Січень 2026
Залишки продуктів харчування на 01.01.2026р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок звітну дату |
| 1 | Борошно | 88,820кг |
| 2 | Горох | 12,820кг |
| 3 | Дріжджі | 1,890кг |
| 4 | Картопля | 110,83кг |
| 5 | Буряк | 131,47кг |
| 6 | Капуста | 150,34 |
| 7 | Кефір | 15,10кг |
| 8 | Морква | 31,520кг |
| 9 | Крупа перлова | 18,09кг |
| 10 | Крупа вівсяна | 34,26кг |
| 11 | Крупа гречана | 20,03кг |
| 12 | Крупа манна | 27,03кг |
| 13 | Крупа пшенична | 24,19кг |
| 14 | Крупа пшоняна | 20,19кг |
| 15 | Крупа рисова | 14,01кг |
| 16 | Крупа ячмінна | 15,90кг |
| 17 | Масло вершкове | 2,16кг |
| 18 | Мясо стегно куряче | 51,620кг |
| 19 | Макаронні вироби | 12,10кг |
| 20 | Мясо яловичина | 4,16г |
| 21 | Філе куряче | 34,17кг |
| 22 | Олія | 34,901кг |
| 23 | Риба | 24,76кг |
| 24 | Сіль | 12,39кг |
| 25 | Томатна паста | 3,34кг |
| 26 | Сіль | 0,241кг |
| 27 | Творог | 8,00кг |
| 28 | Сметана | 0,840кг |
| 29 | Цибуля | 12,83кг |
| 30 | Чай | 2,36кг |
| 31 | Цукор | 30,29кг |
| 32 | Яйця | 319шт |
| 33 | Хліб пшеничний | 4,99кг |
