Жовтень 2025
Залишки продуктів харчування на 01.10.2025р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок звітну дату |
| 1 | Борошно | 38,286кг |
| 2 | Буряк | 5,080кг |
| 3 | Горох | 43,446кг |
| 4 | Дріжджі | 1,914 кг |
| 5 | Картопля | 13,510кг |
| 6 | Капуста | 2,010кг |
| 7 | Кефір | 8,750кг |
| 8 | Крупа перлова | 28,520кг |
| 9 | Крупа вівсяна | 36,085кг |
| 10 | Крупа гречана | 41,260кг |
| 11 | Крупа манна | 28,820кг |
| 12 | Крупа пшенична | 26,331кг |
| 13 | Крупа пшоняна | 22,320кг |
| 14 | Крупа рисова | 20,367кг |
| 15 | Крупа ячмінна | 21,320кг |
| 16 | Масло вершкове | 4,315кг |
| 17 | Мясо стегно куряче | 27,948кг |
| 18 | Морква | 1,379кг |
| 19 | Олія | 42,046кг |
| 20 | Сіль | 14,813кг |
| 21 | Сметана | 0,480кг |
| 22 | Творог | 3,150кг |
| 23 | Томатна паста | 8,197кг |
| 24 | Хліб | 5,770кг |
| 25 | Хліб пшеничний | 5,054кг |
| 26 | Цибуля | 25,126кг |
| 27 | Цукор | 14,856кг |
| 28 | Чай | 4,677кг |
| 29 | Сухофрукти | 21,180кг |
| 30 | Яйця | 83,шт |
