Вересень 2025
Залишки продуктів харчування на 08.09.2025р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок звітну дату |
| 1 | Борошно | 52,096кг |
| 2 | Буряк | 21,890кг |
| 3 | Горох | 56,561кг |
| 4 | Дріжджі | 2,654кг |
| 5 | Йогурт | 1,800кг |
| 6 | Картопля | 22,430кг |
| 7 | Капуста | 20,110кг |
| 8 | Крупа перлова | 33,860кг |
| 9 | Крупа вівсяна | 42,065кг |
| 10 | Крупа гречана | 49,930кг |
| 11 | Крупа манна | 36,260кг |
| 12 | Крупа пшенична | 37,831кг |
| 13 | Крупа пшоняна | 38,380кг |
| 14 | Крупа рисова | 36,697кг |
| 15 | Крупа ячмінна | 31,040кг |
| 16 | Макаронні вироби | 8,100кг |
| 17 | Масло вершкове | 8,639кг |
| 18 | Молоко | 8,650кг |
| 19 | Мясо стегно куряче | 45,770кг |
| 20 | Морква | 21,530кг |
| 21 | Олія | 64,287кг |
| 22 | Риба с/м | 22,721кг |
| 23 | Сіль | 21,075кг |
| 24 | Сардельки | 6,140кг |
| 25 | Філе куряче | 6,751кг |
| 26 | Сир твердий | 2,120кг |
| 27 | Сметана | 0,140кг |
| 28 | Творог | 2,395кг |
| 29 | Томатна паста | 12,792кг |
| 30 | Хліб | 3,380кг |
| 31 | Хліб пшеничний | 1,614кг |
| 32 | Цибуля | 28,733кг |
| 33 | Цукор | 46,846кг |
| 34 | Чай | 6,016кг |
| 35 | Сухофрукти | 42,060кг |
| 36 | Яйця | 126шт |
