Травень (01.05)
Залишки продуктів харчування на 01.05.2025р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок місяця |
| 1 | Борошно | 25,966кг |
| 2 | Горох | 33,465кг |
| 3 | Дріжджі | 1,499 кг |
| 4 | Капуста | 82,180 кг |
| 5 | Картопля | 15,620кг |
| 6 | Морква | 64,320кг |
| 7 | Цибуля | 72,334кг |
| 8 | Буряк | 101,340кг |
| 9 | Крупа перлова | 4,350кг |
| 10 | Крупа вівсяна | 19,205 кг |
| 11 | Крупа гречана | 31,990кг |
| 12 | Крупа манна | 12,650кг |
| 13 | Крупа пшенична | 22,840 кг |
| 14 | Крупа пшоняна | 23,720кг |
| 15 | Крупа рисова | 22,285 кг |
| 16 | Крупа ячмінна | 20,980кг |
| 17 | Макаронні вироби | 60,680кг |
| 18 | Масло вершкове | 24,799кг |
| 19 | Молоко | 6,662кг |
| 20 | Мяса стегна куряче | 19,840кг |
| 21 | Мясо яловичина | 15,425кг |
| 22 | Філе куряче | 12,470кг |
| 23 | Олія | 66,492кг |
| 24 | Сир твердий | 0,530кг |
| 25 | Риба с/м | 33,821кг |
| 26 | Сіль | 3,130кг |
| 27 | Томатна паста | 3,068кг |
| 28 | Цукор | 72,542кг |
| 29 | Чай | 11,874кг |
| 30 | Яйця | 73шт |
