Січень (01.01)
Залишки продуктів харчування на 01 січня 2025р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок місяця |
| 1 | Борошно | 41,89 кг |
| 2 | Буряк | 291,79 кг |
| 3 | Горох | 31,96кг |
| 4 | Дріжджі | 1,96 кг |
| 5 | Картопля | 189,70кг |
| 6 | Капуста | 307,54 кг |
| 7 | Кефір | 3,25л |
| 8 | Крупа перлова | 22,83кг |
| 9 | Крупа вівсяна | 16,85 кг |
| 10 | Крупа гречана | 16,88кг |
| 11 | Крупа кукурдзяна | 0,450 кг |
| 12 | Крупа манна | 9,76кг |
| 13 | Крупа пшенична | 40,44 кг |
| 14 | Крупа пшоняна | 21,80 кг |
| 15 | Крупа рисова | 25,06 кг |
| 16 | Крупа ячмінна | 33,26кг |
| 17 | Макаронні вироби | 23,46кг |
| 18 | Масло вершкове | 14,30кг |
| 19 | Молоко | 47,80л |
| 20 | Молоко згущене | 30,71кг |
| 21 | Морква | 97,50кг |
| 22 | Мяса стегна куряче | 58,72кг |
| 23 | Мясо яловичина | 3,99кг |
| 24 | Олія | 52,25кг |
| 25 | Риба с/м | 84,04кг |
| 26 | Сіль | 29,70кг |
| 27 | Творог | 12,70кг |
| 28 | Томатна паста | 4,77кг |
| 29 | Хліб | 35,75кг |
| 30 | Цибуля | 93,62кг |
| 31 | Цукор | 37,35кг |
| 32 | Чай | 8,83кг |
| 33 | Яйце | 266шт |
