Серпень 2025
Залишки продуктів харчування на 04.08.2025р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок місяця |
| 1 | Борошно | 21,269 кг |
| 2 | Буряк | 16,090кг |
| 3 | Горох | 41,986кг |
| 4 | Дріжджі | 3,517кг |
| 5 | Картопля | 13,780кг |
| 6 | Капуста | 9,800кг |
| 7 | Кефір | 13,775кг |
| 8 | Крупа перлова | 13,810кг |
| 9 | Крупа вівсяна | 22,005 кг |
| 10 | Крупа гречана | 31,600кг |
| 11 | Крупа манна | 17,870кг |
| 12 | Крупа пшенична | 18,861кг |
| 13 | Крупа пшоняна | 26,810 кг |
| 14 | Крупа рисова | 26,992 кг |
| 15 | Крупа ячмінна | 13,330кг |
| 16 | Макаронні вироби | 17,400кг |
| 17 | Масло вершкове | 3,974кг |
| 18 | Морква | 17,620кг |
| 19 | Молоко | 21,062л |
| 20 | Мяса стегна куряче | 32,574кг |
| 21 | Мясо яловичина | 4,466кг |
| 22 | Сардельки | 0,590кг |
| 23 | Олія | 3,123кг |
| 24 | Риба с/м | 31,141кг |
| 25 | Сир твердий | 1,330кг |
| 26 | Сіль | 11,238кг |
| 27 | Творог | 0,835кг |
| 28 | Філе куряче | 2,570кг |
| 29 | Томатна паста | 17,684кг |
| 30 | Хліб | 9,515кг |
| 31 | Хліб пшеничний | 2,050кг |
| 32 | Цибуля | 21,478кг |
| 33 | Цукор | 74,741 кг |
| 34 | Чай | 7,186кг |
| 35 | Сухофрукти | 59,320 кг |
| 36 | Яйця | 13шт |
