Липень 2025
Залишки продуктів харчування на 07.07.2025р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок місяця |
| 1 | Борошно | 39,698 кг |
| 2 | Буряк | 35,510кг |
| 2 | Горох | 25,08кг |
| 3 | Дріжджі | 4,158 кг |
| 4 | Картопля | 43,89кг |
| 5 | Капуста | 16,610кг |
| 6 | Крупа перлова | 20,620кг |
| 7 | Крупа вівсяна | 28,755 кг |
| 8 | Крупа гречана | 41,720кг |
| 9 | Крупа манна | 25,00кг |
| 10 | Крупа пшенична | 26,690кг |
| 11 | Крупа пшоняна | 16,160 кг |
| 12 | Крупа рисова | 15,031 кг |
| 13 | Крупа ячмінна | 22,810кг |
| 14 | Макаронні вироби | 31,190кг |
| 15 | Масло вершкове | 6,914кг |
| 16 | Морква | 14,580кг |
| 17 | Молоко | 4,300л |
| 18 | Мяса стегна куряче | 59,905кг |
| 19 | Мясо яловичина | 14,709кг |
| 20 | Сардельки | 4,820кг |
| 21 | Олія | 24,151кг |
| 22 | Риба с/м | 29,161кг |
| 23 | Сир твердий | 1,520кг |
| 24 | Сіль | 16,892кг |
| 25 | Творог | 7,140кг |
| 26 | Філе куряче | 4,170кг |
| 27 | Томатна паста | 22,05кг |
| 28 | Хліб | 11,127кг |
| 29 | Хліб пшеничний | 5,556кг |
| 30 | Цибуля | 24,883кгкг |
| 31 | Цукор | 2,478 кг |
| 32 | Чай | 8,604кг |
| 33 | Сухофрукти | 78,700 кг |
| 34 | Яйця | 43шт |
