Грудень 2025
Залишки продуктів харчування на 01.12.2025р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок звітну дату |
| 1 | Борошно | 103,225кг |
| 2 | Горох | 21,916кг |
| 3 | Дріжджі | 0,376кг |
| 4 | Картопля | 16,530кг |
| 5 | Буряк | 1,770кг |
| 6 | Кефір | 3,150кг |
| 7 | Морква | 13,880кг |
| 8 | Крупа перлова | 30,930кг |
| 9 | Крупа вівсяна | 17,175кг |
| 10 | Крупа гречана | 26,700кг |
| 11 | Крупа манна | 36,090кг |
| 12 | Крупа пшенична | 8,031кг |
| 13 | Крупа рисова | 8,897кг |
| 14 | Крупа ячмінна | 25,590кг |
| 15 | Масло вершкове | 4,185кг |
| 16 | Мясо стегно куряче | 27,128кг |
| 17 | Макаронні вироби | 14,410кг |
| 18 | Мясо яловичина | 12,360кг |
| 19 | Філе куряче | 9,220кг |
| 20 | Олія | 33,551кг |
| 21 | Риба | 51,360кг |
| 22 | Томатна паста | 7,968кг |
| 23 | Сіль | 0,241кг |
| 24 | Творог | 3,00кг |
| 25 | Цибуля | 6,335кг |
| 26 | Чай | 0,510кг |
| 27 | Цукор | 61,475 |
| 28 | Яйця | 29шт |
| 29 | Хліб | 3,430кг |
| 30 | Хліб пшеничний | 3,710кг |
