Червень (04.06)
Залишки продуктів харчування на 04.06.2025р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок місяця |
| 1 | Борошно | 6,685 кг |
| 2 | Горох | 30 745кг |
| 3 | Дріжджі | 0,783 кг |
| 4 | Картопля | 57,020кг |
| 5 | Крупа вівсяна | 12,020 кг |
| 6 | Крупа гречана | 23,830кг |
| 7 | Крупа манна | 4,090кг |
| 8 | Крупа пшенична | 13,510кг |
| 9 | Крупа пшоняна | 7,680 кг |
| 10 | Крупа рисова | 7,151 кг |
| 11 | Крупа ячмінна | 10,030кг |
| 12 | Макаронні вироби | 45,680кг |
| 13 | Масло вершкове | 0,822кг |
| 14 | Молоко | 7,680л |
| 15 | Мяса стегна куряче | 19,790кг |
| 16 | Мясо яловичина | 8,205кг |
| 17 | Сардельки | 2,190кг |
| 18 | Сік | 0,600кг |
| 19 | Олія | 52,25кг |
| 20 | Риба с/м | 53,961кг |
| 21 | Сіль | 23,312кг |
| 22 | Філе куряче | 0,506кг |
| 23 | Томатна паста | 11,625кг |
| 24 | Хліб | 4,334кг |
| 25 | Хліб пшеничний | 8,364 |
| 26 | Цибуля | 49,720кг |
| 27 | Цукор | 39,393 кг |
| 28 | Чай | 9,674кг |
| 29 | Сухофрукти | 100 кг |
