04.09.2024
Залишки продуктів харчування на 04 вересня 2024р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок місяця |
| 1 | Буряк | 40,00 кг |
| 2 | Капуста | 51,360кг |
| 3 | Картопля | 100,030 кг |
| 4 | Кефір | 19,600кг |
| 5 | Крупа вівсяна | 8,280 кг |
| 6 | Крупа гречана | 5,720кг |
| 7 | Крупа кукурдзяна | 14,460 кг |
| 8 | Крупа манна | 23,950кг |
| 9 | Крупа пшенична | 25,370 кг |
| 10 | Крупа пшоняна | 6,230 кг |
| 11 | Крупа рисова | 22,711 кг |
| 12 | Крупа ячмінна | 11,920кг |
| 13 | Макаронні вироби | 7,850кг |
| 14 | Масло вершкове | 3,965кг |
| 15 | Молоко | 30,00кг |
| 16 | Морква | 35,765кг |
| 17 | Мяса стегна куряче | 24,340кг |
| 18 | Мясо яловичина | 11,310кг |
| 19 | Олія | 13,311кг |
| 20 | Риба с/м | 21,570кг |
| 21 | Сіль | 16,148кг |
| 22 | Сир твердий | 0,830 кг |
| 23 | Сметана | 0,375кг |
| 24 | Творог | 4,00кг |
| 25 | Томатна паста | 5,960 кг |
| 26 | Хліб | 6,300 кг |
| 27 | Хліб пшеничний | 6,00кг |
| 28 | Цибуля | 32,554 кг |
| 29 | Цукор | 45,980кг |
| 30 | Чай | 2,982кг |
