Січень 2022
Залишки на 01 січня 2022 року по ДУ, НПЦ ЕНРХ НАМН УКРАЇНИ
| Найменування | залишок на поч. Міс | |
| 1 | Засіб дезінфекційний Терразім 1,5кг уп | 3,277 уп |
| 2 | Ізо-мік конц д/п інф. р-ну 1мг/мл 10мл №10 | 1 уп |
| 3 | Ізо-мік конц для інф. р-ну 10мл №10 | 1 уп |
| 4 | Адреналін-дарниця амп1мл№10 | 75,2 |
| 5 | Аминокапронова к-та р-н 5% 100мл у пляшках | 2 фл |
| 6 | Антимікробні рукавички латексні без припудри стерильні GAMMEX | 87 пар |
| 7 | Аритміл амп 3мл №5 | 5 амп |
| 8 | Атракурій Кальцекс 10мг/мл №5 | 288,2 уп |
| 9 | Атропін-Дарниця р-н д/ін 1мг/мл по 1 мл в амп №10 | 60,9 уп |
| 10 | Атропіна сульфат амп. | 0,3 уп |
| 11 | Бісопропол- таб 5мгпо 10 табл у блістері 3 блістера в пачці №20 | 0,4 уп |
| 12 | Бактеріальний фільтр HMEF- ЕЛІТ | 361 |
| 13 | Бахіли медичні високі на завязках стерильні | 5 пар |
| 14 | Бензогексоній -здоров,я р-н д/ін 25 мг/мл 1мл №10 | 0,6 уп |
| 15 | Бинт марл. н/с 5*10 | 1986 шт |
| 16 | Вата н/с 100 гр | 486 уп |
| 17 | Гігасепт Інстру АФ 5л-1каністрі | 16,166 л |
| 18 | Гігасепт АФ форте 5л | 12,511 л |
| 19 | Гігасепт АФ форте U 5л нью | 10,74 л |
| 20 | Гідрокартизон 2,5% 2мл №10амп | 2,8 уп |
| 21 | Гемотран р-н 100мг/мп амп.5мл №5 | 31 уп |
| 22 | Гепарін 5т.од. 5мл.№5 | 186 фл |
| 23 | Глюкоза 40% амп 10 мл №10 | 0,9 уп |
| 24 | Дітілін амп 5мл№10 | 99,8 уп |
| 25 | ДЕ-СПАН25мг/мл, по2мл №10 | 7,9 уп |
| 26 | Дексаметазон 4мг 1мл №10 | 486,8 уп |
| 27 | Диклофенак Na 2,5% 3мл №10 | 11,2 уп |
| 28 | Дипрофол емул д/ін 2% фл. 50мл №1 | 918 фл |
| 29 | Дофамин-дарниця амп5мл №10 | 36,4 уп |
| 30 | Дротаверин амп№5 2мл 2% | 2 уп |
| 31 | Дротаверин-Дарниця амп №5 2мл | 5 амп |
| 32 | Емесетрон 2мг/4мл | 206,4 уп |
| 33 | Еналаприл-HL таб 10мг/12,5мг по 20 табл у блістері №1 | 17 т |
| 34 | Еналаприл-HL таб 10мг/12,5мг по 20 табл у блістері №1 | 18 таб |
| 35 | Еуфілін амп 5мл №10 | 115,8 уп |
| 36 | Еуфілін-Дарниця амп 5мл №10 | 1,6 уп |
| 37 | Засіб дезінфекційний “ДезТАБ” | 60,9 уп |
| 38 | Засіб дезінфекційний “БактеріоДез інстру” ф/1л | 2,990 л |
| 39 | Засіб дезінфекційний “БактеріоДез нью” гель 5л | 5 л |
| 40 | Засіб дезінфекційний “БактеріоДез нью” забарвлений ф/1л | 53,081 л |
| 41 | Засіб дезінфекційний “БактеріоДез нью” ф/1л | 44,552 л |
| 42 | Засіб дезінфекційний “Дезманол пур ” 1л | 46,058 л |
| 43 | Засіб дезінфекційний “СефДез хенд ХГ” 1л | 50,192 л |
| 44 | Зонд для годування14FG | 244 шт |
| 45 | Зонд для годування16FG | 250 шт |
| 46 | Канюля в/в 20g 1.1*32 мм | 961 шт |
| 47 | Канюля в/в 22g 0,9*25 мм | 1467 шт |
| 48 | Канюля в/в 24g 0,7*19 | 100 шт |
| 49 | Катетер Фоллея з силікон. покр. 2-х ход розміри.14 -16 | 287 шт |
| 50 | Катетер аспіраційний з вакуумним контролем 14FG | 749 шт |
| 51 | КвікДес нью 5л | 158 мл |
| 52 | Костюм біологічного захисту/комбінезон Microsafe-CA-506 розмір XL | 85 шт |
| 53 | Лидокаїн 20мг/мл по2мл, по 10 ампул | 285,6 |
| 54 | Магнію сул. 25% 5мл №10 | 629,2 уп |
| 55 | Маніт р-н д/інф 15% 200мл стекло | 1272 фл |
| 56 | Марлевий відріз нестерильний 500см*90см | 470,8 уп |
| 57 | Маска хірургічна з еластичними петлями одноразового застосування | 13061 шт |
| 58 | Мезатон р/ін 1 мл в амп №10 | 29,9 уп |
| 59 | Метоклопромид амп №10 | 36,2 уп |
| 60 | Метопрололу тартрат таб. 0,05г №20 | 20 табл |
| 61 | Метронідазол р-н д/ін 0,5% 100мл | 115 фл |
| 62 | Сечоприймач 2л | 288 шт |
| 63 | Нітрогліцерин конц д/інф амп 10мг/мл 2мл №10 | 8 амп |
| 64 | Набір для катетерилізації центральних вен однор заст, трьохходовий катетер 7 | 35 шт |
| 65 | Налбуфін розч 10мл по1мл №10 | 12,7 уп |
| 66 | Налоксон -ЗН р-н д/ін. 0,4мг/мл №10 | 4,3 уп |
| 67 | Натрію хлорид розчин 0,9 % 400мл | 5 фл |
| 68 | Натрію хлорид розчин 0,9% 1000 мл | 1472 фл |
| 69 | Норадреналіну тартрат агетан 2мг/мл по 8 мл в ампулі №10 | 37,9 уп |
| 70 | Півмаска фільтрувальна медична одноразова | 137 уп |
| 71 | Папаверіна амп 2мл №10 | 1 амп |
| 72 | Перекись водню 3% 5л | 23,238 л |
| 73 | Подовж. інфузн. помп. тип конвектора ЛУЕР-ЛОК | 935 шт |
| 74 | Преднизолон №3 амп в уп. | 4,33 уп |
| 75 | Пристрій для вливання інфуз. розчинів з голкою | 10825 шт |
| 76 | Пристрій переливання крові | 173 шт |
| 77 | Прозерин амп 1мл №10 | 6,1 уп |
| 78 | Протаміну сульфат 5мл 1000 МО/мл | 2 фл |
| 79 | Реополіглюкін р-н д/інф 200мл. | 678 фл |
| 80 | Респіратор-напівмаска фільтрувальна медична VPM FFP3 з (клапаном) | 100 шт |
| 81 | Респіратори-півмаски фільтрувальні медичні | 197 шт |
| 82 | Рукав.мед.огляд нітрилові не припудрені текстур Стандарт клас одноразові | 5947 пар |
| 83 | Рукав.хір.лат не припудрені текстур Стандарт клас одноразові | 1825 пар |
| 84 | Рукавички медичні оглядові латексні не припудр текстуровані одгор. нестерильні стандарт клас(S.M.L.) | 56690 пар |
| 85 | Рукавички н/с підвищ.риз.неприпудр. огл. | 200 пар |
| 86 | Рукавички стер підвищеного ризику неприпудр. оглядові 9-8 | 998 пар |
| 87 | Стерофундін р-н 500 мл у контейнерах №10 | 1156 фл |
| 88 | Тіотриазолін амп. 2,55 2мл №10 | 1 уп |
| 89 | Томогексол р-р д/ін 300мг йода/мл 100мл | 834 фл |
| 90 | Трубка ендотр з манж 7,5 | 301 шт |
| 91 | Трубка ендотрахельна однор застос з манж, з каналом для аспірації розмір 7 | 9 шт |
| 92 | Трубка ендотрахельна однор застос з манж етою. розмір 7,0, армована | 79 шт |
| 93 | Фіксуюча повязка для канюль внурішньовенних стерильна 6*8см | 1941 шт |
| 94 | Фуросемід амп 1% 2мл №10 | 91,7 уп |
| 95 | Цефтріаксон-БХФЗ порошок для р-н д/ін по 1000 мг у фл №1 | 245 фл |
| 96 | Шапочка мед стер | 1994 шт |
| 97 | Шприц INJEKT G21 20 мл прикл. ігла | 6691 шт |
| 98 | Шприц INJEKT G23 2 мл прикл. ігла | 1968 шт |
| 99 | Шприц ін”єкц 10 мл одн заст двокомп | 13301 шт |
| 100 | Шприц інєкц 5 мл однор заст 22G | 6686 шт |
| 101 | Шприц інєкц безпечний одн вик .10 мл | 191 шт |
| 102 | Шприц одноразового заст для шприцевого насоса 50мл | 92 шт |
| 103 | Шприц трьохкомпонентний однор заст, Катетер тип, 100мл | 488 шт |
| 104 | Шприц що саморуйнується з поршнем який відокремлюється 2 мл з голкою | 79 шт |
| 105 | ЮСЕПТ р-н 0,2 мг/мл по 5000 мл | 23,707 л |
| 106 | Спирт медичний етиловий 70% по 100 мл | 947 фл |
