Вересень 2020
Залишки на 01 вересня 2020 року по ДУ,, НПЦ ЕНРХ НАМН УКРАЇНИ
| Найменування | на поч. Міс | |
| 1 | Рукав. Хірургічні стерильні (пари) | 2985 |
| 2 | Рукав. Огляд н/стерильні, (пари) не припудрені | 42442 |
| 3 | рукавички підвищеного захисту н/стерильні | 1720 |
| 4 | рукавички Антиснід стерильні | 100 |
| 5 | Рукав. Огляд н/стерильні, (пари) нітрилові | 9679 |
| 5 | бинт 5*10 | 487 |
| 6 | ендотрах трубка з манжетою 7,5 розмір №1 армов | 8 |
| 7 | ендотрах трубка з манжетою 7,0 розмір №1 | 10 |
| 8 | ендотрах трубка з манжетою 7,5 розмір №1 | 51 |
| 9 | бинт марл не стер 7*14 см №1 | 944 |
| 10 | пристрій д /влив інф роз-нів | 772 |
| 11 | маска хірург однор використ | 9240 |
| 12 | сечоприймач стер на 2 літра | 40 |
| 13 | катетер Фолея з силіконовим покриттям | 88 |
| 14 | СИСТЕМА ДЛЯ пер КРОВИ | 115 |
| 15 | вата 100 гр | 160 |
| 16 | катетер Фолея дитячі №10 СН 10 | 19 |
| 17 | шприц 5,0 | 2281 |
| 18 | шприц 10,0 | 1532 |
| 19 | шприц 20,0 | 159 |
| 20 | канюля в/в №20 | 243 |
| 21 | канюля в/в №24 | 30 |
| 22 | канюля в/в №22 | 146 |
| 23 | марля 500 смх90 в рулоні | 30 рул |
| 24 | шприц 3 комп однор використ, 100 мл, №1 шт. | 3 |
| 25 | Дофамін конц. д/приг. р-ну д/ін. 40мг/мл 5мл №10 | 20,4 уп |
| 26 | Цефтріаксон 1 гр флакон | 876 фл |
| 27 | Метопролол таб. 0,05 №30 | 13 таб |
| 28 | Кальцію глюконат стаб. амп. 100мг/мл 5мл №10 | 1 уп |
| 29 | Налоксон р-н д/ін. 0,4мг/мл 1мл №10 | 4 уп |
| 30 | Аміаку р-н 10% 40мл | 6 |
| 31 | Атропіна сульфат амп. 0,1% 1мл №10 | 12,1 уп |
| 32 | Гідрокортизону ацетат сусп. д/ін. 2,5% 2мл №10 | 4,8 уп |
| 33 | Аміцил 1,0 гр флакон | 40 фл |
| 34 | Преднізолон р-н д/ін 30мг 1мл №5 | 37 амп |
| 35 | Реополіглюкін інф. р-н 200мл (стекло) | 128 фл |
| 36 | Рінгера лактат р-н д/інф. 200мл | 4 фл |
| 37 | Рінгера р-н д/інф. 200мл | 3 фл |
| 38 | Сальбутамол-НЕО інгал.під тиском 100мкг/доза 12мл/200 доз контейнер | 1 |
| 39 | ІЗО-МІК конц д/інф 1мг/мл 10 мл №10 | 2 уп |
| 40 | Фармадипін кр. 2% 25мл №1 | 4,5 фл |
| 41 | Тіопентал ліоф. для р-ну. д/ін. по 0,5г у фл. №1 | 46 фл |
| 42 | Натрію тіосульфат р-н д/ін. 300мг/мл 5мл №10 | 1 уп |
| 43 | НІТРОСОРБІД табл. | 19 таб |
| 44 | Амінокапронова к-та р-н д/інф. 50мг/мл 100мл №1 | 5 фл |
| 45 | ПЕНТОКСИФІЛЛІН по 5мл №10 амп. | 13,3 уп |
| 46 | дротаверин амп 2 мл №5 | 18 амп |
| 47 | маннит 200мл фл. №1 | 55 |
| 48 | верапаміл г/х р-н д/ін 0,25/ 2 мл №10 | 1 уп |
| 49 | * Адреналін-Дарниця амп. 0,18% 1мл №10 | 16,8 уп |
| 50 | Диклофенак 2,5% р-н д/ін.3мл №10амп. | 68,8 уп |
| 51 | * Мезатон амп. 1% 1мл №10 | 9,2 уп |
| 52 | * Метоклопpамід-Дарниця р-н д/ін. 0,5% 2мл №10 | 14 уп |
| 53 | Мілдрокард р-н д/ін. 100мг/мл 5мл №10 | 1 уп |
| 54 | Папаверин-Дарниця р-н д/ін. 2% 2мл №10 | 15 уп |
| 55 | Еналозид таб. 12,5мг №20 | 19 таб |
| 56 | Дексаметазон р-н для ін.4 мг мл по 1 мл в амп № 5 | 127 амп |
| 57 | * Гемотран р-н д/ін.100мг/мл амп.5мл№5 | 13 амп |
| 58 | КОРТИДЕРМ крем 1мг/г 15г туба в коробці з картону ( | 1шт |
| 59 | Ацелізин-КМП 1г в/в, в/м (Київмедпрепарат) | 14 фл |
| 60 | Каптопрес-Дарниця таб.12,5мг №20 | 9 таб |
| 61 | каптоприлл 25 мг упак №20 | 14 таб |
| 62 | перекис водню по 40 мл фл. “1 | 1 фл |
| 63 | аскорбінова кислота №10 амп | 1 уп |
| 64 | тіатріазолін 2,5% 2.0 амп №10 | 1уп |
| 65 | прозерин амп 0,05% 1 мл №10 | 6,7 уп |
| 66 | Метопрололу тартрат таб. 0,05г №20 | 20 таб |
| 67 | пірідоксину г/х 5% №10 амп | 1 уп |
| 68 | Сальбутамол-ІНТЕЛІ інгал.під тиском | 2 |
| 69 | * Глюкоза р-н д/ін. 40% 10мл №10 | 2 уп |
| 70 | Глюкоза 5% інф р-н 200мл фл. | 3 фл |
| 71 | Димедрол амп. 1% 1мл №10 (Здоровье народу) | 33,7 уп |
| 72 | АРИТМІЛ Розчин для ін`єкцій 50 мг/мл, по 3 мл в ампулах № 5 | 10 амп |
| 73 | ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ`Я. Розчин для ін`єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 у картонній коробці | 83,6 уп |
| 74 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ Розчин для ін`єкцій, 250 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 (5х2) | 176,5 уп |
| 75 | ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ Розчин для ін`єкцій, 1000 MО/мл по 10 мл у флаконі,по 1 флакону в пачці з картону. | 8 фл |
| 76 | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін`єкцій 10 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 | 19,4 уп |
| 77 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ Розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 | 47,3 уп |
| 78 | БЕТАЛОК. Розчин для ін`єкцій, 1 мг/мл, по 5 мл в ампулах № 5 | 34 амп |
| 79 | ОНДАНСЕТРОН. Розчин для ін`єкцій, 2 мг/мл по 4 мл в ампулах № 5 | 29 амп |
| 80 | ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ . Розчин для ін`єкцій 2 % по 5 мл в ампулах № 10; | 18,3 уп |
| 81 | ПАРАЦЕТАМОЛ 10 мг.мл р-н для інф. 100 мл | 10 фл |
| 82 | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл флакон поліпропіленовий | 429 фл |
| 83 | БІСОПРОЛ®. таблетки по 5 мг по 10 таблеток у блістері; 3 блістери у пачці | 40 таб |
| 84 | ТАХИБЕН®. Розчин для ін`єкцій, 5 мг/мл, по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці | 10 амп |
| 85 | ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС р-н для інєкцій 3 мл у флаконі | 10 фл |
| 86 | НІТРОГЛІЦЕРИН 10 мг.мл по 2 мл в амп № 10 | 1 уп |
| 87 | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 1000 мл у контейн. | 29 шт |
| 88 | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 400 мл флакон поліпропіленовий | 203 фл |
| 89 | ЕНАЛАПРИЛ-НL-ЗДОРОВ`Я. Таблетки 10 мг/12,5 мг по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці | 25 таб |
