Квітень 2021
Залишки на 01 квітня 2021 року по ДУ,, НПЦ ЕНРХ НАМН УКРАЇНИ
| Найменування | на поч. Міс |
| Рукав. Хірургічні стерильні (пари) | 30 |
| Рукав. Огляд н/стерильні, (пари) не припудрені | 5625 |
| рукавички підвищеного захисту н/стерильні | 1027 |
| рукавички Антиснід стерильні | 0 |
| Рукав. Огляд н/стерильні, (пари) нітрилові | 6263 |
| бинт 5*10 | 35 |
| ендотрах трубка з манжетою 7,5 розмір №1 армов | 0 |
| ендотрах трубка з манжетою 7,0 розмір №1 | 10 |
| ендотрах трубка з манжетою 7,5 розмір №1 | 69 |
| бинт марл не стер 7*14 см №1 | 635 |
| пристрій д /влив інф роз-нів | 586 |
| маска хірург однор використ | 0 |
| сечоприймач стер на 2 літра | 0 |
| катетер Фолея з силіконовим покриттям | 5 |
| СИСТЕМА ДЛЯ пер КРОВИ | 107 |
| вата 100 гр | 380 |
| катетер Фолея дитячі №10 СН 10 | 0 |
| шприц 5,0 | 0 |
| шприц 10,0 | 0 |
| шприц 20,0 | 0 |
| канюля в/в №20 | 0 |
| лейкопластир 5 м х 2 см | 0 |
| канюля в/в №22 | 0 |
| марля 500 смх90 в рулоні (метри) | 15 |
| марля рулонна | 300 |
| Дофамін конц. д/приг. р-ну д/ін. 40мг/мл 5мл №10 | 40 уп |
| Цефтріаксон 1 гр флакон | 14 фл |
| Метопролол таб. 0,05 №30 | 20 таб |
| Кальцію глюконат стаб. амп. 100мг/мл 5мл №10 | 0 |
| Налоксон р-н д/ін. 0,4мг/мл 1мл №10 | 1,8 уп |
| Аміаку р-н 10% 40мл | 4 фл |
| Атропіна сульфат амп. 0,1% 1мл №10 | 18,5 уп |
| Гідрокортизону ацетат сусп. д/ін. 2,5% 2мл №10 | 4,5уп |
| Аміцил 1,0 гр флакон | 0 |
| Преднізолон р-н д/ін 30мг 1мл №5 | 15 амп |
| Реополіглюкін інф. р-н 200мл (стекло) | 4 фл |
| Рінгера лактат р-н д/інф. 200мл | 2 фл |
| Рінгера р-н д/інф. 200мл | 1 фл |
| Сальбутамол-НЕО інгал.під тиском 100мкг/доза 12мл/200 доз контейнер | 0 |
| ІЗО-МІК конц д/інф 1мг/мл 10 мл №10 | 1 уп |
| Фармадипін кр. 2% 25мл №1 | 1,072 фл |
| Тіопентал ліоф. для р-ну. д/ін. по 0,5г у фл. №1 | 5 фл |
| Натрію тіосульфат р-н д/ін. 300мг/мл 5мл №10 | 0,7 уп |
| НІТРОСОРБІД табл. | 0 |
| Амінокапронова к-та р-н д/інф. 50мг/мл 100мл №1 | 8 фл |
| ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ по 5мл №5 фл. | 16 фл |
| дротаверин амп 2 мл №5 | 5 амп |
| маннит 200мл фл. №1 | 9 фл |
| верапаміл г/х р-н д/ін 0,25/ 2 мл №10 | 0 |
| * Адреналін-Дарниця амп. 0,18% 1мл №10 | 19 уп |
| Диклофенак 2,5% р-н д/ін.3мл №10амп. | 38 уп |
| * Мезатон амп. 1% 1мл №10 | 8,5 уп |
| * Метоклопpамід-Дарниця р-н д/ін. 0,5% 2мл №10 | 8 амп |
| Мілдрокард р-н д/ін. 100мг/мл 5мл №10 | 1 уп |
| Папаверин-Дарниця р-н д/ін. 2% 2мл №10 | 8,5 уп |
| Еналозид таб. 12,5мг №20 | 0 |
| Дексаметазон р-н для ін.4 мг мл по 1 мл в амп № 5 | 1001 амп |
| * Гемотран р-н д/ін.100мг/мл амп.5мл№5 | 6 амп |
| КОРТИДЕРМ крем 1мг/г 15г туба в коробці з картону ( | 0 |
| Ацелізин-КМП 1г в/в, в/м (Київмедпрепарат) | 0 |
| Каптопрес-Дарниця таб.12,5мг №20 | 8 таб |
| каптоприлл 25 мг упак №20 | 0 |
| перекис водню по 40 мл фл. “1 | 0 |
| аскорбінова кислота №10 амп | 1 уп |
| тіатріазолін 2,5% 2.0 амп №10 | 1уп |
| прозерин амп 0,05% 1 мл №10 | 2,1 уп |
| пірідоксину г/х 5% №10 амп | 1 уп |
| Сальбутамол-ІНТЕЛІ інгал.під тиском | 0 |
| * Глюкоза р-н д/ін. 40% 10мл №10 | 1,2 уп |
| Глюкоза 5% інф р-н 200мл фл. | 1 фл |
| Димедрол амп. 1% 1мл №10 (Здоровье народу) | 35,9 уп |
| АРИТМІЛ Розчин для ін`єкцій 50 мг/мл, по 3 мл в ампулах № 5 | 5 амп |
| ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ`Я. Розчин для ін`єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 у картонній коробці | 1 уп |
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ Розчин для ін`єкцій, 250 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 (5х2) | 253,4 уп |
| ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ Розчин для ін`єкцій, 1000 MО/мл по 10 мл у флаконі,по 1 флакону в пачці з картону. | 2 фл |
| ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін`єкцій 10 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 | 8 уп |
| АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ Розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 | 40,9 уп |
| БЕТАЛОК. Розчин для ін`єкцій, 1 мг/мл, по 5 мл в ампулах № 5 | 4 амп |
| ОНДАНСЕТРОН. Розчин для ін`єкцій, 2 мг/мл по 4 мл в ампулах № 5 | 0 |
| ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ . Розчин для ін`єкцій 2 % по 5 мл в ампулах № 10; | 26 уп |
| НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ 2 мг.мл по 8 мл в амп. № 10 | 0 |
| ТАХИБЕН®. Розчин для ін`єкцій, 5 мг/мл, по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці | 0 |
| БІСОПРОЛ®. таблетки по 5 мг по 10 таблеток у блістері; 3 блістери у пачці | 24 таб |
| ТАХИБЕН®. Розчин для ін`єкцій, 5 мг/мл, по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці | 0 |
| НІТРОГЛІЦЕРИН 10 мг.мл по 2 мл в амп № 10 | 1 уп |
| ГЕПАРИН 5 мл у флаконі № 5 | 0 |
| ПРОПОФОЛ КАБІ .Емульсія для інєкцій 20 мг.мл по 50 мл у флаконі | 0 |
| ТРАКРІУМ.Розчин для інєкцій,10 мг.мл по 5 мл у амп.№5 | 0 |
| АРДУАН. Ліофілізат для розчину для інєкцій 4 мг у флаконі №25 | 0 |
| АЛЬБУМІН р-н для інфузій 20% по 100 мл у фл. | 5 фл |
| БЕНЗОГЕКСОНІЙ .Розчин для інєкцій25 мг.мл по 1 мл в амп. №10 | 2,6 уп |
| ДИТИЛІН-БІОЛІК .Розчин для інєкцій20 мг.мл по 5 мл в амп №10 | 5 амп |
| КАЛІЮ ХЛОРИДУ 4% розчин для інфузій по 100 мл у флаконі | 0 |
| ТРАНЕКСАМОВА КИСЛОТА. Розчин для інєкцій 50 мг.мл по 5 мл в амп №10 | 34 амп |
| НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 400 мл флакон поліпропіленовий | 0 |
| ЕНАЛАПРИЛ-НL-ЗДОРОВ`Я. Таблетки 10 мг/12,5 мг по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці | 38 таб |
| БАХІЛИ медичні (ламінований спандбонд) | 34 пар |
| ПІВМАСКА фільтрувальна медична,, СТАНДАРТ 213,, | 266 шт |
| маска хірург однор використ | 1362 |
| КОСТЮМ біологічного захисту(комбінезон мікросейф) | 122 |
| ШАПОЧКА спандбонд нестерильна | 515 шт |
| ЩИТОК захисний медичний | 41 |
| Респіратори -півмаски фільтрувальні VPN FFP 3 | 316 |
| ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (захисний) ламінований нестерильний | 0 |
| ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (захисний) тип А 130 см стерильний | 249 шт |
