Январь
Остатки продуктов питания на 1 января 2021 г.
по ГУ «НПЦ ЕНРХ НАМН Украины»
| № | Наименование | Остатки на начало месяца |
| 1 | Мука | 29,039 кг |
| 2 | Горох | 25,180кг |
| 3 | Буряк | 6,960 кг |
| 4 | Какао | 0,610 |
| 5 | Капуста | 2,820 кг |
| 6 | Картофель | 3,423 кг |
| 7 | Крупа перлова | 24,970 кг |
| 8 | Крупа овсяна | 29,140 кг |
| 9 | Крупа гречана | 34,800 кг |
| 10 | Крупа манна | 8,659 кг |
| 11 | Крупа пшенична | 3,560 кг |
| 12 | Крупа пшоняна | 10,980 кг |
| 13 | Крупа рисова | 37,890 кг |
| 14 | Крупа ячминная | 9,770 кг |
| 15 | Макаронные вироби | 12,560 кг |
| 16 | Масло вершкове | 23,769 кг |
| 17 | Молоко згущенное | 41,420 кг |
| 18 | Морковь | 33,875 кг |
| 19 | Подсолнечное масло | 42,430л |
| 20 | Рыба с/м | 36,660 кг |
| 21 | Соль | 60,262 кг |
| 22 | Сухофрукты | 24,749кг |
| 23 | Томатная паста | 16,413кг |
| 24 | Лук | 3,900 кг |
| 25 | Сахар | 45,528 кг |
| 26 | Чай | 0,969 кг |
| 27 | Яйца | 9 шт |
