Июль
Остаткипродуктов питания на 1 июля 2019 г.
по ГУ «НПЦ ЭНРХ НАМН Украины»
| № |
Наименование |
Остатки на начало месяца |
| 1 | Мука | 18,947 кг |
| 2 | Горох | 9,100 кг |
| 3 | Дрожжи | 0,097 кг |
| 4 | Капуста | 31,440 кг |
| 5 | Крупа перловая | 20,770 кг |
| 6 | Крупа овсяная | 5,760 кг |
| 7 | Крупа гречневая | 15,250 кг |
| 8 | Крупа манная | 1,390 кг |
| 9 | Крупа пшеничная | 15,910 кг |
| 10 | Крупа рисовая | 25,570 кг |
| 11 | Крупа ячневая | 16,155 кг |
| 12 | Курица | 17,520 кг |
| 13 | Макаронные изделия | 16,840 кг |
| 14 | Масло сливочное | 8,506 кг |
| 15 | Подсолнечное масло | 15,936 л |
| 16 | Рыба с/м | 7,770 кг |
| 17 | Соль | 16,920 кг |
| 18 | Сухофрукты | 11,795 кг |
| 19 | Томатная паста | 4,518 кг |
| 20 | Лук | 37,00 кг |
| 21 | Сахар | 36,485 кг |
| 22 | Чай | 0,686 кг |
