Январь
Остатки продуктов питания на 1 января 2020 г. по ГУ «НПЦ ЕНРХ НАМН Украины»
| № | Наименование | Остатки на начало месяца |
| 1 | Мука | 36,473 кг |
| 3 | Горох | 26,390 кг |
| 4 | Капуста | 17,950 кг |
| 5 | Картофель | 70,280 кг |
| 6 | Крупа перловая | 24,420 кг |
| 7 | Крупа овсяная | 12,770 |
| 8 | Крупа гречана | 50,00 |
| 9 | Крупа манная | 16,330 кг |
| 10 | Крупа пшеничная | 21,960 кг |
| 11 | Крупа рисовая | 40,840 кг |
| 12 | Крупа ячминная | 8,910 кг |
| 13 | Курица | 59,620 кг |
| 14 | Макаронные изделия | 7,000 кг |
| 15 | Масло сливочное | 14,944 кг |
| 16 | Молоко сгущенное | 17,500 кг |
| 17 | Морковь | 17,360 кг |
| 18 | Подсолнечное масло | 92,335 л |
| 19 | Рыба | 30,00 кг |
| 20 | Соль | 34,888 кг |
| 21 | Сухофрукты | 16,435 кг |
| 22 | Томатная паста | 12,673 кг |
| 23 | Хлеб | 18,050 кг |
| 24 | Батон | 8,600 кг |
| 25 | Лук | 44,795 кг |
| 26 | Сахар | 357,705 кг |
| 27 | Чай | 3,703 кг |
| 28 | Яйца | 335,00 шт |
