Квітень (10.04)
Номенклатура наявних медикаментів, перев’язувальних та витратних матеріалів станом на 10.04.2025
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||||||
| 1, | Глюкоза 40%№10 амп | 720 | амп | 72 уп. | ||||||
| 2, | Гідрокортизону ацетат сусп д/ін 2,5 % 2мл №10 | 10 | амп | 1 уп. | ||||||
| 3, | Амінокапронова к-та р- н д/ інф 50 мг/мл 100 №1 | 10 | фл | 10.000 фл | ||||||
| 4, | Дофамін конц. д приг р-ну д/ін 40 мг/ мл 5мл №10 | 10 | амп | 1 уп. | ||||||
| 5, | віраксол Г 1000 мл фл (р-н для дезінф.опер поля) | 29993 | мл | 29 бут. 993.000 мл |
||||||
| 6, | Дитилін-Дарниця розчин для інєкц. 20мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 601 | амп | 60 уп. 1.000 амп | ||||||
| 7, | Еуфілін-Н р.-н д/ ін. по 5 мл в амп 10 амп | 164 | амп | 16 уп. 4.000 амп | ||||||
| 8, | Прозерин розчин для інєкції 0,5 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | 39 | амп | 3 уп. 9.000 амп | ||||||
| 9, | Натрію оксибутират р- н д/ін 200 мг/мл по 10 мл №10 | 150 | амп | 15 уп. | ||||||
| 10, | Мезатон р/н 1мл амп. №10 | 50 | амп | 5 уп. | ||||||
| 11, | Метоклопромид амп №10 | 437 | амп | 43 уп. 7.000 амп | ||||||
| 12, | протамін сульфат 5мл 1000МО/мл | 15 | фл | 3 уп. | ||||||
| 13, | Бинт марл. н/с 7м*14см тип 17 | 20 | шт. | 20.000 шт. | ||||||
| 14, | Рукавички хір. лат не припудрені текстур стандарт(стерильні) | 988 | пар | 988.000 пар | ||||||
| 15, | Рукавички медичні оглядові нітрилові не припудр. нестер станд S.M.L | 5298 | пар | 105 уп. 48.000 пар |
||||||
| 16, | шапка берет медична в уп. 100 шт. не стер. | 1244 | шт. | 1244.000 шт. | ||||||
| 17, | Балонний катетер для ЧТА Нейроспид | 9 | шт. | 9.000 шт. | ||||||
| 18, | Вільна платинова спіраль Floow Coils, що доставляється під тиском рідини | 30 | шт. | 30.000 шт. | ||||||
| 19, | Мікрокатетер HEADWEAY | 20 | шт. | 20.000 шт. | ||||||
| 20, | Мікроспіраль ED COILдля емболізації судин | 6 | шт. | 6.000 шт. | ||||||
| 21, | Провідник TRAXCESS | 20 | шт. | 20.000 шт. | ||||||
| 22, | Ендотрах. трубка з манжетою 7,0 | 348 | шт. | 348.000 шт. | ||||||
| 23, | Ендотрах. трубка з манжетою 7,5 | 209 | шт. | 209.000 шт. | ||||||
| 24, | Аплікатор пінцет для стандартних кліпс | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||
| 25, | Балонний катетер розмір 16 | 150 | шт. | 150.000 шт. | ||||||
| 26, | Катетер Феном | 26 | шт. | 26.000 шт. | ||||||
| 27, | Кліпс судинний нейрохірургічний | 40 | уп. | 40.000 уп. | ||||||
| 28, | Мікрокатетер Аполо для введення системи Onyx | 20 | шт. | 20.000 шт. | ||||||
| 29, | Система рідкої емболізації Онікс | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||
| 30, | Засіб дезінфекційний ДезТаб 1 кг | 1E-6 | табл | 0.000 табл | ||||||
| 31, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система Гайка з голівкою, що відламується, титанова | 72 | шт. | 72.000 шт. | ||||||
| 32, | Стент Accero | 6 | шт. | 6.000 шт. | ||||||
| 33, | pCONUS 2 HPC Імплант для бівуркаційних аневризм з гідрофільним покриттям | 5 | шт. | 5.000 шт. | ||||||
| 34, | Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 44 | фл | 44.000 фл | ||||||
| 35, | Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у контейнерах полімерних | 1181 | фл | 1181.000 фл | ||||||
| 36, | БактеріоДез нью (забарвлений) 1 л.(дезінф. опер поля) | 33378 | мл | 33 бут. 378.000 мл |
||||||
| 37, | томогексол 100 мл., №1 | 33700 | мл | 337 фл | ||||||
| 38, | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер CL-944) | 513 | шт. | 513.000 шт. | ||||||
| 39, | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VPF703X) | 92 | шт. | 92.000 шт. | ||||||
| 40, | стерофундин д/інф. по 500 мл, по 10 контейнерів в упаковці | 31 | фл | 3 уп. 1.000 фл | ||||||
| 41, | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ, р-н д/ін 4 мг/мл в амп 1 мл №10 | 2727 | амп | 272 уп. 7.000 амп |
||||||
| 42, | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 1 мг/мл 1 мл №10 | 71 | амп | 7 уп. 1.000 амп | ||||||
| 43, | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ, р/н д/ін, 1,82 мг/мл, 1 мл , №10 | 159 | амп | 15 уп. 9.000 амп | ||||||
| 44, | ГЕМОТРАН, р-н д/ін, 100мг/мл , амп . 5мл №5 | 180 | амп | 36 уп. | ||||||
| 45, | НАЛОКСОН-3Н, р-н д/ін, 0,4 мг/мл по 1 мл в амп. № 10 | 8 | амп | 8.000 амп | ||||||
|
|
||||||||||
| 46, | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін,250мг/мл, по 5 мл , №10 | 54 | амп | 5 уп. 4.000 амп | ||||||
| 47, | МЕЗАТОН, р-н. д/ін,10мг/мл, по 1 мл в амп. №10 | 42 | амп | 4 уп. 2.000 амп | ||||||
| 48, | Налбуфін, р-н д/ін, 10мг/мл, 1 мл в амп №5 | 370 | амп | 74 уп. | ||||||
| 49, | Дротаверин- Дарниця , р-н д/ін., 20мг/мл 2 мл №5 амп. | 161 | амп | 32 уп. 1.000 амп | ||||||
| 50, | БактеріоДЕЗ нью гель 5л. | 447 | мл | 447.000 мл | ||||||
| 51, | чохол для апаратури діаметром 75 см стерильний | 514 | шт. | 514.000 шт. | ||||||
| 52, | Губка гемостатична хір. стер. желатинова | 17 | шт. | 17.000 шт. | ||||||
| 53, | бинт марлевий мед. нестерильний 5м*10см тип 17 | 172 | шт. | 172.000 шт. | ||||||
| 54, | Зонд для годування 14 FG | 89 | шт. | 89.000 шт. | ||||||
| 55, | Зонд для годування 16 FG | 98 | шт. | 98.000 шт. | ||||||
| 56, | Канюля в/венна 20 G | 394 | шт. | 394.000 шт. | ||||||
| 57, | Канюля в/венна 22 G | 600 | шт. | 600.000 шт. | ||||||
| 58, | Канюля в/венна 24 G | 455 | шт. | 455.000 шт. | ||||||
| 59, | марля відріз по 5м*90см, нестерильний | 2274 | метр. | 454 уп. 4.000 метр. |
||||||
| 60, | Набір для катетеризації центр. вен- 3 ходовий | 17 | шт. | 17.000 шт. | ||||||
| 61, | ХАЛАТ мед. стер, ( хірург.) розмір l | 901 | шт. | 901.000 шт. | ||||||
| 62, | халат хірургічний 9одноразовий) стерильний розмір М | 420 | шт. | 420.000 шт. | ||||||
| 63, | Шприц ін,єкц. 5 мл ,,Алексфарм” 2-х комп. | 2091 | шт. | 2091.000 шт. | ||||||
| 64, | Шприц ін.єкц. 20 мл 2-х комп. | 164 | шт. | 164.000 шт. | ||||||
| 65, | Шприц ін.єкц. 10 мл однор. | 4957 | шт. | 4957.000 шт. | ||||||
| 66, | Сечоприймач однор, 2,0 л з Т- краном | 288 | шт. | 288.000 шт. | ||||||
| 67, | Трубка ендотрахеальна з манжетою, розмір 7.0 | 50 | шт. | 50.000 шт. | ||||||
| 68, | Натрій | 1314 | тестів | 3 уп. 114.000 тестів |
||||||
| 69, | РТ Фібріноген | 65,600258 | мл | 1 уп. 23.100 мл | ||||||
| 70, | АЧТЧ | 0,00047 | мл | 0.000 мл | ||||||
| 71, | Ділуєнт | 12572,400002 | мл | 12572.400 мл | ||||||
| 72, | Лізуючий | 4359,000001 | мл | 4359.000 мл | ||||||
| 73, | Гіпохлорид | 200 | мл | 200.000 мл | ||||||
| 74, | Декафан Лаура | 205 | шт. | 2 уп. 5.000 шт. | ||||||
| 75, | Комбінований тест на 4 інфекціі | 603 | шт. | 603.000 шт. | ||||||
| 76, | СРБ | 4 | шт. | 4.000 шт. | ||||||
| 77, | Тропонін | 16 | шт. | 16.000 шт. | ||||||
| 78, | Глікований гемоглобін | 1,000003 | шт. | 1.000 шт. | ||||||
| 79, | Гормон Т3 | 0,8 | шт. | 0.800 шт. | ||||||
| 80, | Гормон Т4 | 0,8 | шт. | 0.800 шт. | ||||||
| 81, | ТТГ | 12 | шт. | 12.000 шт. | ||||||
| 82, | Прокальцитонін | 2,000003 | шт. | 2.000 шт. | ||||||
| 83, | Д-дімер | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||
| 84, | Анти-А | 0,000171 | мл | 0.000 мл | ||||||
| 85, | Анти-В | 6,2E-5 | мл | 0.000 мл | ||||||
| 86, | Анти-Д | 0,000177 | мл | 0.000 мл | ||||||
| 87, | Превекал-Біохімія | 1 | уп. | 1.000 уп. | ||||||
| 88, | АДФ | 3,971504 | мл | 3.972 мл | ||||||
| 89, | Covid-19 | 2 | тестів | 2.000 тестів | ||||||
| 90, | натрію хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 200 мл | 583 | фл | 583.000 фл | ||||||
| 91, | Спіраль для емболізації Аксіум | 60 | шт. | 60.000 шт. | ||||||
| 92, | квартацид хлор актив 1 кг | 6507 | табл | 19 уп. 237.000 табл |
||||||
| 93, | Оклюзійна балонна система ГіперФорм/Оклюзійна система ГіперГлайд | 31 | шт. | 31.000 шт. | ||||||
| 94, | пов”язка Cosmopor 9*7см (для фіксації в/в катеторів) | 1156 | шт. | 1156.000 шт. | ||||||
| 95, | коломіцин по 2000000 МО №10 | 806 | фл | 80 уп. 6.000 фл | ||||||
| 96, | екозим 1 кг з мірною ложкою (деззасіб) | 10350 | гр | 10 бут. 350.000 гр |
||||||
| 97, | біолюфт CL 0,800 кг (деззасіб) | 4449 | гр | 5 бут. 449.000 гр | ||||||
| 98, | кодан форте забарвний 1 літр (для дезінф. опер поля) | 4000 | мл | 4 бут. | ||||||
| 99, | КЕЙВЕР 50МГ/2МЛ ПО 2 МЛ | 190,5 | амп | 38 уп. 0.500 амп | ||||||
| 100, | шприц 50 мл Б.Браун | 1121 | шт. | 1121.000 шт. | ||||||
| 101, | Катетер дистального доступу SOFIA/Катетер SOFIA PLUS | 48 | шт. | 48.000 шт. | ||||||
| 102, | Катетер провідниковий FARGO/Катетер провідниковий FARGOMAX | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||
| 103, | гепатит С | 8 | шт. | 8.000 шт. | ||||||
| 104, | гепатит В | 9 | шт. | 9.000 шт. | ||||||
| 105, | Сифіліс | 6 | шт. | 6.000 шт. | ||||||
| 106, | Антитіла до H.Pylor | 19 | шт. | 19.000 шт. | ||||||
| 107, | p48MW HPC пристрій модуляції потоку з гідрофільним покриттям | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||
| 108, | Ендотрахельна трубка, армована, з манжетою низького тиску, типу MURPHY, силіконізована, діаметр 7,0мм | 178 | шт. | 178.000 шт. | ||||||
| 109, | Комплект для катетерізації великих судин 3-х канал | 50 | шт. | 50.000 шт. | ||||||
| 110, | мобільний кисневий концентратор для індивідуального використання(благод) | 6 | шт. | 6.000 шт. | ||||||
| 111, | хлор оптіма | 19706 | гр | 19 бут. 706.000 гр |
||||||
| 112, | гігазім (р-н для дезінф. інструментів) | 16675 | мл | 8 бут. 675.000 мл |
||||||
| 113, | пластир нетканий 9,1*2,5 | 3 | катуш. | 3.000 катуш. | ||||||
| 114, | інтубан 10мг/мл по 5,0мл | 658 | амп | 131 уп. 3.000 амп |
||||||
| 115, | амбіт 30мг/мл №10 | 1608 | амп | 160 уп. 8.000 амп |
||||||
| 116, | аспаркам-фармак 10 мл в амп | 66 | амп | 6 уп. 6.000 амп | ||||||
| 117, | пелта, 40мг | 57 | фл | 57.000 фл | ||||||
| 118, | прайд 100 мл | 127 | фл | 127.000 фл | ||||||
| 119, | Загальний білірубін. | 204,4 | мл | 204.400 мл | ||||||
| 120, | Білірубін прямий. | 173,900001 | мл | 173.900 мл | ||||||
| 121, | Gamma-GT. | 72,5 | мл | 72.500 мл | ||||||
| 122, | Глюкоза. | 3161,100949 | мл | 3 уп. 161.101 мл | ||||||
| 123, | АСТ. | 278,400711 | мл | 1 уп. 86.401 мл | ||||||
| 124, | АЛТ. | 191,200702 | мл | 191.201 мл | ||||||
| 125, | Загальний білок. | 430,4 | мл | 1 уп. 130.400 мл | ||||||
| 126, | Калій. | 206 | мл | 206.000 мл | ||||||
| 127, | Креатинін. | 863,100002 | мл | 4 уп. 63.100 мл | ||||||
| 128, | Холестерин ВЩХ. | 82 | мл | 2 уп. 2.000 мл | ||||||
| 129, | Лужна фосфотаза. | 166 | мл | 1 уп. 41.000 мл | ||||||
| 130, | Сечова кислота. | 97,6 | мл | 97.600 мл | ||||||
| 131, | Сечовина. | 414,300001 | мл | 1 уп. 14.300 мл | ||||||
| 132, | Тригліцериди. | 160,3 | мл | 1 уп. 60.300 мл | ||||||
| 133, | Загальний холестерин. | 1579,280012 | мл | 5 уп. 79.280 мл | ||||||
| 134, | Калібратор | 14 | мл | 2 уп. | ||||||
| 135, | тахибен 5 мг/мл по 10 мл | 1545 | амп | 309 уп. | ||||||
| 136, | дипрофол едта 20мг/мл по 50 мл | 95 | фл | 95.000 фл | ||||||
| 137, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система гвинт поліаксіальний титановий | 72 | шт. | 72.000 шт. | ||||||
| 138, | СД ХОРІЗОН Спинальна система Пластина Кросслінк | 9 | шт. | 9.000 шт. | ||||||
| 139, | Solaris судинний стент-графт | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||
| 140, | Катетер для ангіопластики каротидних артерій | 30 | шт. | 30.000 шт. | ||||||
| 141, | Нейроваскулярний провідник АСАХІ ЧІКАІ | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||
| 142, | Стенти великого діаметру (Внутрічерепний стент LEO+, що самостійно розкривається) | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||
| 143, | Резолют Онікс коронорна стент система з покриттям зотаролімус | 12 | шт. | 12.000 шт. | ||||||
| 144, | Мікроспіралі | 7 | шт. | 7.000 шт. | ||||||
| 145, | Довгий мікрокатетер | 3 | шт. | 3.000 шт. | ||||||
| 146, | Гайд-катетер | 14 | шт. | 14.000 шт. | ||||||
| 147, | гнучкий з”єднувач 30 см | 450 | шт. | 450.000 шт. | ||||||
| 148, | Система платинових мікроспіралей MicroPlex (Спіраль для емболізації судин головного мозку) | 65 | шт. | 65.000 шт. | ||||||
| 149, | Пристрій для екстракції тромбів з мозкових артерій комплект у складі: пристрій для реваскуляризації СолітейрХ, мікрокатетер Ребар 18 | 8 | компл. | 8.000 компл. | ||||||
| 150, | Ребар мікро катетер | 6 | шт. | 6.000 шт. | ||||||
| 151, | Стент каротидний вирізаний лазером (Саморозширюючий стент МЕР для сонної артерії з системою доставки) | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||
| 152, | Мікрокатетер потіккерований малого діаметру, гіпергнучкий DMSO-не сумісний (Мікрокатетер MAGIC) | 27 | шт. | 27.000 шт. | ||||||
| 153, | Мікропровідникі відповідного діаметру та довжини до гіпергнучких потіккерованих мікрокатетерів (Провідник HYBRID WIRE з гідрофільним покриттям) | 25 | шт. | 25.000 шт. | ||||||
| 154, | кенгрексал порошок 50 мг,по 50 мг у флаконі №10 | 20 | фл | 20.000 фл | ||||||
| 155, | набір для центральної венозної катетеризації | 20 | шт. | 20.000 шт. | ||||||
| 156, | система для вливання інфузій луер сліп | 3071 | шт. | 3071.000 шт. | ||||||
| 157, | Тахибен р-н для ін. 5 мг/мл по 5 мл | 20 | амп | 4 уп. | ||||||
| 158, | ДИМЕДРОЛ Р-Н для ін.1% по 1 мл в амп №10 | 1003 | амп | 100 уп. 3.000 амп |
||||||
| 159, | ЛІДОКАЇН – ЗДОРОВ”Я р-н для ін.20 мг/мл по 2 мл в амп №10 | 755 | амп | 75 уп. 5.000 амп | ||||||
| 160, | Ептифібатид 75 мг по 100 мл | 18 | фл | 18.000 фл | ||||||
| 161, | Ептифібатид 20 мг по 10 мл | 20 | фл | 20.000 фл | ||||||
| 162, | Інцидін Про 6л (р-н для дезінф. медичних інструментів) | 21595 | мл | 3 бут. 3595.000 мл |
||||||
| 163, | Інцидін Ліквід 1л (р-н для швидкої дезінфекції поверхонь) | 79873 | мл | 79 бут. 873.000 мл |
||||||
| 164, | Скінман Софт 500мл (антисептик для рук) | 57960 | мл | 115 бут. 460.000 мл |
||||||
| 165, | Секусепт Актив 6кг (для дезінф. ендоскопів) | 12000 | гр | 2 бут. | ||||||
| 166, | Віпаніос Ексель 100шт (дезінф. серветки) | 147 | шт. | 1 уп. 47.000 шт. | ||||||
| 167, | пелюшка поглинаюча 90*60см, стерильна | 166 | шт. | 166.000 шт. | ||||||
| 168, | гіпнаріум 100% по 250 мл у флаконі | 70 | мл | 70.000 мл | ||||||
| 169, | саргін розчин для інфузій 42 мг/мл по 100 мл | 1 | фл | 1.000 фл | ||||||
| 170, | рофітіс розчин для інфузій 200 мл у флаконі | 100 | фл | 100.000 фл | ||||||
| 171, | антигістін розчин для ін 20мг/мл, по 1мл в ампулі | 25 | амп | 5 уп. | ||||||
| 172, | ванкоміцин 1000мг | 47 | фл | 47.000 фл | ||||||
| 173, | дифлюзол 2мг/мл по 100мл | 98 | фл | 98.000 фл | ||||||
| 174, | нутріфлекс ліпід емульсія 1250 мл | 79 | фл | 79.000 фл | ||||||
| 175, | тівортін розчин для інфузій 42мг/мл по 200мл у пляшці | 4 | фл | 4.000 фл | ||||||
| 176, | цефазолін по 1,0гр | 196 | фл | 196.000 фл | ||||||
| 177, | ципрофлоксацин 2мг/мл по 100мл | 38 | фл | 38.000 фл | ||||||
| 178, | простирадло одноразове optimal 0,8*100м спанбонд 20 | 156 | метр. | 1 катуш. 56.000 метр. | ||||||
| 179, | підгузники для дорослих id slip plus l 30 | 96 | шт. | 3 уп. 6.000 шт. | ||||||
| 180, | пелюшки id protekt plus 60*90 | 542 | шт. | 18 уп. 2.000 шт. | ||||||
| 181, | трубка ендотрах. армована, з манжетою, розмір 7,5 | 172 | шт. | 172.000 шт. | ||||||
| 182, | поліізопреново-неопренові хірургічні рукавички стер. | 39 | пар | 39.000 пар | ||||||
| 183, | УЗД гель 1000гр | 2228 | гр | 2 бут. 228.000 гр | ||||||
| 184, | серджисел ориджинал 10,2*20,3 | 17 | шт. | 17.000 шт. | ||||||
| 185, | серджисел фібрилярний 10,2*10,2 | 16 | шт. | 16.000 шт. | ||||||
| 186, | чохол для шнура 250*15см | 30 | шт. | 30.000 шт. | ||||||
| 187, | канюля носова киснева | 466 | шт. | 466.000 шт. | ||||||
| 188, | набір для катетеризації центральних вен Certofi[ | 7 | шт. | 7.000 шт. | ||||||
| 189, | Катетер аспіраційний з вакуум-контролем 16 | 427 | шт. | 427.000 шт. | ||||||
| 190, | ШПРИЦИ 3 МЛ | 2108 | шт. | 2108.000 шт. | ||||||
| 191, | Таблетки хлору | 441 | табл | 3 уп. 21.000 табл | ||||||
| 192, | Кисневі маски та трубки | 13 | шт. | 13.000 шт. | ||||||
| 193, | покриття операційне для встановлення підключичного катетера №2 стерильне | 204 | шт. | 204.000 шт. | ||||||
| 194, | Балонний катетер RUSCH GOLD розмір 14 | 300 | шт. | 300.000 шт. | ||||||
| 195, | фільтри бактеріальні | 1845 | шт. | 1845.000 шт. | ||||||
| 196, | комплект для епідуральноі анестезіі | 7 | шт. | 7.000 шт. | ||||||
| 197, | нефам 10мг/мл, по 2мл №5 | 24 | амп | 4 уп. 4.000 амп | ||||||
| 198, | набір для трахеостоми | 5 | шт. | 5.000 шт. | ||||||
| 199, | сево-анестеран рідина 250мл | 590 | доза | 2 бут. 90.000 доза |
||||||
| 200, | омепразол – фармак порошок 40 мг | 97 | фл | 97.000 фл | ||||||
| 201, | Направляючий катетер 6F Benchmark | 10 | шт. | 10.000 шт. | ||||||
| 202, | катетер Фолея 2-*ходовой розмір 14-16 | 99 | шт. | 99.000 шт. | ||||||
| 203, | Канюля в/венна 22 G | 806 | шт. | 806.000 шт. | ||||||
| 204, | Шприц для годування 100 мл, стер., однор. | 8 | шт. | 8.000 шт. | ||||||
| 205, | Пластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ | 3 | шт. | 3.000 шт. | ||||||
| 206, | Гвинт СЕЛФ ДРІЛЛ стерильний, для системи АТЛАНТІС передньої шийної пластини | 10 | шт. | 10.000 шт. | ||||||
| 207, | Пристрій для переливання крові, (ПК) комп крові, кровозамінн.з пласт. шипом | 153 | шт. | 153.000 шт. | ||||||
| 208, | анальгін – дарниця розчин для інєкції 500 мг/м по 2 мл в ампулі №10 | 2601 | амп | 260 уп. 1.000 амп |
||||||
| 209, | фуросемід – дарнця розчин для інєкції 10мг/мл по 2 мл в амп. по 5 амп по 2 уп №10 |
677 | амп | 67 уп. 7.000 амп | ||||||
| 210, | димедрол- дарниця р-н д/ін10мг/мл в амп 1 мл №10 | 5 | амп | 5.000 амп | ||||||
| 211, | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 30мг/мл 1 мл | 6 | амп | 2 уп. | ||||||
| 212, | цефтриаксон-дарниця порошок д/р-ну д ін.єкцій, по 1,0 у флаконі | 15 | фл | 15.000 фл | ||||||
| 213, | диклофенак-дарниця 25мг/мл по 3мл в ампулі | 108 | амп | 10 уп. 8.000 амп | ||||||
| 214, | Натрію хлорид розчин для інфузій 0,9% по 1000 мл у контейнерах | 699 | фл | 699.000 фл | ||||||
| 215, | норадреналіну ТАРТРАТ АГЕТАН 2мг/мл, 16 мг, 8мл №10 | 202 | амп | 20 уп. 2.000 амп | ||||||
| 216, | лідокаїн гідрохлорид 20мг/мл по 2мл у ампулі | 988 | амп | 98 уп. 8.000 амп | ||||||
| 217, | магнію сульфат розчин для інєкцій 250 мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 1476 | амп | 147 уп. 6.000 амп |
||||||
| 218, | аритміл розчин для ін. по 3мл в ампулі №5 | 25 | амп | 5 уп. | ||||||
| 219, | меробоцид порошок для розчину 1000мг | 134 | фл | 134.000 фл | ||||||
| 220, | ОНДАСЕТРОН 2МГ/МЛ ПО 4МЛ №5 | 1002 | амп | 200 уп. 2.000 амп |
||||||
| 221, | АЛЬБУВЕН 20% ПО 100 МЛ №1 | 65 | фл | 65.000 фл | ||||||
| 222, | сальбутамол-нео 100мкг/доза по 12мл/200доз №1 | 600 | доза | 3 фл | ||||||
| 223, | гепарин-новофарм, р-н д/ін 5000 МО/мл 5 мл | 443 | фл | 443.000 фл | ||||||
| 224, | арифам 1,5мг/5мг №30 | 2288 | табл | 76 уп. 8.000 табл | ||||||
| 225, | арифон ретард 1,5мг №30 | 2328 | табл | 77 уп. 18.000 табл |
||||||
| 226, | бі – престаріум 10мг/10мг №30 | 2331 | табл | 77 уп. 21.000 табл |
||||||
| 227, | бі – престаріум 5 мг/5мг №30 | 2228 | табл | 74 уп. 8.000 табл | ||||||
| 228, | діабетон 60мг №90 | 3588 | табл | 39 уп. 78.000 табл |
||||||
| 229, | мелітор 25мг №28 | 2222 | табл | 79 уп. 10.000 табл |
||||||
| 230, | ноліпрел аргінін №30 | 2296 | табл | 76 уп. 16.000 табл |
||||||
| 231, | ноліпрел аргінін форте №30 | 2360 | табл | 78 уп. 20.000 табл |
||||||
| 232, | ноліпрел бі – форте №90 | 2694 | табл | 29 уп. 84.000 табл |
||||||
| 233, | предуктал 35мг т№60 | 6781 | табл | 113 уп. 1.000 табл |
||||||
| 234, | предуктал 80мг №30 | 149 | табл | 4 уп. 29.000 табл | ||||||
| 235, | престаріум 10мг №30 | 2367 | табл | 78 уп. 27.000 табл |
||||||
| 236, | престаріум 5мг №30 | 2355 | табл | 78 уп. 15.000 табл |
||||||
| 237, | престилол 10мг/10мг №30 | 2385 | табл | 79 уп. 15.000 табл |
||||||
| 238, | трипліксам 10мг/2,5мг/10мг №30 | 2261 | табл | 75 уп. 11.000 табл |
||||||
| 239, | трипліксам 10мг/2,5мг/5мг №30 | 2234 | табл | 74 уп. 14.000 табл |
||||||
| 240, | трипліксам 5мг/1,25мг/10мг №30 | 2267 | табл | 75 уп. 17.000 табл |
||||||
| 241, | трипліксам 5мг/1,25мг/5мг №30 | 2198 | табл | 73 уп. 8.000 табл | ||||||
| 242, | СИБАЗОН р-н д/ін. 5 мг/мл 2 мл №10 амп. | 562 | амп | 56 уп. 2.000 амп | ||||||
| 243, | Омнопон-НЕО р-н для інєкцій 1 мл №5 | 123 | амп | 24 уп. 3.000 амп | ||||||
| 244, | Фентаніл р-н для інєкцій 0,05 мг/мл 2 мл №10 | 2262 | амп | 226 уп. 2.000 амп |
||||||
| 245, | Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200 мл | 650 | фл | 650.000 фл | ||||||
| 246, | Реополіглюкін розчин для інфузій по 200 мл | 66 | фл | 66.000 фл | ||||||
| 247, | Абсорбент Spherasorb CO2 для анестезіології,каністра 5 л (I), кольорова індикація білий-фіолетовий. | 9720 | мл | 1 бут. 4720.000 мл |
||||||
| 248, | НАТРІЮ оксибутират р-н д/ін. 200 мг/мл 10 мл №10 | 208 | амп | 20 уп. 8.000 амп | ||||||
| 249, | фленокс 10000МО №10 | 38 | шт. | 3 уп. 8.000 шт. | ||||||
| 250, | пропофол кабі емульсія 20мг/мл по 50мл у флаконі | 400 | фл | 400.000 фл | ||||||
