Березень (04.03)
Номенклатура наявних медикаментів, перев’язувальних та витратних матеріалів станом на 04.03.2025
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||||||||
| 1, | Глюкоза 40%№10 амп | 740 | амп | 74 уп. | ||||||||
| 2, | Гідрокортизону ацетат сусп д/ін 2,5 % 2мл №10 | 10 | амп | 1 уп. | ||||||||
| 3, | Амінокапронова к-та р- н д/ інф 50 мг/мл 100 №1 | 10 | фл | 10.000 фл | ||||||||
| 4, | Дофамін конц. д приг р-ну д/ін 40 мг/ мл 5мл №10 | 10 | амп | 1 уп. | ||||||||
| 5, | віраксол Г 1000 мл фл | 33582 | мл | 33 бут. 582.000 мл |
||||||||
| 6, | Дитилін-Дарниця розчин для інєкц. 20мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 713 | амп | 71 уп. 3.000 амп | ||||||||
| 7, | Прозерин розчин для інєкції 0,5 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | 48 | амп | 4 уп. 8.000 амп | ||||||||
| 8, | Сибазон р-н д/ін 5 мг/мл по 2 мл в ампулі №10 | 18 | амп | 1 уп. 8.000 амп | ||||||||
| 9, | Засіб дезінфекційний “Дезманол пур ” 1л | 808 | мл | 808.000 мл | ||||||||
| 10, | Мезатон р/н 1мл амп. №10 | 50 | амп | 5 уп. | ||||||||
| 11, | Метоклопромид амп №10 | 446 | амп | 44 уп. 6.000 амп | ||||||||
| 12, | протамін сульфат 5мл 1000МО/мл | 17 | фл | 3 уп. 2.000 фл | ||||||||
| 13, | Бахіли н/с, одноразові | 2054 | шт. | 2054.000 шт. | ||||||||
| 14, | Бинт марл. н/с 7м*14см тип 17 | 132 | шт. | 132.000 шт. | ||||||||
| 15, | Рукавички хір. лат не припудрені текстур стандарт | 1841 | пар | 1841.000 пар | ||||||||
| 16, | Рукавички медичні оглядові нітрилові не припудр. нестер станд S.M.L | 15472 | пар | 309 уп. 22.000 пар |
||||||||
| 17, | шапка берет медична в уп. 100 шт. не стер. | 1874 | шт. | 1874.000 шт. | ||||||||
| 18, | Балонний катетер розмір 14 | 311 | шт. | 311.000 шт. | ||||||||
| 19, | Вільна платинова спіраль Floow Coils, що доставляється під тиском рідини | 30 | шт. | 30.000 шт. | ||||||||
| 20, | Мікроспіраль ED COILдля емболізації судин | 27 | шт. | 27.000 шт. | ||||||||
| 21, | Стент Acclino flex plus | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||||
| 22, | Ендотрах. трубка з манжетою 7,0 | 366 | шт. | 366.000 шт. | ||||||||
| 23, | Ендотрах. трубка з манжетою 7,5 | 245 | шт. | 245.000 шт. | ||||||||
| 24, | Аплікатор пінцет для стандартних кліпс | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||||
| 25, | Балонний катетер розмір 16 | 150 | шт. | 150.000 шт. | ||||||||
| 26, | Катетер Феном | 26 | шт. | 26.000 шт. | ||||||||
| 27, | Кліпс судинний нейрохірургічний | 51 | уп. | 51.000 уп. | ||||||||
| 28, | Мікрокатетер Magic | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||||
| 29, | Система рідкої емболізації Онікс | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||||
| 30, | Засіб дезінфекційний ДезТаб 1 кг | 1E-6 | табл | 0.000 табл | ||||||||
| 31, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система Гайка з голівкою, що відламується, титанова | 124 | шт. | 124.000 шт. | ||||||||
| 32, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система стрижень БСП – 5,5 мм титановий 500 мм | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||||
| 33, | Стент Accero | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||||
| 34, | Стент з закритими елементами, що саморозкриваэться Carotid WALLSTENT MONORAIL | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||||
| 35, | pCONUS 2 HPC Імплант для бівуркаційних аневризм з гідрофільним покриттям | 5 | шт. | 5.000 шт. | ||||||||
| 36, | Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 93 | фл | 93.000 фл | ||||||||
| 37, | Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у контейнерах полімерних | 1716 | фл | 1716.000 фл | ||||||||
| 38, | БактеріоДез нью (забарвлений) 1 л. | 39328 | мл | 39 бут. 328.000 мл |
||||||||
| 39, | томогексол 100 мл., №1 | 53300 | мл | 533 фл | ||||||||
| 40, | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер CL-944) | 823 | шт. | 823.000 шт. | ||||||||
| 41, | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VPF703X) | 128 | шт. | 128.000 шт. | ||||||||
| 42, | стерофундин д/інф. по 500 мл, по 10 контейнерів в упаковці | 886 | фл | 88 уп. 6.000 фл | ||||||||
| 43, | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ, р-н д/ін 4 мг/мл в амп 1 мл №10 | 2309 | амп | 230 уп. 9.000 амп |
||||||||
| 44, | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 1 мг/мл 1 мл №10 | 89 | амп | 8 уп. 9.000 амп | ||||||||
|
|
||||||||||||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||||||||
| 45, | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ, р/н д/ін, 1,82 мг/мл, 1 мл , №10 | 169 | амп | 16 уп. 9.000 амп | ||||||||
| 46, | ГЕМОТРАН, р-н д/ін, 100мг/мл , амп . 5мл №5 | 235 | амп | 47 уп. | ||||||||
| 47, | НАЛОКСОН-3Н, р-н д/ін, 0,4 мг/мл по 1 мл в амп. № 10 | 11 | амп | 1 уп. 1.000 амп | ||||||||
| 48, | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін,250мг/мл, по 5 мл , №10 | 56 | амп | 5 уп. 6.000 амп | ||||||||
| 49, | МЕЗАТОН, р-н. д/ін,10мг/мл, по 1 мл в амп. №10 | 43 | амп | 4 уп. 3.000 амп | ||||||||
| 50, | Налбуфін, р-н д/ін, 10мг/мл, 1 мл в амп №5 | 444 | амп | 88 уп. 4.000 амп | ||||||||
| 51, | ІЗО-МІК, концентрат д/ р.-ну д/інф. по 10 мл в амп. № 10 в упак. | 20 | амп | 2 уп. | ||||||||
| 52, | Дротаверин- Дарниця , р-н д/ін., 20мг/мл 2 мл №5 амп. | 238 | амп | 47 уп. 3.000 амп | ||||||||
| 53, | БактеріоДЕЗ нью гель 5л. | 1359 | мл | 1359.000 мл | ||||||||
| 54, | чохол для апаратури діаметром 75 см стерильний | 595 | шт. | 595.000 шт. | ||||||||
| 55, | Губка гемостатична хір. стер. желатинова | 50 | шт. | 50.000 шт. | ||||||||
| 56, | бинт марлевий мед. нестерильний 5м*10см тип 17 | 254 | шт. | 254.000 шт. | ||||||||
| 57, | пов”язка конверт адгезивна для захисту катетерів | 101 | шт. | 101.000 шт. | ||||||||
| 58, | Зонд для годування 14 FG | 103 | шт. | 103.000 шт. | ||||||||
| 59, | Зонд для годування 16 FG | 98 | шт. | 98.000 шт. | ||||||||
| 60, | Канюля в/венна 20 G | 561 | шт. | 561.000 шт. | ||||||||
| 61, | Канюля в/венна 22 G | 600 | шт. | 600.000 шт. | ||||||||
| 62, | Канюля в/венна 24 G | 491 | шт. | 491.000 шт. | ||||||||
| 63, | Катетер аспіраційний з вакуум-контролем 14 | 132 | шт. | 132.000 шт. | ||||||||
| 64, | марля відріз по 5м*90см, нестерильний | 2823 | метр. | 564 уп. 3.000 метр. |
||||||||
| 65, | Набір для катетеризації центр. вен- 3 ходовий | 17 | шт. | 17.000 шт. | ||||||||
| 66, | ХАЛАТ мед. стер, ( хірург.) розмір l | 1408 | шт. | 1408.000 шт. | ||||||||
| 67, | халат хірургічний 9одноразовий) стерильний розмір М | 491 | шт. | 491.000 шт. | ||||||||
| 68, | Шприц ін.єк, 2 мл ,одн. | 601 | шт. | 601.000 шт. | ||||||||
| 69, | Шприц ін,єкц. 5 мл ,,Алексфарм” 2-х комп. | 4207 | шт. | 4207.000 шт. | ||||||||
| 70, | Шприц ін.єкц. 20 мл 2-х комп. | 1551 | шт. | 1551.000 шт. | ||||||||
| 71, | Шприц ін.єкц. 10 мл однор. | 7302 | шт. | 7302.000 шт. | ||||||||
| 72, | Сечоприймач однор, 2,0 л з Т- краном | 406 | шт. | 406.000 шт. | ||||||||
| 73, | Трубка ендотрахеальна з манжетою, розмір 7.0 | 50 | шт. | 50.000 шт. | ||||||||
| 74, | Натрій | 686 | тестів | 1 уп. 286.000 тестів |
||||||||
| 75, | РТ Фібріноген | 25,100258 | мл | 25.100 мл | ||||||||
| 76, | АЧТЧ | 0,00047 | мл | 0.000 мл | ||||||||
| 77, | Ділуєнт | 34612,400002 | мл | 1 бут. 14612.400 мл |
||||||||
| 78, | Лізуючий | 7527,800001 | мл | 1 бут. 2527.800 мл |
||||||||
| 79, | Гіпохлорид | 200 | мл | 200.000 мл | ||||||||
| 80, | Декафан Лаура | 270 | шт. | 2 уп. 70.000 шт. | ||||||||
| 81, | Комбінований тест на 4 інфекціі | 804 | шт. | 804.000 шт. | ||||||||
| 82, | СРБ | 25 | шт. | 1 уп. | ||||||||
| 83, | Тропонін | 26 | шт. | 1 уп. 1.000 шт. | ||||||||
| 84, | Глікований гемоглобін | 1,000003 | шт. | 1.000 шт. | ||||||||
| 85, | Гормон Т3 | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||||
| 86, | Гормон Т4 | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||||
| 87, | ТТГ | 25 | шт. | 1 уп. | ||||||||
| 88, | Прокальцитонін | 15,000003 | шт. | 15.000 шт. | ||||||||
| 89, | Д-дімер | 15 | шт. | 15.000 шт. | ||||||||
| 90, | Анти-А | 9,900171 | мл | 9.900 мл | ||||||||
| 91, | Анти-В | 10,000062 | мл | 1 фл 0.000 мл | ||||||||
| 92, | Анти-Д | 10,200177 | мл | 1 фл 0.200 мл | ||||||||
| 93, | Превекал-Біохімія | 1 | уп. | 1.000 уп. | ||||||||
| 94, | АДФ | 3,973804 | мл | 3.974 мл | ||||||||
| 95, | Covid-19 | 2 | тестів | 2.000 тестів | ||||||||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||||||||
| 96, | натрію хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 200 мл | 1200 | фл | 1200.000 фл | ||||||||
| 97, | Стент Сredo | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||||
| 98, | квартацид хлор актив 1 кг | 9877 | табл | 29 уп. 307.000 табл |
||||||||
| 99, | Оклюзійна балонна система ГіперФорм/Оклюзійна система ГіперГлайд | 27 | шт. | 27.000 шт. | ||||||||
| 100, | пов”язка Cosmopor 9*7см | 1600 | шт. | 1600.000 шт. | ||||||||
| 101, | коломіцин по 2000000 МО №10 | 980 | фл | 98 уп. | ||||||||
| 102, | екозим 1 кг з мірною ложкою | 13352 | гр | 13 бут. 352.000 гр |
||||||||
| 103, | біолюфт CL 0,800 кг | 7054 | гр | 8 бут. 654.000 гр | ||||||||
| 104, | віраксол Ф 1000 мл | 2021 | мл | 2 бут. 21.000 мл | ||||||||
| 105, | кодан форте забарвний 1 літр | 10250 | мл | 10 бут. 250.000 мл |
||||||||
| 106, | шприц 50 мл Б.Браун | 1418 | шт. | 1418.000 шт. | ||||||||
| 107, | Катетер дистального доступу SOFIA/Катетер SOFIA PLUS | 54 | шт. | 54.000 шт. | ||||||||
| 108, | Катетер провідниковий FARGO/Катетер провідниковий FARGOMAX | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||||
| 109, | Матеріал шовний хірургічний Сургіпро ІІ, що не розсмоктується (Каталожний номер VP710X) |
25 | шт. | 25.000 шт. | ||||||||
| 110, | гепатит С | 8 | шт. | 8.000 шт. | ||||||||
| 111, | гепатит В | 10 | шт. | 10.000 шт. | ||||||||
| 112, | Сифіліс | 7 | шт. | 7.000 шт. | ||||||||
| 113, | Антитіла до H.Pylor | 19,1 | шт. | 19.100 шт. | ||||||||
| 114, | Ендотрахельна трубка, армована, з манжетою низького тиску, типу MURPHY, силіконізована, діаметр 7,0мм | 198 | шт. | 198.000 шт. | ||||||||
| 115, | Комплект для катетерізації великих судин 3-х канал | 50 | шт. | 50.000 шт. | ||||||||
| 116, | Подовжувачі інфуз помп з трьохходовим кран тип конектора Luer-Lock PPIKЗ150LL | 479 | шт. | 479.000 шт. | ||||||||
| 117, | мобільний кисневий концентратор для індивідуального використання(благод) | 6 | шт. | 6.000 шт. | ||||||||
| 118, | хлор оптіма | 21211 | гр | 21 бут. 211.000 гр |
||||||||
| 119, | гігазім | 17450 | мл | 8 бут. 1450.000 мл |
||||||||
| 120, | гігасепт аф форте | 1172 | мл | 1172.000 мл | ||||||||
| 121, | бактеріодез пур | 71 | мл | 71.000 мл | ||||||||
| 122, | комплект для епідуральної анестезії | 6 | шт. | 6.000 шт. | ||||||||
| 123, | пластир нетканий 9,1*2,5 | 121 | катуш. | 121.000 катуш. | ||||||||
| 124, | інтубан 10мг/мл по 5,0мл | 876 | амп | 175 уп. 1.000 амп |
||||||||
| 125, | амбіт 30мг/мл №10 | 2114 | амп | 211 уп. 4.000 амп |
||||||||
| 126, | аспаркам-фармак 10 мл в амп | 1465 | амп | 146 уп. 5.000 амп |
||||||||
| 127, | пелта, 40мг | 790 | фл | 790.000 фл | ||||||||
| 128, | прайд 100 мл | 203 | фл | 203.000 фл | ||||||||
| 129, | Загальний білірубін. | 239,3 | мл | 239.300 мл | ||||||||
| 130, | Білірубін прямий. | 191,900001 | мл | 191.900 мл | ||||||||
| 131, | Gamma-GT. | 78 | мл | 78.000 мл | ||||||||
| 132, | Глюкоза. | 3230,100949 | мл | 3 уп. 230.101 мл | ||||||||
| 133, | АСТ. | 278,400711 | мл | 1 уп. 86.401 мл | ||||||||
| 134, | АЛТ. | 191,200702 | мл | 191.201 мл | ||||||||
| 135, | Загальний білок. | 466,2 | мл | 1 уп. 166.200 мл | ||||||||
| 136, | Калій. | 387,9 | мл | 1 уп. 87.900 мл | ||||||||
| 137, | Креатинін. | 1037,100002 | мл | 5 уп. 37.100 мл | ||||||||
| 138, | Холестерин ВЩХ. | 97 | мл | 2 уп. 17.000 мл | ||||||||
| 139, | Лужна фосфотаза. | 177,5 | мл | 1 уп. 52.500 мл | ||||||||
| 140, | Сечова кислота. | 116,8 | мл | 1 уп. 16.800 мл | ||||||||
| 141, | Сечовина. | 547,300001 | мл | 1 уп. 147.300 мл | ||||||||
| 142, | Тригліцериди. | 176 | мл | 1 уп. 76.000 мл | ||||||||
| 143, | Загальний холестерин. | 1614,200012 | мл | 5 уп. 114.200 мл | ||||||||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||||||||
| 144, | Калібратор | 14 | мл | 2 уп. | ||||||||
| 145, | дипрофол едта 20мг/мл по 50 мл | 95 | фл | 95.000 фл | ||||||||
| 146, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система гвинт поліаксіальний титановий | 124 | шт. | 124.000 шт. | ||||||||
| 147, | СД ХОРІЗОН Спинальна система Пластина Кросслінк | 12 | шт. | 12.000 шт. | ||||||||
| 148, | Solaris судинний стент-графт | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||||
| 149, | севоран 100% 250мл | 70 | мл | 70.000 мл | ||||||||
| 150, | Катетер для ангіопластики каротидних артерій | 36 | шт. | 36.000 шт. | ||||||||
| 151, | Нейроваскулярний провідник АСАХІ ЧІКАІ | 2 | шт. | 2.000 шт. | ||||||||
| 152, | Резолют Онікс коронорна стент система з покриттям зотаролімус | 8 | шт. | 8.000 шт. | ||||||||
| 153, | ептифібатид | 1 | фл | 1.000 фл | ||||||||
| 154, | Мікроспіралі | 15 | шт. | 15.000 шт. | ||||||||
| 155, | Довгий мікрокатетер | 4 | шт. | 4.000 шт. | ||||||||
| 156, | Провідниковий катетер | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||||
| 157, | Гайд-катетер | 35 | шт. | 35.000 шт. | ||||||||
| 158, | гнучкий з”єднувач 30 см | 112 | шт. | 112.000 шт. | ||||||||
| 159, | Пристрій для екстракції тромбів з мозкових артерій комплект у складі: пристрій для реваскуляризації СолітейрХ, мікрокатетер Ребар 18 | 9 | компл. | 9.000 компл. | ||||||||
| 160, | Ребар мікро катетер | 6 | шт. | 6.000 шт. | ||||||||
| 161, | натрію хлорид, розчин для інфузій,9мг/мл по 250мл у пакеті | 175 | фл | 175.000 фл | ||||||||
| 162, | Стент каротидний вирізаний лазером (Саморозширюючий стент МЕР для сонної артерії з системою доставки) | 5 | шт. | 5.000 шт. | ||||||||
| 163, | Мікрокатетер потіккерований малого діаметру, гіпергнучкий DMSO-не сумісний (Мікрокатетер MAGIC) |
15 | шт. | 15.000 шт. | ||||||||
| 164, | кенгрексал порошок 50 мг,по 50 мг у флаконі №10 | 20 | фл | 20.000 фл | ||||||||
| 165, | набір для центральної венозної катетеризації | 24 | шт. | 24.000 шт. | ||||||||
| 166, | система для вливання інфузій луер сліп | 4000 | шт. | 4000.000 шт. | ||||||||
| 167, | система для вливання інфузій луер лок | 100 | шт. | 100.000 шт. | ||||||||
| 168, | Тахибен р-н для ін. 5 мг/мл по 5 мл | 61 | амп | 12 уп. 1.000 амп | ||||||||
| 169, | ДИМЕДРОЛ Р-Н для ін.1% по 1 мл в амп №10 | 1712 | амп | 171 уп. 2.000 амп |
||||||||
| 170, | ЛІДОКАЇН – ЗДОРОВ”Я р-н для ін.20 мг/мл по 2 мл в амп №10 | 1291 | амп | 129 уп. 1.000 амп |
||||||||
| 171, | Ептифібатид 75 мг по 100 мл | 20 | фл | 20.000 фл | ||||||||
| 172, | Ептифібатид 20 мг по 10 мл | 20 | фл | 20.000 фл | ||||||||
| 173, | Інцидін ОксіВайт Ес 100шт | 222 | шт. | 2 уп. 22.000 шт. | ||||||||
| 174, | Інцидін Про 6л | 24000 | мл | 4 бут. | ||||||||
| 175, | Інцидін Ліквід 1л | 95785 | мл | 95 бут. 785.000 мл |
||||||||
| 176, | Скінман Софт 500мл | 89183 | мл | 178 бут. 183.000 мл |
||||||||
| 177, | розпилювач для пляшки | 1 | шт. | 1.000 шт. | ||||||||
| 178, | Секусепт Актив 6кг | 12000 | гр | 2 бут. | ||||||||
| 179, | Віпаніос Ексель 100шт | 192 | шт. | 1 уп. 92.000 шт. | ||||||||
| 180, | пелюшка поглинаюча 90*60см, стерильна | 279 | шт. | 279.000 шт. | ||||||||
| 181, | пелюшка поглинаюча 90*60см, із адгезивним краєм (стерильна) | 24 | шт. | 24.000 шт. | ||||||||
| 182, | гіпнаріум 100% по 250 мл у флаконі | 1310 | мл | 5 фл 60.000 мл | ||||||||
| 183, | саргін розчин для інфузій 42 мг/мл по 100 мл | 1 | фл | 1.000 фл | ||||||||
| 184, | антигістін розчин для ін 20мг/мл, по 1мл в ампулі | 25 | амп | 5 уп. | ||||||||
| 185, | бензилпеніцилін порошок для розчину по 500000од | 120 | фл | 120.000 фл | ||||||||
| 186, | ванкоміцин 1000мг | 12 | фл | 12.000 фл | ||||||||
| 187, | дифлюзол 2мг/мл по 100мл | 8 | фл | 8.000 фл | ||||||||
| 188, | лінезолід 2мг/мл по 300мл | 70 | фл | 70.000 фл | ||||||||
| 189, | нутріфлекс ліпід емульсія 1250 мл | 75 | фл | 75.000 фл | ||||||||
| 190, | пентотрен розчин для інфузій 0,5мг/мл по 200мл | 17 | фл | 17.000 фл | ||||||||
| 191, | тівортін розчин для інфузій 42мг/мл по 200мл у пляшці | 21 | фл | 21.000 фл | ||||||||
| 192, | цефазолін по 1,0гр | 200 | фл | 200.000 фл | ||||||||
| 193, | ципрофлоксацин 2мг/мл по 100мл | 50 | фл | 50.000 фл | ||||||||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||||||||
| 194, | простирадло одноразове optimal 0,8*100м спанбонд 20 | 536 | метр. | 5 катуш. 36.000 метр. |
||||||||
| 195, | підгузники для дорослих id slip plus l 30 | 361 | шт. | 12 уп. 1.000 шт. | ||||||||
| 196, | пелюшки id protekt plus 60*90 | 808 | шт. | 26 уп. 28.000 шт. | ||||||||
| 197, | трубка ендотрах. армована, з манжетою, розмір 7,5 | 202 | шт. | 202.000 шт. | ||||||||
| 198, | поліізопреново-неопренові хірургічні рукавички стер. | 81 | пар | 81.000 пар | ||||||||
| 199, | УЗД гель 1000гр | 2892 | гр | 2 бут. 892.000 гр | ||||||||
| 200, | серджисел ориджинал 10,2*20,3 | 51 | шт. | 51.000 шт. | ||||||||
| 201, | серджисел фібрилярний 10,2*10,2 | 50 | шт. | 50.000 шт. | ||||||||
| 202, | чохол для шнура 250*15см | 30 | шт. | 30.000 шт. | ||||||||
| 203, | канюля носова киснева | 556 | шт. | 556.000 шт. | ||||||||
| 204, | набір для катетеризації центральних вен Certofi[ | 9 | шт. | 9.000 шт. | ||||||||
| 205, | Катетер аспіраційний з вакуум-контролем 16 | 497 | шт. | 497.000 шт. | ||||||||
| 206, | ШПРИЦИ 3 МЛ | 4063 | шт. | 4063.000 шт. | ||||||||
| 207, | Таблетки хлору | 693 | табл | 4 уп. 133.000 табл |
||||||||
| 208, | Маски для анестезії | 23 | шт. | 23.000 шт. | ||||||||
| 209, | Маски хірургічні | 1765 | шт. | 35 уп. 15.000 шт. | ||||||||
| 210, | Витратні матеріали (кульки марлеві стер,бінт) | 270 | уп. | 270.000 уп. | ||||||||
| 211, | Голки змішані | 348 | шт. | 348.000 шт. | ||||||||
| 212, | Шприци 1 мл | 230 | шт. | 230.000 шт. | ||||||||
| 213, | Кисневі маски та трубки | 29 | шт. | 29.000 шт. | ||||||||
| 214, | покриття операційне для встановлення підключичного катетера №2 стерильне | 294 | шт. | 294.000 шт. | ||||||||
| 215, | катетер Фолея 2-*ходовой розмір 14-16 | 183 | шт. | 183.000 шт. | ||||||||
| 216, | Канюля в/венна 22 G | 1052 | шт. | 1052.000 шт. | ||||||||
| 217, | Шприц для годування 100 мл, стер., однор. | 8 | шт. | 8.000 шт. | ||||||||
| 218, | Пластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ | 3 | шт. | 3.000 шт. | ||||||||
| 219, | Гвинт СЕЛФ ДРІЛЛ стерильний, для системи АТЛАНТІС передньої шийної пластини | 10 | шт. | 10.000 шт. | ||||||||
| 220, | Пристрій для переливання крові, (ПК) комп крові, кровозамінн.з пласт. шипом | 159 | шт. | 159.000 шт. | ||||||||
| 221, | анальгін – дарниця розчин для інєкції 500 мг/м по 2 мл в ампулі №10 | 3141 | амп | 314 уп. 1.000 амп |
||||||||
| 222, | фуросемід – дарнця розчин для інєкції 10мг/мл по 2 мл в амп. по 5 амп по 2 уп №10 |
764 | амп | 76 уп. 4.000 амп | ||||||||
| 223, | димедрол- дарниця р-н д/ін10мг/мл в амп 1 мл №10 | 5 | амп | 5.000 амп | ||||||||
| 224, | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 30мг/мл 1 мл | 6 | амп | 2 уп. | ||||||||
| 225, | цефтриаксон-дарниця порошок д/р-ну д ін.єкцій, по 1,0 у флаконі | 773 | фл | 773.000 фл | ||||||||
| 226, | диклофенак-дарниця 25мг/мл по 3мл в ампулі | 164 | амп | 16 уп. 4.000 амп | ||||||||
| 227, | Натрію хлорид розчин для інфузій 0,9% по 1000 мл у контейнерах | 925 | фл | 925.000 фл | ||||||||
| 228, | норадреналіну ТАРТРАТ АГЕТАН 2мг/мл, 16 мг, 8мл №10 | 293 | амп | 29 уп. 3.000 амп | ||||||||
| 229, | лідокаїн гідрохлорид 20мг/мл по 2мл у ампулі | 1000 | амп | 100 уп. | ||||||||
| 230, | магнію сульфат розчин для інєкцій 250 мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 2469 | амп | 246 уп. 9.000 амп |
||||||||
| 231, | аритміл розчин для ін. по 3мл в ампулі №5 | 25 | амп | 5 уп. | ||||||||
| 232, | ОНДАСЕТРОН 2МГ/МЛ ПО 4МЛ №5 | 1113 | амп | 222 уп. 3.000 амп |
||||||||
| 233, | АЛЬБУВЕН 20% ПО 100 МЛ №1 | 95 | фл | 95.000 фл | ||||||||
| 234, | сальбутамол-нео 100мкг/доза по 12мл/200доз №1 | 3 | фл | 3.000 фл | ||||||||
| 235, | гепарин-новофарм, р-н д/ін 5000 МО/мл 5 мл | 482 | фл | 482.000 фл | ||||||||
| 236, | арифам 1,5мг/5мг №30 | 2288 | табл | 76 уп. 8.000 табл | ||||||||
| 237, | арифон ретард 1,5мг №30 | 2328 | табл | 77 уп. 18.000 табл |
||||||||
| 238, | бі – престаріум 10мг/10мг №30 | 2333 | табл | 77 уп. 23.000 табл |
||||||||
| 239, | бі – престаріум 5 мг/5мг №30 | 2245 | табл | 74 уп. 25.000 табл |
||||||||
| 240, | детралекс 1000мг №18 | 71 | табл | 3 уп. 17.000 табл | ||||||||
| 241, | діабетон 60мг №90 | 3588 | табл | 39 уп. 78.000 табл |
||||||||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||||||||
| 242, | мелітор 25мг №28 | 2222 | табл | 79 уп. 10.000 табл |
||||||||
| 243, | ноліпрел аргінін №30 | 2297 | табл | 76 уп. 17.000 табл |
||||||||
| 244, | ноліпрел аргінін форте №30 | 2363 | табл | 78 уп. 23.000 табл |
||||||||
| 245, | ноліпрел бі – форте №90 | 2694 | табл | 29 уп. 84.000 табл |
||||||||
| 246, | предуктал 35мг т№60 | 6783 | табл | 113 уп. 3.000 табл |
||||||||
| 247, | предуктал 80мг №30 | 149 | табл | 4 уп. 29.000 табл | ||||||||
| 248, | престаріум 10мг №30 | 2367 | табл | 78 уп. 27.000 табл |
||||||||
| 249, | престаріум 5мг №30 | 2356 | табл | 78 уп. 16.000 табл |
||||||||
| 250, | престилол 10мг/10мг №30 | 2385 | табл | 79 уп. 15.000 табл |
||||||||
| 251, | трипліксам 10мг/2,5мг/10мг №30 | 2262 | табл | 75 уп. 12.000 табл |
||||||||
| 252, | трипліксам 10мг/2,5мг/5мг №30 | 2236 | табл | 74 уп. 16.000 табл |
||||||||
| 253, | трипліксам 5мг/1,25мг/10мг №30 | 2269 | табл | 75 уп. 19.000 табл |
||||||||
| 254, | трипліксам 5мг/1,25мг/5мг №30 | 2204 | табл | 73 уп. 14.000 табл |
||||||||
| 255, | СИБАЗОН р-н д/ін. 5 мг/мл 2 мл №10 амп. | 385 | амп | 38 уп. 5.000 амп | ||||||||
| 256, | Омнопон-НЕО р-н для інєкцій 1 мл №5 | 5 | амп | 1 уп. | ||||||||
| 257, | Фентаніл р-н для інєкцій 0,05 мг/мл 2 мл №10 | 1311 | амп | 131 уп. 1.000 амп |
||||||||
| 258, | Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200 мл | 719 | фл | 719.000 фл | ||||||||
| 259, | Реополіглюкін розчин для інфузій по 200 мл | 96 | фл | 96.000 фл | ||||||||
| 260, | Абсорбент Spherasorb CO2 для анестезіології,каністра 5 л (I), кольорова індикація білий-фіолетовий. | 18860 | мл | 3 бут. 3860.000 мл |
||||||||
| 261, | НАТРІЮ оксибутират р-н д/ін. 200 мг/мл 10 мл №10 | 240 | амп | 24 уп. | ||||||||
| 262, | КЕЙВЕР 50МГ/2МЛ ПО 2 МЛ | 952 | амп | 190 уп. 2.000 амп |
||||||||
| 263, | фленокс 10000МО №10 | 14 | шт. | 1 уп. 4.000 шт. | ||||||||
| 264, | пропофол кабі емульсія 20мг/мл по 50мл у флаконі | 524 | фл | 524.000 фл | ||||||||
