17.09.2024
Номенклатура наявних медикаментів, перев’язувальних та витратних матеріалів станом на 17.09.2024
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | |
| 1, | Каротидна стент- система для запобігання емболізації СіГард | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 2, | Глюкоза 40%№10 амп | 928 | амп | 92 уп. 8.000 амп | |
| 3, | Гідрокортизону ацетат сусп д/ін 2,5 % 2мл №10 | 10 | амп | 1 уп. | |
| 4, | Дофамін конц. д приг р-ну д/ін 40 мг/ мл 5мл №10 | 134 | амп | 13 уп. 4.000 амп | |
| 5, | віраксол Г 1000 мл фл | 49990 | мл | 49 бут. 990.000 мл |
|
| 6, | Теразим 1,5кг | 7097 | гр | 4 уп. 1097.000 гр | |
| 7, | Дитилін-Дарниця розчин для інєкц. 20мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 69 | амп | 6 уп. 9.000 амп | |
| 8, | Еуфілін-Н р.-н д/ ін. по 5 мл в амп 10 амп | 33 | амп | 3 уп. 3.000 амп | |
| 9, | Прозерин розчин для інєкції 0,5 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | 176 | амп | 17 уп. 6.000 амп | |
| 10, | Сибазон р-н д/ін 5 мг/мл по 2 мл в ампулі №10 | 300 | амп | 30 уп. | |
| 11, | Засіб дезінфекційний “Дезманол пур ” 1л | 44229 | мл | 44 бут. 229.000 мл |
|
| 12, | Засіб дезінфекційний “СефДез хенд ХГ” | 183 | мл | 183.000 мл | |
| 13, | Маніт-Новофарм 200 мл | 54 | фл | 54.000 фл | |
| 14, | Метоклопромид амп №10 | 382 | амп | 38 уп. 2.000 амп | |
| 15, | протамін сульфат 5мл 1000МО/мл | 31 | фл | 6 уп. 1.000 фл | |
| 16, | Вата н/с | 56 | гр | 56.000 гр | |
| 17, | Рукавички медичні оглядові нітрилові не припудр. нестер станд S.M.L | 37478 | пар | 749 уп. 28.000 пар |
|
| 18, | Вільна платинова спіраль Floow Coils, що доставляється під тиском рідини | 7 | шт. | 7.000 шт. | |
| 19, | Мікрокатетер HEADWEAY | 85 | шт. | 85.000 шт. | |
| 20, | Мікроспіраль ED COILдля емболізації судин | 30 | шт. | 30.000 шт. | |
| 21, | Система захисту від емболії EmPro | 17 | шт. | 17.000 шт. | |
| 22, | Ендотрах. трубка з манжетою 7,0 | 455 | шт. | 455.000 шт. | |
| 23, | Ендотрах. трубка з манжетою 7,5 | 421 | шт. | 421.000 шт. | |
| 24, | Аплікатор пінцет для стандартних кліпс | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 25, | Васкулярна стент система з лікарським покриттям Eluvia Over -THE -Wire | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 26, | Емболізуючі частинки Contour | 4 | шт. | 4.000 шт. | |
| 27, | Катетер Феном | 37 | шт. | 37.000 шт. | |
| 28, | Кліпс судинний нейрохірургічний | 72 | уп. | 72.000 уп. | |
| 29, | Мікрокатетер Magic | 60 | шт. | 60.000 шт. | |
| 30, | Провідник HYBRID WIRE з гідрофільним покриттям | 15 | шт. | 15.000 шт. | |
| 31, | Провідник v-18 Control Wire з гідрофільним покриттям | 5 | шт. | 5.000 шт. | |
| 32, | Провідник РТ2 | 5 | шт. | 5.000 шт. | |
| 33, | Засіб дезінфекційний ДезТаб 1 кг | 1E-6 | табл | 0.000 табл | |
| 34, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система Гайка з голівкою, що відламується, титанова | 242 | шт. | 242.000 шт. | |
| 35, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система стрижень БСП – 5,5 мм титановий 500 мм | 27 | шт. | 27.000 шт. | |
| 36, | Стент Accero | 11 | шт. | 11.000 шт. | |
| 37, | Стент з закритими елементами, що саморозкриваэться Carotid WALLSTENT MONORAIL | 9 | шт. | 9.000 шт. | |
| 38, | pCONUS 2 HPC Імплант для бівуркаційних аневризм з гідрофільним покриттям | 7 | шт. | 7.000 шт. | |
| 39, | Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 54 | фл | 54.000 фл | |
| 40, | Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у контейнерах полімерних | 25 | фл | 25.000 фл | |
| 41, | БактеріоДез нью (забарвлений) 1 л. | 50000 | мл | 50 бут. | |
| 42, | томогексол 100 мл., №1 | 3100 | мл | 31 фл | |
| 43, | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VPF703X) | 378 | шт. | 378.000 шт. | |
| 44, | Еуфілін-Здоров,я, р-н д/ін 20мг/мл по 5 мл №10 | 11 | амп | 1 уп. 1.000 амп | |
| 45, | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ, р-н д/ін 4 мг/мл в амп 1 мл №10 | 5590 | амп | 559 уп. | |
| 46, | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 1 мг/мл 1 мл №10 | 105 | амп | 10 уп. 5.000 амп | |
| 47, | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ, р/н д/ін, 1,8 мг/мл, 1 мл , №10 | 28 | амп | 2 уп. 8.000 амп | |
| 48, | ГЕМОТРАН, р-н д/ін, 100мг/мл , амп . 5мл №5 | 119 | амп | 23 уп. 4.000 амп | |
| 49, | НАЛОКСОН-3Н, р-н д/ін, 0,4 мг/мл по 1 мл в амп. № 10 | 21 | амп | 2 уп. 1.000 амп | |
| 50, | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін,250мг/мл, по 5 мл , №10 | 2535 | амп | 253 уп. 5.000 амп |
|
| 51, | МЕЗАТОН, р-н. д/ін,10мг/мл, по 1 мл в амп. №10 | 54 | амп | 5 уп. 4.000 амп | |
| 52, | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ, р-н. д/ін,10мг/мл 2 мл №10 | 3 | амп | 3.000 амп | |
| 53, | Налбуфін, р-н д/ін, 10мг/мл, 1 мл в амп №5 | 739 | амп | 147 уп. 4.000 амп |
|
| 54, | Дротаверин- Дарниця , р-н д/ін., 20мг/мл 2 мл №5 амп. | 269 | амп | 53 уп. 4.000 амп | |
| 55, | БактеріоДЕЗ нью гель 5л. | 2146 | мл | 2146.000 мл | |
| 56, | рукавич. хір. лат не припуд. текст. станд. | 1366 | пар | 27 уп. 16.000 пар |
|
| 57, | Електрод одн. з адгезивної піни 55 мм діаметр- SKINTACT | 77 | шт. | 77.000 шт. | |
| 58, | Фіксуюча пов.язка для канюль в/венних ТРО-ВЕНОФІКС | 2388 | шт. | 2388.000 шт. | |
| 59, | Набір для катетеризації центр. вен- 3 ходовий | 43 | шт. | 43.000 шт. | |
| 60, | Сечоприймач однор, 2,0 л з Т- краном | 841 | шт. | 841.000 шт. | |
| 61, | Пристрій для профілактики емболії SpiderFX | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 62, | Натрій | 1524,5 | тестів | 3 уп. 324.500 тестів |
|
| 63, | РТ Фібріноген | 0,000103 | мл | 0.000 мл | |
| 64, | АЧТЧ | 0,00047 | мл | 0.000 мл | |
| 65, | Ділуєнт | 35438,900002 | мл | 1 бут. 15438.900 мл |
|
| 66, | Лізуючий | 8837 | мл | 1 бут. 3837.000 мл |
|
| 67, | Гіпохлорид | 500 | мл | 1 бут. | |
| 68, | Комбінований тест на 4 інфекціі | 1760 | шт. | 1760.000 шт. | |
| 69, | СРБ | 61 | шт. | 2 уп. 11.000 шт. | |
| 70, | Тропонін | 46 | шт. | 1 уп. 21.000 шт. | |
| 71, | Глікований гемоглобін | 19,000002 | шт. | 19.000 шт. | |
| 72, | Гормон Т3 | 16 | шт. | 16.000 шт. | |
| 73, | Гормон Т4 | 16 | шт. | 16.000 шт. | |
| 74, | ТТГ | 10 | шт. | 10.000 шт. | |
| 75, | Прокальцитонін | 57,900002 | шт. | 2 уп. 7.900 шт. | |
| 76, | Д-дімер | 45 | шт. | 1 уп. 20.000 шт. | |
| 77, | Анти-А | 34,300056 | мл | 3 фл 4.300 мл | |
| 78, | Анти-В | 6,2E-5 | мл | 0.000 мл | |
| 79, | Анти-Д | 14,500073 | мл | 1 фл 4.500 мл | |
| 80, | АДФ | 3,990101 | мл | 3.990 мл | |
| 81, | Covid-19 | 2 | тестів | 2.000 тестів | |
| 82, | натрію хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 200 мл | 76 | фл | 76.000 фл | |
| 83, | кран триходовий інфузійний ліпідостичний | 323 | шт. | 323.000 шт. | |
| 84, | Спіраль для емболізації Аксіум | 82 | шт. | 82.000 шт. | |
| 85, | Стент Сredo | 6 | шт. | 6.000 шт. | |
| 86, | квартацид хлор актив 1 кг | 17145 | табл | 51 уп. 315.000 табл |
|
| 87, | Тканинний клей синій HISTOAKRYL | 16 | шт. | 16.000 шт. | |
| 88, | Катетер оклюзійний балонний Scepter Mini | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 89, | Оклюзійна балонна система ГіперФорм/Оклюзійна система ГіперГлайд | 15 | шт. | 15.000 шт. | |
| 90, | мікроцид АФ 1 літр | 5029 | мл | 5 бут. 29.000 мл | |
| 91, | екозим 1 кг з мірною ложкою | 22089 | гр | 22 бут. 89.000 гр | |
| 92, | біолюфт CL 0,800 кг | 12800 | гр | 16 бут. | |
| 93, | віраксол Ф 1000 мл | 42548 | мл | 42 бут. 548.000 мл |
|
| 94, | кодан форте забарвний 1 літр | 23665 | мл | 23 бут. 665.000 мл |
|
| 95, | Катетер дистального доступу SOFIA/Катетер SOFIA PLUS | 71 | шт. | 71.000 шт. | |
| 96, | Катетер провідниковий FARGO/Катетер провідниковий FARGOMAX | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 97, | Матеріал шовний хірургічний Сургіпро ІІ, що не розсмоктується (Каталожний номер VP710X) | 552 | шт. | 552.000 шт. | |
| 98, | Балонний катетер для дилатації периферичних судин VIAR – OTW | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 99, | гепатит С | 16 | шт. | 16.000 шт. | |
| 100, | гепатит В | 18 | шт. | 18.000 шт. | |
| 101, | Сифіліс | 10 | шт. | 10.000 шт. | |
| 102, | Антитіла до H.Pylor | 22,9 | шт. | 22.900 шт. | |
| 103, | p48MW HPC пристрій модуляції потоку з гідрофільним покриттям | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 104, | Аспіраційний катетер з контрольним клапаном, розмір 16 | 200 | шт. | 200.000 шт. | |
| 105, | мобільний кисневий концентратор для індивідуального використання(благод) | 7 | шт. | 7.000 шт. | |
| 106, | хлор оптіма | 46248 | гр | 46 бут. 248.000 гр |
|
| 107, | квікдез 950 мл | 7130 | мл | 7 бут. 480.000 мл |
|
| 108, | гігазім | 20374 | мл | 10 бут. 374.000 мл |
|
| 109, | гігасепт аф форте | 13732 | мл | 6 бут. 1732.000 мл |
|
| 110, | бактеріодез пур | 784 | мл | 784.000 мл | |
| 111, | комплект для епідуральної анестезії | 24 | шт. | 24.000 шт. | |
| 112, | інтубан 10мг/мл по 5,0мл | 474 | амп | 94 уп. 4.000 амп | |
| 113, | меропенем-дарниця 1000мг | 313 | фл | 313.000 фл | |
| 114, | амбіт 30мг/мл №10 | 2432 | амп | 243 уп. 2.000 амп |
|
| 115, | прайд 100 мл | 211 | фл | 211.000 фл | |
| 116, | Альфа-амілаза. | 154,5 | мл | 2 уп. 34.500 мл | |
| 117, | Загальний білірубін. | 770,6 | мл | 2 уп. 170.600 мл | |
| 118, | Білірубін прямий. | 257,5 | мл | 257.500 мл | |
| 119, | Gamma-GT. | 116 | мл | 116.000 мл | |
| 120, | Глюкоза. | 3525,500401 | мл | 3 уп. 525.500 мл | |
| 121, | АСТ. | 339,20041 | мл | 1 уп. 147.200 мл | |
| 122, | АЛТ. | 253,300402 | мл | 1 уп. 61.300 мл | |
| 123, | Загальний білок. | 723,4 | мл | 2 уп. 123.400 мл | |
| 124, | Калій. | 1188,1 | мл | 3 уп. 288.100 мл | |
| 125, | Креатинін. | 3372,300001 | мл | 16 уп. 172.300 мл |
|
| 126, | Холестерин ВЩХ. | 42,5 | мл | 1 уп. 2.500 мл | |
| 127, | Лужна фосфотаза. | 241 | мл | 1 уп. 116.000 мл | |
| 128, | Сечова кислота. | 182 | мл | 1 уп. 82.000 мл | |
| 129, | Сечовина. | 645,300001 | мл | 1 уп. 245.300 мл | |
| 130, | Тригліцериди. | 147,5 | мл | 1 уп. 47.500 мл | |
| 131, | Загальний холестерин. | 2166,10001 | мл | 7 уп. 66.100 мл | |
| 132, | Контрольна сироватка Normal | 50 | мл | 1 уп. | |
| 133, | Контрольна сироватка (Клініка) | 4,5 | мл | 1 уп. | |
| 134, | Калібратор | 28 | мл | 4 уп. | |
| 135, | тахибен 5 мг/мл по 5 мл | 4 | амп | 4.000 амп | |
| 136, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система гвинт поліаксіальний титановий | 242 | шт. | 242.000 шт. | |
| 137, | СД ХОРІЗОН Спинальна система Пластина Кросслінк | 23 | шт. | 23.000 шт. | |
| 138, | КАПСТОНЕ Спінальна система | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 139, | Embosoft емболізуючі мікросфери | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 140, | Solaris судинний стент-графт | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 141, | севоран 100% 250мл | 2450 | мл | 9 уп. 200.000 мл | |
| 142, | Стент каротидний вирізаний лазером | 42 | шт. | 42.000 шт. | |
| 143, | Катетер для ангіопластики каротидних артерій | 135 | шт. | 135.000 шт. | |
| 144, | Система протиемболічного захисту | 22 | шт. | 22.000 шт. | |
| 145, | Нейроваскулярний провідник АСАХІ ЧІКАІ | 5 | шт. | 5.000 шт. | |
| 146, | Protege RX Система для стентування периферична та каротидна, що саморозкривається | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 147, | Стенти великого діаметру (Внутрічерепний стент LEO+, що самостійно розкривається) | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 148, | Резолют Онікс коронорна стент система з покриттям зотаролімус | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 149, | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер SP5663) | 104 | шт. | 104.000 шт. | |
| 150, | ептифібатид | 1 | фл | 1.000 фл | |
| 151, | Мікроспіралі | 24 | шт. | 24.000 шт. | |
| 152, | Довгий мікрокатетер | 7 | шт. | 7.000 шт. | |
| 153, | Провідниковий катетер | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 154, | Гайд-катетер | 116 | шт. | 116.000 шт. | |
| 155, | гнучкий з”єднувач 30 см | 466 | шт. | 466.000 шт. | |
| 156, | Система платинових мікроспіралей MicroPlex (Спіраль для емболізації судин головного мозку) | 81 | шт. | 81.000 шт. | |
| 157, | катетер Фолея 2-*ходовой розмір 14-16 | 504 | шт. | 504.000 шт. | |
| 158, | Канюля в/венна 22 G | 1060 | шт. | 1060.000 шт. | |
| 159, | Стент-система, що саморозкривається Innova OVER-THE-WIRE | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 160, | Шприц для годування 100 мл, стер., однор. | 330 | шт. | 330.000 шт. | |
| 161, | Пластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 162, | Гвинт СЕЛФ ДРІЛЛ стерильний, для системи АТЛАНТІС передньої шийної пластини | 10 | шт. | 10.000 шт. | |
| 163, | Зонд для годування 14 FG | 89 | шт. | 89.000 шт. | |
| 164, | Зонд для годування 16 FG | 84 | шт. | 84.000 шт. | |
| 165, | Пристрій для переливання крові, (ПК) комп крові, кровозамінн.з пласт. шипом | 107 | шт. | 107.000 шт. | |
| 166, | анальгін – дарниця розчин для інєкції 500 мг/м по 2 мл в ампулі №10 | 3421 | амп | 342 уп. 1.000 амп |
|
| 167, | фуросемід – дарнця розчин для інєкції 10мг/мл по 2 мл в амп. по 5 амп по 2 уп №10 |
985 | амп | 98 уп. 5.000 амп | |
| 168, | димедрол- дарниця р-н д/ін10мг/мл в амп 1 мл №10 | 960 | амп | 96 уп. | |
| 169, | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 30мг/мл 1 мл №5 | 2 | амп | 2.000 амп | |
| 170, | цефтриаксон-дарниця порошок д/р-ну д ін.єкцій, по 1,0 у флаконі №5. | 186 | фл | 186.000 фл | |
| 171, | ЛІДОКАЇН- ДАРНИЦЯ, р-н д/ін, 20мг/мл, по 2мл №10 | 250 | амп | 25 уп. | |
| 172, | диклофенак-дарниця 25мг/мл по 3мл в ампулі | 97 | амп | 9 уп. 7.000 амп | |
| 173, | плазмовен розчин для інфузій по 500мл у флаконі | 2244 | фл | 2244.000 фл | |
| 174, | Натрію хлорид розчин для інфузій 0,9% по 1000 мл у контейнерах | 219 | фл | 219.000 фл | |
| 175, | норадреналіну ТАРТРАТ АГЕТАН 2мг/мл, 16 мг, 8мл №10 | 20 | амп | 2 уп. | |
| 176, | ОНДАСЕТРОН 2МГ/МЛ ПО 4МЛ №5 | 1316 | амп | 263 уп. 1.000 амп |
|
| 177, | Канюля в/венна 24 G | 763 | шт. | 763.000 шт. | |
| 178, | арифам 1,5мг/10мг №30 | 2338 | табл | 77 уп. 28.000 табл |
|
| 179, | арифам 1,5мг/5мг №30 | 2296 | табл | 76 уп. 16.000 табл |
|
| 180, | арифон ретард 1,5мг №30 | 2336 | табл | 77 уп. 26.000 табл |
|
| 181, | бі – престаріум 10мг/10мг №30 | 2363 | табл | 78 уп. 23.000 табл |
|
| 182, | бі – престаріум 5 мг/5мг №30 | 2274 | табл | 75 уп. 24.000 табл |
|
| 183, | детралекс 1000мг №18 | 90 | табл | 5 уп. | |
| 184, | детралекс 500мг №60 | 996 | табл | 16 уп. 36.000 табл |
|
| 185, | діабетон 60мг №90 | 3593 | табл | 39 уп. 83.000 табл |
|
| 186, | мелітор 25мг №28 | 2222 | табл | 79 уп. 10.000 табл |
|
| 187, | ноліпрел аргінін №30 | 2297 | табл | 76 уп. 17.000 табл |
|
| 188, | ноліпрел аргінін форте №30 | 2379 | табл | 79 уп. 9.000 табл | |
| 189, | ноліпрел бі – форте №90 | 2696 | табл | 29 уп. 86.000 табл |
|
| 190, | предуктал 35мг т№60 | 6889 | табл | 114 уп. 49.000 табл |
|
| 191, | предуктал 80мг №30 | 165 | табл | 5 уп. 15.000 табл | |
| 192, | предуктал 80мг №90 | 2511 | табл | 27 уп. 81.000 табл |
|
| 193, | престаріум 10мг №30 | 2383 | табл | 79 уп. 13.000 табл |
|
| 194, | престаріум 5мг №30 | 2359 | табл | 78 уп. 19.000 табл |
|
| 195, | престилол 10мг/10мг №30 | 2387 | табл | 79 уп. 17.000 табл |
|
| 196, | трипліксам 10мг/2,5мг/10мг №30 | 2265 | табл | 75 уп. 15.000 табл |
|
| 197, | трипліксам 10мг/2,5мг/5мг №30 | 2281 | табл | 76 уп. 1.000 табл | |
| 198, | трипліксам 5мг/1,25мг/10мг №30 | 2295 | табл | 76 уп. 15.000 табл |
|
| 199, | трипліксам 5мг/1,25мг/5мг №30 | 2229 | табл | 74 уп. 9.000 табл | |
| 200, | СИБАЗОН р-н д/ін. 5 мг/мл 2 мл №10 амп. | 28 | амп | 2 уп. 8.000 амп | |
| 201, | Омнопон-НЕО р-н для інєкцій 1 мл №5 | 213 | амп | 42 уп. 3.000 амп | |
| 202, | Фентаніл р-н для інєкцій 0,05 мг/мл 2 мл №10 | 220 | амп | 22 уп. | |
| 203, | Реополіглюкін розчин для інфузій по 200 мл | 172 | фл | 172.000 фл | |
| 204, | Абсорбент Spherasorb CO2 для анестезіології,каністра 5 л (I), кольорова індикація білий-фіолетовий. | 5160 | мл | 1 бут. 160.000 мл |
|
| 205, | НАТРІЮ оксибутират р-н д/ін. 200 мг/мл 10 мл №10 | 221 | амп | 22 уп. 1.000 амп | |
