Липень 2023
Номенклатура наявних медикаментів, перев’язувальних та витратних матеріалів станом на 10.07.2023 11:08:34
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | |||
| 1. | Каротидна стент- система для запобігання емболізації СіГард | 25 | шт. | 25 шт. | |||
| 2. | Гідрокортизону ацетат сусп д/ін 2,5 % 2мл №10 | 10 | амп | 1 уп. | |||
| 3. | адреналін – Дарниця амп 0,18% 1 мл №10 | 2 | амп | 2 амп | |||
| 4. | Дофамін конц. д приг р-ну д/ін 40 мг/ мл 5мл №10 | 315 | амп | 31 уп. 5 амп | |||
| 5. | Гігасепт \інстру АФ 5л -1 каністра | 489 | мл | 489 мл | |||
| 6. | віраксол Г 1000 мл фл | 34083 | мл | 34 бут. 83 мл | |||
| 7. | Теразим 1,5кг | 5919 | гр | 3 уп. 1419 гр | |||
| 8. | Прозерин розчин для інєкції 0,5 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | 468 | амп | 46 уп. 8 амп | |||
| 9. | Омнопон – ЗН р-н д/ін 1 мл №100 | 234 | амп | 2 уп. 34 амп | |||
| 10. | Гідрокортизон 2,5% 2мл №10 мл | 1 | амп | 1 амп | |||
| 11. | Засіб дезінфекційний “Бактеріо Дез нью ф1 л | 34730 | мл | 34 бут. 730 мл | |||
| 12. | Засіб дезінфекційний “Дезманол пур ” 1л | 27120 | мл | 27 бут. 120 мл | |||
| 13. | Засіб дезінфекційний “СефДез хенд ХГ” | 52808 | мл | 52 бут. 808 мл | |||
| 14. | Метоклопромид амп №10 | 243 | амп | 24 уп. 3 амп | |||
| 15. | Метопрололу тартрат таб 0,05г №20 | 7 | табл | 7 табл | |||
| 16. | Рукавички хір. лат не припудрені текстур стандарт | 2263 | пар | 2263 пар | |||
| 17. | Халат медичний захисний комбінований на завязках довж 130 см стерильний | 6 | шт. | 6 шт. | |||
| 18. | Щиток захисний медичний нестерильний за змінними візорами 10 шт матер ПЧ | 1 | шт. | 1 шт. | |||
| 19. | Катетер оклюзійний балоний Scepter | 2 | шт. | 2 шт. | |||
| 20. | Балонний катетер для ЧТА NeuroSpeed | 24 | шт. | 24 шт. | |||
| 21. | Мікрокатетер HEADWEAY | 43 | шт. | 43 шт. | |||
| 22. | Мікрокатетер SONIC армований з прогресуючою гнучкістю сумісний з DMSO | 3 | шт. | 3 шт. | |||
| 23. | Мікроспіраль ED COILдля емболізації судин | 26 | шт. | 26 шт. | |||
| 24. | Провідник TRAXCESS | 9 | шт. | 9 шт. | |||
| 25. | Система захисту від емболії EmPro | 11 | шт. | 11 шт. | |||
| 26. | Стент Acclino flex plus | 5 | шт. | 5 шт. | |||
| 27. | Інтрод’юсер довгий Ballast 100 | 22 | шт. | 22 шт. | |||
| 28. | Аплікатор пінцет для стандартних кліпс | 2 | шт. | 2 шт. | |||
| 29. | Внуічерепний стент LEO+о самостійно розкривається з системою доставки | 7 | шт. | 7 шт. | |||
| 30. | Емболізуючі частинки Contour | 12 | шт. | 12 шт. | |||
| 31. | Катетер Феном | 20 | шт. | 20 шт. | |||
| 32. | Кліпс судинний нейрохірургічний | 65 | уп. | 65 уп. | |||
| 33. | Мікрокатетер Magic | 67 | шт. | 67 шт. | |||
| 34. | Мікрокатетер Аполо для введення системи Onyx | 21 | шт. | 21 шт. | |||
| 35. | Нейропротекційний пристрій РОБІН SDN6RX | 73 | шт. | 73 шт. | |||
| 36. | Платинова спіраль з ситетичним волокном VortX-35 | 28 | шт. | 28 шт. | |||
| 37. | Попередня зібрана стент -система Express Vascular SD з системою доставки | 3 | шт. | 3 шт. | |||
| 38. | Провідник HYBRID WIRE з гідрофільним покриттям | 35 | шт. | 35 шт. | |||
| 39. | Провідник РТ2 | 18 | шт. | 18 шт. | |||
| 40. | Система рідкої емболізації Онікс | 8 | шт. | 8 шт. | |||
| 41. | Засіб дезінфекційний ДезТаб 1 кг | 1E-6 | табл | 1e-006 табл | |||
| 42. | Стент Accero | 21 | шт. | 21 шт. | |||
| 43. | Стент з закритими елементами, що саморозкриваэться Carotid WALLSTENT MONORAIL |
1 | шт. | 1 шт. | |||
| 44. | Катетер для перифиричної аргіопластики ЛОВІКС, швидка заміна PBRAX | 99 | шт. | 99 шт. | |||
| 45. | Саморозширюючий стент МЕР для сонної артерії з системою доставки ZSTS | 73 | шт. | 73 шт. | |||
| 46. | Мікрокатетер VASCO+ армований з прогресуючою гнучкістю | 5 | шт. | 5 шт. | |||
| 47. | pCONUS 2 HPC Імплант для бівуркаційних аневризм з гідрофільним покриттям | 13 | шт. | 13 шт. | |||
| Стор. 1 з 6 | |||||||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | |||
| 48. | Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у контейнерах полімерних | 5653 | фл | 5653 фл | |||
| 49. | p64 MW Пристрій модуляції потоку | 8 | шт. | 8 шт. | |||
| 50. | томогексол 100 мл., №1 | 57200 | мл | 572 фл | |||
| 51. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер SL-693) |
182 | шт. | 182 шт. | |||
| 52. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (каталожний номер UL-203 |
60 | шт. | 60 шт. | |||
| 53. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VPF703X) |
1146 | шт. | 1146 шт. | |||
| 54. | ДИПРОФОЛ ЕДТА, емульсія д/ін 10мг/мл, фл. 50 мл №1 | 1000 | фл | 1000 фл | |||
| 55. | ДИТИЛІН-БІОЛІК р-н д/ін, 20 мг/мл по 5 мл в амп., по 10 амп у пачці | 105 | амп | 10 уп. 5 амп | |||
| 56. | СТЕРЕОФУНДІН ISO, р-н д/інф. по 500 мл, по 10 контейнерів в упаковці | 901 | фл | 90 уп. 1 фл | |||
| 57. | Еуфілін-Здоров,я, р-н д/ін 20мг/мл по 5 мл №10 | 296 | амп | 29 уп. 6 амп | |||
| 58. | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 1 мг/мл 1 мл №10 | 263 | амп | 26 уп. 3 амп | |||
| 59. | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ, р/н д/ін, 1,8 мг/мл, 1 мл , №10 | 223 | амп | 22 уп. 3 амп | |||
| 60. | ГЕМОТРАН, р-н д/ін, 100мг/мл , амп . 5мл №5 | 566 | амп | 113 уп. 1 амп | |||
| 61. | НАЛОКСОН-3Н, р-н д/ін, 0,4 мг/мл по 1 мл в амп. № 10 | 45 | амп | 4 уп. 5 амп | |||
| 62. | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін,250мг/мл, по 5 мл , №10 | 7093 | амп | 709 уп. 3 амп | |||
| 63. | МЕЗАТОН, р-н. д/ін,10мг/мл, по 1 мл в амп. №10 | 143 | амп | 14 уп. 3 амп | |||
| 64. | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ, р-н. д/ін,10мг/мл 2 мл №10 | 38 | амп | 3 уп. 8 амп | |||
| 65. | Налбуфін-Фармекс, р-н д/ін, 10мг/мл, 1 мл в амп №5 | 5 | амп | 1 уп. | |||
| 66. | ІЗО-МІК, концентрат д/ р.-ну д/інф. по 10 мл в амп. № 10 в упак. | 8 | амп | 8 амп | |||
| 67. | Дротаверин- Дарниця , р-н д/ін., 20мг/мл 2 мл №5 амп. | 407 | амп | 81 уп. 2 амп | |||
| 68. | БактеріоДЕЗ нью гель 5л. | 5565 | мл | 1 бут. 565 мл | |||
| 69. | Загальний білок DiaSys | 5108 | тестів | 6 уп. 308 тестів | |||
| 70. | Алт | 8325,000001 | тестів | 10 уп. 325 тестів | |||
| 71. | Аст | 8370,9 | тестів | 10 уп. 370.9 тестів |
|||
| 72. | Альфа-амілаза | 1357,700001 | тестів | 2 уп. 397.7 тестів |
|||
| 73. | Лужна фосфотаза | 1534 | тестів | 1 уп. 734 тестів | |||
| 74. | Білірубін прямий | 1515,900001 | тестів | 1 уп. 715.9 тестів |
|||
| 75. | Загальний білірубін | 8293 | тестів | 10 уп. 293 тестів | |||
| 76. | Кальцій | 776 | тестів | 776 тестів | |||
| 77. | Gamma-GT | 1138 | тестів | 1 уп. 338 тестів | |||
| 78. | Сечовина | 4393 | тестів | 5 уп. 393 тестів | |||
| 79. | Сечова кислота | 654,900001 | тестів | 654.9 тестів | |||
| 80. | HDL-холестерин | 1552 | тестів | 1 уп. 752 тестів | |||
| 81. | Тригліцериди | 2340 | тестів | 2 уп. 740 тестів | |||
| 82. | Загальний холестерин | 5302 | тестів | 6 уп. 502 тестів | |||
| 83. | Калій | 2790 | тестів | 6 уп. 390 тестів | |||
| 84. | Натрій | 2848 | тестів | 7 уп. 48 тестів | |||
| 85. | Глюкоза | 5081,000002 | тестів | 6 уп. 281 тестів | |||
| 86. | Промивний розчин А | 720 | мл | 3 уп. | |||
| 87. | Промивний розчин B | 720 | мл | 3 уп. | |||
| 88. | Промивний розчин респонс 920 | 480 | мл | 2 уп. | |||
| 89. | Контрольна сироватка ТруЛаб н | 0,5 | бут. | 0.5 бут. | |||
| 90. | Мультикалібратор | 0,5 | бут. | 0.5 бут. | |||
| 91. | РТ Фібріноген | 60,30212 | мл | 60.3021 мл | |||
| 92. | Ділуєнт | 135737 | мл | 6 бут. 15737 мл | |||
| 93. | Лізуючий | 13965 | мл | 2 бут. 3965 мл | |||
| 94. | Гіпохлорид | 300 | мл | 300 мл | |||
| 95. | Декафан Лаура | 466 | шт. | 4 уп. 66 шт. | |||
| 96. | Комбінований тест на 4 інфекціі | 330 | шт. | 330 шт. | |||
| 97. | СРБ | 34 | шт. | 1 уп. 9 шт. | |||
| Стор. 2 з 6 | |||||||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | |||
| 98. | Тропонін | 75 | шт. | 3 уп. | |||
| 99. | Глікований гемоглобін | 106,900001 | шт. | 4 уп. 6.9 шт. | |||
| 100. | Простатичний антиген | 3,000004 | шт. | 3 шт. | |||
| 101. | Альфа фетопротеін | 18 | шт. | 18 шт. | |||
| 102. | Гормон Т3 | 60 | шт. | 2 уп. 10 шт. | |||
| 103. | Гормон Т4 | 65 | шт. | 2 уп. 15 шт. | |||
| 104. | ТТГ | 96 | шт. | 3 уп. 21 шт. | |||
| 105. | Прокальцитонін | 14 | шт. | 14 шт. | |||
| 106. | Д-дімер | 20 | шт. | 20 шт. | |||
| 107. | Анти-А | 102,041382 | мл | 10 фл 2.04138 мл |
|||
| 108. | Анти-В | 102,051374 | мл | 10 фл 2.05137 мл |
|||
| 109. | Анти-Д | 102,071382 | мл | 10 фл 2.07138 мл |
|||
| 110. | Креатинин | 4201 | тестів | 5 уп. 201 тестів | |||
| 111. | Превекал-Біохімія | 1 | уп. | 1 уп. | |||
| 112. | АДФ | 4E-6 | мл | 4e-006 мл | |||
| 113. | Covid-19 | 2 | тестів | 2 тестів | |||
| 114. | інфулган по 100 мл. | 500 | фл | 500 фл | |||
| 115. | натрію хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 200 мл | 2820 | фл | 2820 фл | |||
| 116. | Стент-система балонорозширююча переферична Visi-Pro TM | 2 | шт. | 2 шт. | |||
| 117. | Спіраль для емболізації Аксіум | 138 | шт. | 138 шт. | |||
| 118. | Стент Сredo | 3 | шт. | 3 шт. | |||
| 119. | севофлуран | 3104 | мл | 12 фл 104 мл | |||
| 120. | квартацид хлор актив 1 кг | 2366 | табл | 7 уп. 56 табл | |||
| 121. | Тканинний клей синій HISTOAKRYL | 74 | шт. | 74 шт. | |||
| 122. | Кошик-ловушка для захисту від емболії FilterWire EZ | 6 | шт. | 6 шт. | |||
| 123. | Резолют Онікс коронарна стент-система | 5 | шт. | 5 шт. | |||
| 124. | Катетер оклюзійний балонний Scepter Mini | 2 | шт. | 2 шт. | |||
| 125. | Оклюзійна балонна система ГіперФорм/Оклюзійна система ГіперГлайд | 42 | шт. | 42 шт. | |||
| 126. | коломіцин по 2000000 МО №10 | 129 | фл | 12 уп. 9 фл | |||
| 127. | бактеріоДез лайт 950 мл з розпилювачем | 5693 | мл | 5 бут. 943 мл | |||
| 128. | мікроцид АФ 1 літр | 50000 | мл | 50 бут. | |||
| 129. | екозим 1 кг з мірною ложкою | 6099 | гр | 6 бут. 99 гр | |||
| 130. | біолюфт CL 0,800 кг | 1600 | гр | 2 бут. | |||
| 131. | віраксол Ф 1000 мл | 33330 | мл | 33 бут. 330 мл | |||
| 132. | кодан форте забарвний 1 літр | 2487 | мл | 2 бут. 487 мл | |||
| 133. | Коронарна стент-система Promus Elite із платино-хромого сплаву з покриттям еверолімус |
5 | шт. | 5 шт. | |||
| 134. | Мікрокатетер LANTERN | 97 | шт. | 97 шт. | |||
| 135. | Мікрокатетер PX SLIM | 6 | шт. | 6 шт. | |||
| 136. | Катетер реперфузії 3 MAX | 5 | шт. | 5 шт. | |||
| 137. | Катетер дистального доступу SOFIA/Катетер SOFIA PLUS | 38 | шт. | 38 шт. | |||
| 138. | Катетер провідниковий FARGO/Катетер провідниковий FARGOMAX | 20 | шт. | 20 шт. | |||
| 139. | Спіраль 400 | 30 | шт. | 30 шт. | |||
| 140. | Спіраль Ruby | 12 | шт. | 12 шт. | |||
| 141. | pRESET LITE Пристрій для тромбектомії | 2 | шт. | 2 шт. | |||
| 142. | p64 MW HPC Пристрій модуляції потоку з гідрофільним покриттям/p48 MW HPC Пристрій модуляції потоку з гідрофільним покриттям |
4 | шт. | 4 шт. | |||
| 143. | Провідник V-14 Control Wire з гідрофільним покриттям ICE | 10 | шт. | 10 шт. | |||
| 144. | Матеріал шовний хірургічний Сургіпро ІІ, що не розсмоктується (Каталожний номер VP710X) |
282 | шт. | 282 шт. | |||
| 145. | Матеріал шовний хірургічний Ві-Лок 180, що розсмоктується (Каталожний номер VLOCL0326) |
12 | шт. | 12 шт. | |||
| 146. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер CL925) |
182 | шт. | 182 шт. | |||
| Стор. 3 з 6 | |||||||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | |||
| 147. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер GL128) |
288 | шт. | 288 шт. | |||
| 148. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер CL964) |
288 | шт. | 288 шт. | |||
| 149. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер SL694) |
720 | шт. | 720 шт. | |||
| 150. | Балонний катетер для дилатації периферичних судин з лікарським покриттям ELUTAX “3” – OTW |
20 | шт. | 20 шт. | |||
| 151. | Балонний катетер для дилатації периферичних судин VIAR – OTW | 20 | шт. | 20 шт. | |||
| 152. | БИНт марлевий мед. нестерильний 5м*10см тип 17 | 2129 | метр. | 425 уп. 4 метр. | |||
| 153. | Бахіли н/с, одноразові | 1395 | пар | 1395 пар | |||
| 154. | Конфігурований шарнірний кутовий з,єднувач | 146 | шт. | 146 шт. | |||
| 155. | ВАТА медична н/стер. зигзагподібна стрічка 100 гр | 32605 | гр | 326 уп. 5 гр | |||
| 156. | шприц 50 мл Б.Браун | 230 | шт. | 230 шт. | |||
| 157. | пластир хірургічний 2,5*5 | 10 | шт. | 10 шт. | |||
| 158. | катетер Фолея 2-*ходовой розмір 14-16 | 481 | шт. | 481 шт. | |||
| 159. | Канюля в/венна 22 G | 1213 | шт. | 1213 шт. | |||
| 160. | Подовжувач інфуз. помп 150 LL | 218 | шт. | 218 шт. | |||
| 161. | Стент-система, що саморозкривається Innova OVER-THE-WIRE | 15 | шт. | 15 шт. | |||
| 162. | Шприц 50 мл, 3-х комп. Alekxpharm | 563 | шт. | 563 шт. | |||
| 163. | Електрод одн. з адгезивної піни 55 мм діаметр- SKINTACT | 306 | шт. | 306 шт. | |||
| 164. | Шприц для годування 100 мл, стер., однор. | 153 | шт. | 153 шт. | |||
| 165. | Канюля в/венна 20 G, mop-VascuFlon ( FEP) рентгенконтрастна | 227 | шт. | 227 шт. | |||
| 166. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 12X36 | 4 | шт. | 4 шт. | |||
| 167. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 14X26 | 4 | шт. | 4 шт. | |||
| 168. | Гвинт 4.0 X 13 SELF ТАР FIX | 2 | шт. | 2 шт. | |||
| 169. | Гвинт 4.0X13 SELF TAP VAR | 6 | шт. | 6 шт. | |||
| 170. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 23мм | 1 | шт. | 1 шт. | |||
| 171. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 32.5мм |
1 | шт. | 1 шт. | |||
| 172. | Гвинт поліаксіальний, титановий | 194 | шт. | 194 шт. | |||
| 173. | Гайка з голівкою, що відламується, титанова | 194 | шт. | 194 шт. | |||
| 174. | Стрижень довжина 5,5*500 мм | 30 | шт. | 30 шт. | |||
| 175. | Поперечні з’єднання crosslink | 28 | шт. | 28 шт. | |||
| 176. | Пластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ | 3 | шт. | 3 шт. | |||
| 177. | Гвинт СЕЛФ ДРІЛЛ стерильний, для системи АТЛАНТІС передньої шийної пластини |
16 | шт. | 16 шт. | |||
| 178. | Фіксуюча пов.язка для канюль в/венних ТРО-ВЕНОФІКС | 2552 | шт. | 51 уп. 2 шт. | |||
| 179. | Зонд для годування 14 FG | 153 | шт. | 153 шт. | |||
| 180. | Зонд для годування 16 FG | 150 | шт. | 150 шт. | |||
| 181. | Рукавичкі медичні оглядові латексні не припудр (S.M.L)) | 44823 | пар | 896 уп. 23 пар | |||
| 182. | Пристрій д/ вливання інф. р-нів ( ПР)з метал шипом , одн. голка 21G | 8460 | шт. | 8460 шт. | |||
| 183. | Пристрій для переливання крові, (ПК) комп крові, кровозамінн.з пласт. шипом | 176 | шт. | 176 шт. | |||
| 184. | Шприц ін.єкц. 10 мл ( 12 мл) однор. заст., з голкою | 1829 | шт. | 1829 шт. | |||
| 185. | Набір для катетеризації центр. вен- 3 ходовий | 103 | шт. | 103 шт. | |||
| 186. | канюля внутрішньовенна Vasofix Braunule 0.9*25 22 G синій | 42 | шт. | 42 шт. | |||
| 187. | Шприц ін,єкц. 5 мл гемопласт 2-х комп. | 4131 | шт. | 4131 шт. | |||
| 188. | Шприц ін.єкц. 20 мл 2-х комп. | 1734 | шт. | 1734 шт. | |||
| 189. | Шприц ін.єкц. 2 мл гемопласт 2-х комп. | 5460 | шт. | 5460 шт. | |||
| 190. | анальгін – дарниця розчин для інєкції 500 мг/м по 2 мл в ампулі №10 | 4867 | амп | 486 уп. 7 амп | |||
| 191. | фуросемід – дарнця розчин для інєкції 10мг/мл по 2 мл в амп. по 5 амп по 2 уп №10 |
1902 | амп | 190 уп. 2 амп | |||
| 192. | протамін сульфат 5мл 1000МО/мл | 41 | фл | 8 уп. 1 фл | |||
| 193. | димедрол- дарниця р-н д/ін10мг/мл в амп 1 мл №10 | 2231 | амп | 223 уп. 1 амп | |||
| 194. | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 30мг/мл 1 мл №5 | 4 | амп | 1 уп. 1 амп | |||
| 195. | цефтриаксон-дарниця порошок д/р-ну д ін.єкцій, по 1,0 у флаконі №5. | 19257 | фл | 3851 уп. 2 фл | |||
| Стор. 4 з 6 | |||||||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | |||
| 196. | ЛІДОКАЇН- ДАРНИЦЯ, р-н д/ін, 20мг/мл, по 2мл №10 | 1332 | амп | 133 уп. 2 амп | |||
| 197. | кетолонг-дарниця розчин для ін єкцій 30 мг/мл 1 мл №10 | 1992 | амп | 199 уп. 2 амп | |||
| 198. | диклофенак-дарниця 25мг/мл по 3мл в ампулі | 274 | амп | 27 уп. 4 амп | |||
| 199. | плазмовен розчин для інфузій по 500мл у флаконі | 924 | фл | 924 фл | |||
| 200. | Бактеріальний фільтр | 1074 | шт. | 1074 шт. | |||
| 201. | Сечоприймач однор, 2,0 л з Т- краном | 1670 | шт. | 1670 шт. | |||
| 202. | Трубка ендотрахіальна з манжетою, розмір 7,5 | 85 | шт. | 85 шт. | |||
| 203. | Трубка ендотрахеальна з манжетою, розмір 7.0 | 22 | шт. | 22 шт. | |||
| 204. | Натрію хлорид розчин для інфузій 0,9% по 1000 мл у контейнерах | 2175 | фл | 2175 фл | |||
| 205. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VP556X) |
338 | шт. | 338 шт. | |||
| 206. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VP776X) |
2 | шт. | 2 шт. | |||
| 207. | норадреналіну ТАРТРАТ АГЕТАН 2мг/мл, 8мг, 4мл №10 | 602 | амп | 60 уп. 2 амп | |||
| 208. | спирт етиловий 70%, розчин по 100 мл у флаконі | 46594 | мл | 465 фл 94 мл | |||
| 209. | Гемостатична серветка, що розсмоктується, 5 см* 5 см, 8 шарів | 58 | шт. | 58 шт. | |||
| 210. | Гемостатична серветка, що розсмоктується, 10 см* 10 см, 8 шарів | 47 | шт. | 47 шт. | |||
| 211. | магнію сульфат розчин для інєкцій 250 мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 2517 | амп | 251 уп. 7 амп | |||
| 212. | ОНДАСЕТРОН 2МГ/МЛ ПО 4МЛ №5 | 41 | амп | 8 уп. 1 амп | |||
| 213. | калію хлорид розчин 4% по 100мл у флаконі | 5 | фл | 5 фл | |||
| 214. | парафузів розчин для ін єкцій 100 мл | 733 | фл | 73 уп. 3 фл | |||
| 215. | ебрантил 5мг/мл по 10мл в ампулі | 1730 | амп | 346 уп. | |||
| 216. | Канюля в/венна 24 G | 826 | шт. | 826 шт. | |||
| 217. | АЛЬБУВЕН 20% ПО 100 МЛ №1 | 5 | фл | 5 фл | |||
| 218. | сальбутамол-нео 100мкг/доза по 12мл/200доз №1 | 3 | фл | 3 фл | |||
| 219. | гепарин-новофарм, р-н д/ін 5000 МО/мл 5 мл № 5 | 995 | фл | 199 уп. | |||
| 220. | арифам 1,5мг/10мг №30 | 2379 | табл | 79 уп. 9 табл | |||
| 221. | арифам 1,5мг/5мг №30 | 2384 | табл | 79 уп. 14 табл | |||
| 222. | арифон ретард 1,5мг №30 | 2373 | табл | 79 уп. 3 табл | |||
| 223. | бі – престаріум 10мг/10мг №30 | 2400 | табл | 80 уп. | |||
| 224. | бі – престаріум 5 мг/5мг №30 | 2355 | табл | 78 уп. 15 табл | |||
| 225. | детралекс 1000мг №18 | 794 | табл | 44 уп. 2 табл | |||
| 226. | детралекс 1000мг №30 | 326 | табл | 10 уп. 26 табл | |||
| 227. | детралекс 500мг №60 | 2008 | табл | 33 уп. 28 табл | |||
| 228. | діабетон 60мг №90 | 3600 | табл | 40 уп. | |||
| 229. | мелітор 25мг №28 | 2237 | табл | 79 уп. 25 табл | |||
| 230. | ноліпрел аргінін №30 | 2318 | табл | 77 уп. 8 табл | |||
| 231. | ноліпрел аргінін форте №30 | 2380 | табл | 79 уп. 10 табл | |||
| 232. | ноліпрел бі – форте №90 | 2698 | табл | 29 уп. 88 табл | |||
| 233. | предуктал 35мг т№60 | 7123 | табл | 118 уп. 43 табл | |||
| 234. | предуктал 80мг №30 | 935 | табл | 31 уп. 5 табл | |||
| 235. | предуктал 80мг №90 | 2520 | табл | 28 уп. | |||
| 236. | престаріум 10мг №30 | 2387 | табл | 79 уп. 17 табл | |||
| 237. | престаріум 5мг №30 | 2393 | табл | 79 уп. 23 табл | |||
| 238. | престилол 10мг/10мг №30 | 2390 | табл | 79 уп. 20 табл | |||
| 239. | трипліксам 10мг/2,5мг/10мг №30 | 2352 | табл | 78 уп. 12 табл | |||
| 240. | трипліксам 10мг/2,5мг/5мг №30 | 2342 | табл | 78 уп. 2 табл | |||
| 241. | трипліксам 5мг/1,25мг/10мг №30 | 2347 | табл | 78 уп. 7 табл | |||
| 242. | трипліксам 5мг/1,25мг/5мг №30 | 2301 | табл | 76 уп. 21 табл | |||
| 243. | налбуфін-фармекс 10мг/мл по 1 мл №10 | 326 | амп | 32 уп. 6 амп | |||
| 244. | СИБАЗОН р-н д/ін. 5 мг/мл 2 мл №10 амп. | 303 | амп | 30 уп. 3 амп | |||
| 245. | ФЕНТАНІЛ р-н. д/ін. 0,05 мг/мл 2 мл №100 | 691 | амп | 6 уп. 91 амп | |||
| 246. | катетер аспіраційний | 565 | шт. | 565 шт. | |||
| 247. | катетер Фоллея одн. заст. 2-ход розмір 14 IGAR | 25 | шт. | 25 шт. | |||
| Стор. 5 з 6 | |||||||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | |||
| 248. | катетер Фолеяодн. заст. 2-ход розмір 16 IGAR | 35 | шт. | 35 шт. | |||
| 249. | атракуріум -ново р-н д/ін. 10 мг/мл по 5 мл №5 | 2000 | амп | 400 уп. | |||
| 250. | Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 197 | фл | 197 фл | |||
| 251. | Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200 мл | 18 | фл | 18 фл | |||
| 252. | Реополіглюкін розчин для інфузій по 200 мл | 405 | фл | 405 фл | |||
| 253. | калію хлорид 75мг/мл по 20мл №1 | 290 | фл | 290 фл | |||
| 254. | Абсорбент Spherasorb CO2 для анестезіології,каністра 5 л (I), кольорова індикація білий-фіолетовий. |
46990 | мл | 9 бут. 1990 мл | |||
| 255. | Нитка хір, USP 4/0 (М1,5) ПОЛІАМІД кручена біла (катушка 450 м) | 3150 | метр. | 7 катуш. | |||
| 256. | Нитка хір., USP 2/0 ( M3) ПОЛІАМІД, кручена, біла (катушка 250 м) | 744 | метр. | 2 кат. 244 метр. | |||
| 257. | НАТРІЮ оксибутират р-н д/ін. 200 мг/мл 10 мл №10 | 611 | амп | 61 уп. 1 амп | |||
| 258. | КЕЙВЕР 50МГ/2МЛ ПО 2 МЛ №10 | 1439 | амп | 143 уп. 9 амп | |||
| 259. | ЕЗОНЕКСА 40МГ/10МЛ №1 | 261 | фл | 261 фл | |||
| 260. | ДЕКСАМЕТАЗОН РАФТ 4МГ/МЛ ПО 1 МЛ №10 | 2298 | амп | 229 уп. 8 амп | |||
| 261. | фленокс 10000МО №10 | 86 | шт. | 8 уп. 6 шт. | |||
| 262. | пропофол кабі емульсія 20мг/мл по 50мл у флаконі | 332 | фл | 332 фл | |||
