Жовтень 2021
Залишки продуктів харчування на 1 жовтня 2021р.
по ДУ «НПЦ ЕНРХ НАМН України»
| № | Найменування | Залишки на початок місяця |
| 1 | Батон | 11,710 кг |
| 2 | Борошно | 33,741 кг |
| 3 | Горох | 31,780 кг |
| 4 | Крупа перлова | 8,100 кг |
| 5 | Крупа вівсяна | 4,120 кг |
| 6 | Крупа гречана | 29,910 кг |
| 7 | Крупа пшенична | 18,070 кг |
| 8 | Крупа пшоняна | 31,140кг |
| 9 | Крупа рисова | 21,760 кг |
| 10 | Крупа ячмінна | 22,760кг |
| 11 | Курица | 15,190 кг |
| 12 | Макаронні вироби | 1,590 кг |
| 13 | Масло вершкове | 10,188 кг |
| 14 | Морква | 3,750 кг |
| 15 | Цибуля | 2,110 кг |
| 16 | Олія | 23,667л |
| 17 | Молоко згущенне | 6,302кг |
| 18 | Повидло | 0,370 кг |
| 19 | Риба с/м | 23,180 кг |
| 20 | Сіль | 56,070 кг |
| 21 | Сухофрукти | 24,204кг |
| 22 | Томатна паста | 8,568 кг |
| 23 | Хліб | 18,900 кг |
| 24 | Цукор | 154,674кг |
| 25 | Чай | 0,036кг |
| 26 | Яйця | 101шт |
