17.10.2024
Номенклатура наявних медикаментів, перев’язувальних та витратних матеріалів станом на 17.10.2024
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | |
| 1, | Глюкоза 40%№10 амп | 899 | амп | 89 уп. 9.000 амп | |
| 2, | Гідрокортизону ацетат сусп д/ін 2,5 % 2мл №10 | 10 | амп | 1 уп. | |
| 3, | Дофамін конц. д приг р-ну д/ін 40 мг/ мл 5мл №10 | 119 | амп | 11 уп. 9.000 амп | |
| 4, | віраксол Г 1000 мл фл | 48054 | мл | 48 бут. 54.000 мл |
|
| 5, | Теразим 1,5кг | 5180 | гр | 3 уп. 680.000 гр | |
| 6, | Дитилін-Дарниця розчин для інєкц. 20мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 50 | амп | 5 уп. | |
| 7, | Еуфілін-Н р.-н д/ ін. по 5 мл в амп 10 амп | 27 | амп | 2 уп. 7.000 амп | |
| 8, | Прозерин розчин для інєкції 0,5 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | 150 | амп | 15 уп. | |
| 9, | Сибазон р-н д/ін 5 мг/мл по 2 мл в ампулі №10 | 261 | амп | 26 уп. 1.000 амп | |
| 10, | Засіб дезінфекційний “Дезманол пур ” 1л | 36429 | мл | 36 бут. 429.000 мл |
|
| 11, | Засіб дезінфекційний “СефДез хенд ХГ” | 74 | мл | 74.000 мл | |
| 12, | Маніт-Новофарм 200 мл | 18 | фл | 18.000 фл | |
| 13, | Метоклопромид амп №10 | 351 | амп | 35 уп. 1.000 амп | |
| 14, | протамін сульфат 5мл 1000МО/мл | 28 | фл | 5 уп. 3.000 фл | |
| 15, | Рукавички медичні оглядові нітрилові не припудр. нестер станд S.M.L | 31041 | пар | 620 уп. 41.000 пар |
|
| 16, | Балонний катетер для ЧТА NeuroSpeed | 15 | шт. | 15.000 шт. | |
| 17, | Вільна платинова спіраль Floow Coils, що доставляється під тиском рідини | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 18, | Мікрокатетер HEADWEAY | 64 | шт. | 64.000 шт. | |
| 19, | Мікроспіраль ED COILдля емболізації судин | 30 | шт. | 30.000 шт. | |
| 20, | Система захисту від емболії EmPro | 13 | шт. | 13.000 шт. | |
| 21, | Стент Acclino flex plus | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 22, | Ендотрах. трубка з манжетою 7,0 | 442 | шт. | 442.000 шт. | |
| 23, | Ендотрах. трубка з манжетою 7,5 | 404 | шт. | 404.000 шт. | |
| 24, | Аплікатор пінцет для стандартних кліпс | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 25, | Катетер Феном | 34 | шт. | 34.000 шт. | |
| 26, | Кліпс судинний нейрохірургічний | 66 | уп. | 66.000 уп. | |
| 27, | Мікрокатетер Magic | 61 | шт. | 61.000 шт. | |
| 28, | Провідник HYBRID WIRE з гідрофільним покриттям | 18 | шт. | 18.000 шт. | |
| 29, | Провідник v-18 Control Wire з гідрофільним покриттям | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 30, | Провідник РТ2 | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 31, | Засіб дезінфекційний ДезТаб 1 кг | 1E-6 | табл | 0.000 табл | |
| 32, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система Гайка з голівкою, що відламується, титанова | 234 | шт. | 234.000 шт. | |
| 33, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система стрижень БСП – 5,5 мм титановий 500 мм | 25 | шт. | 25.000 шт. | |
| 34, | Стент Accero | 6 | шт. | 6.000 шт. | |
| 35, | Стент з закритими елементами, що саморозкриваэться Carotid WALLSTENT MONORAIL | 8 | шт. | 8.000 шт. | |
| 36, | pCONUS 2 HPC Імплант для бівуркаційних аневризм з гідрофільним покриттям | 6 | шт. | 6.000 шт. | |
| 37, | Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 30 | фл | 30.000 фл | |
| 38, | Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у контейнерах полімерних | 8 | фл | 8.000 фл | |
| 39, | БактеріоДез нью (забарвлений) 1 л. | 50000 | мл | 50 бут. | |
| 40, | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер CL-944) | 1284 | шт. | 1284.000 шт. | |
| 41, | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VPF703X) | 352 | шт. | 352.000 шт. | |
| 42, | Еуфілін-Здоров,я, р-н д/ін 20мг/мл по 5 мл №10 | 11 | амп | 1 уп. 1.000 амп | |
| 43, | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ, р-н д/ін 4 мг/мл в амп 1 мл №10 | 4945 | амп | 494 уп. 5.000 амп |
|
| 44, | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 1 мг/мл 1 мл №10 | 91 | амп | 9 уп. 1.000 амп | |
| 45, | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ, р/н д/ін, 1,8 мг/мл, 1 мл , №10 | 23 | амп | 2 уп. 3.000 амп | |
| 46, | ГЕМОТРАН, р-н д/ін, 100мг/мл , амп . 5мл №5 | 75 | амп | 15 уп. | |
| 47, | НАЛОКСОН-3Н, р-н д/ін, 0,4 мг/мл по 1 мл в амп. № 10 | 13 | амп | 1 уп. 3.000 амп | |
| 48, | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін,250мг/мл, по 5 мл , №10 | 1709 | амп | 170 уп. 9.000 амп |
|
| 49, | МЕЗАТОН, р-н. д/ін,10мг/мл, по 1 мл в амп. №10 | 54 | амп | 5 уп. 4.000 амп | |
| 50, | Налбуфін, р-н д/ін, 10мг/мл, 1 мл в амп №5 | 670 | амп | 134 уп. | |
| 51, | Дротаверин- Дарниця , р-н д/ін., 20мг/мл 2 мл №5 амп. | 264 | амп | 52 уп. 4.000 амп | |
| 52, | БактеріоДЕЗ нью гель 5л. | 2038 | мл | 2038.000 мл | |
| 53, | рукавич. хір. лат не припуд. текст. станд. | 537 | пар | 10 уп. 37.000 пар |
|
| 54, | Фіксуюча пов.язка для канюль в/венних ТРО-ВЕНОФІКС | 1946 | шт. | 1946.000 шт. | |
| 55, | Набір для катетеризації центр. вен- 3 ходовий | 38 | шт. | 38.000 шт. | |
| 56, | Сечоприймач однор, 2,0 л з Т- краном | 747 | шт. | 747.000 шт. | |
| 57, | Пристрій для профілактики емболії SpiderFX | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 58, | Натрій | 1077,5 | тестів | 2 уп. 277.500 тестів |
|
| 59, | РТ Фібріноген | 37,600104 | мл | 37.600 мл | |
| 60, | АЧТЧ | 0,00047 | мл | 0.000 мл | |
| 61, | Контрольна сироватка н | 10 | мл | 1 уп. | |
| 62, | Ділуєнт | 30498,900002 | мл | 1 бут. 10498.900 мл |
|
| 63, | Лізуючий | 7615 | мл | 1 бут. 2615.000 мл |
|
| 64, | Гіпохлорид | 500 | мл | 1 бут. | |
| 65, | Комбінований тест на 4 інфекціі | 1622 | шт. | 1622.000 шт. | |
| 66, | СРБ | 51 | шт. | 2 уп. 1.000 шт. | |
| 67, | Тропонін | 40 | шт. | 1 уп. 15.000 шт. | |
| 68, | Глікований гемоглобін | 16,800003 | шт. | 16.800 шт. | |
| 69, | Гормон Т3 | 14 | шт. | 14.000 шт. | |
| 70, | Гормон Т4 | 14 | шт. | 14.000 шт. | |
| 71, | ТТГ | 6 | шт. | 6.000 шт. | |
| 72, | Прокальцитонін | 31,000003 | шт. | 1 уп. 6.000 шт. | |
| 73, | Д-дімер | 33 | шт. | 1 уп. 8.000 шт. | |
| 74, | Анти-А | 20,400056 | мл | 2 фл 0.400 мл | |
| 75, | Анти-В | 6,2E-5 | мл | 0.000 мл | |
| 76, | Анти-Д | 1,500177 | мл | 1.500 мл | |
| 77, | АДФ | 3,987601 | мл | 3.988 мл | |
| 78, | Covid-19 | 2 | тестів | 2.000 тестів | |
| 79, | натрію хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 200 мл | 1 | фл | 1.000 фл | |
| 80, | кран триходовий інфузійний ліпідостичний | 166 | шт. | 166.000 шт. | |
| 81, | Спіраль для емболізації Аксіум | 46 | шт. | 46.000 шт. | |
| 82, | Стент Сredo | 6 | шт. | 6.000 шт. | |
| 83, | квартацид хлор актив 1 кг | 16811 | табл | 50 уп. 311.000 табл |
|
| 84, | Тканинний клей синій HISTOAKRYL | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 85, | Катетер оклюзійний балонний Scepter Mini | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 86, | Оклюзійна балонна система ГіперФорм/Оклюзійна система ГіперГлайд | 16 | шт. | 16.000 шт. | |
| 87, | мікроцид АФ 1 літр | 1828 | мл | 1 бут. 828.000 мл |
|
| 88, | екозим 1 кг з мірною ложкою | 21135 | гр | 21 бут. 135.000 гр |
|
| 89, | біолюфт CL 0,800 кг | 12441 | гр | 15 бут. 441.000 гр |
|
| 90, | віраксол Ф 1000 мл | 33188 | мл | 33 бут. 188.000 мл |
|
| 91, | кодан форте забарвний 1 літр | 20860 | мл | 20 бут. 860.000 мл |
|
| 92, | Катетер дистального доступу SOFIA/Катетер SOFIA PLUS | 67 | шт. | 67.000 шт. | |
| 93, | Катетер провідниковий FARGO/Катетер провідниковий FARGOMAX | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 94, | Матеріал шовний хірургічний Сургіпро ІІ, що не розсмоктується (Каталожний номер VP710X) | 434 | шт. | 434.000 шт. | |
| 95, | Балонний катетер для дилатації периферичних судин VIAR – OTW | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 96, | гепатит С | 16 | шт. | 16.000 шт. | |
| 97, | гепатит В | 18 | шт. | 18.000 шт. | |
| 98, | Сифіліс | 10 | шт. | 10.000 шт. | |
| 99, | Антитіла до H.Pylor | 22,8 | шт. | 22.800 шт. | |
| 100, | p48MW HPC пристрій модуляції потоку з гідрофільним покриттям | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 101, | Аспіраційний катетер з контрольним клапаном, розмір 16 | 105 | шт. | 105.000 шт. | |
| 102, | мобільний кисневий концентратор для індивідуального використання(благод) | 6 | шт. | 6.000 шт. | |
| 103, | хлор оптіма | 39676 | гр | 39 бут. 676.000 гр |
|
| 104, | квікдез 950 мл | 3725 | мл | 3 бут. 875.000 мл |
|
| 105, | гігазім | 19840 | мл | 9 бут. 1840.000 мл |
|
| 106, | гігасепт аф форте | 9236 | мл | 4 бут. 1236.000 мл |
|
| 107, | бактеріодез пур | 677 | мл | 677.000 мл | |
| 108, | комплект для епідуральної анестезії | 24 | шт. | 24.000 шт. | |
| 109, | інтубан 10мг/мл по 5,0мл | 332 | амп | 66 уп. 2.000 амп | |
| 110, | меропенем-дарниця 1000мг | 198 | фл | 198.000 фл | |
| 111, | амбіт 30мг/мл №10 | 1971 | амп | 197 уп. 1.000 амп |
|
| 112, | прайд 100 мл | 171 | фл | 171.000 фл | |
| 113, | Альфа-амілаза. | 147,300001 | мл | 2 уп. 27.300 мл | |
| 114, | Загальний білірубін. | 722 | мл | 2 уп. 122.000 мл | |
| 115, | Білірубін прямий. | 240,300001 | мл | 240.300 мл | |
| 116, | Gamma-GT. | 116 | мл | 116.000 мл | |
| 117, | Глюкоза. | 3477,400639 | мл | 3 уп. 477.401 мл | |
| 118, | АСТ. | 290,300652 | мл | 1 уп. 98.301 мл | |
| 119, | АЛТ. | 203,300642 | мл | 1 уп. 11.301 мл | |
| 120, | Загальний білок. | 674,5 | мл | 2 уп. 74.500 мл | |
| 121, | Калій. | 1125,1 | мл | 3 уп. 225.100 мл | |
| 122, | Креатинін. | 3251,100002 | мл | 16 уп. 51.100 мл | |
| 123, | Холестерин ВЩХ. | 37,5 | мл | 37.500 мл | |
| 124, | Лужна фосфотаза. | 235,5 | мл | 1 уп. 110.500 мл | |
| 125, | Сечова кислота. | 170,5 | мл | 1 уп. 70.500 мл | |
| 126, | Сечовина. | 524,800001 | мл | 1 уп. 124.800 мл | |
| 127, | Тригліцериди. | 139,5 | мл | 1 уп. 39.500 мл | |
| 128, | Загальний холестерин. | 2045,200012 | мл | 6 уп. 245.200 мл | |
| 129, | Контрольна сироватка Normal | 50 | мл | 1 уп. | |
| 130, | Контрольна сироватка (Клініка) | 4,5 | мл | 1 уп. | |
| 131, | Калібратор | 28 | мл | 4 уп. | |
| 132, | тахибен 5 мг/мл по 5 мл | 4 | амп | 4.000 амп | |
| 133, | СД ХОРІЗОН Cпинальна Система гвинт поліаксіальний титановий | 234 | шт. | 234.000 шт. | |
| 134, | СД ХОРІЗОН Спинальна система Пластина Кросслінк | 21 | шт. | 21.000 шт. | |
| 135, | Embosoft емболізуючі мікросфери | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 136, | Solaris судинний стент-графт | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 137, | севоран 100% 250мл | 1710 | мл | 6 уп. 210.000 мл | |
| 138, | Стент каротидний вирізаний лазером | 28 | шт. | 28.000 шт. | |
| 139, | Катетер для ангіопластики каротидних артерій | 111 | шт. | 111.000 шт. | |
| 140, | Система протиемболічного захисту | 9 | шт. | 9.000 шт. | |
| 141, | Нейроваскулярний провідник АСАХІ ЧІКАІ | 5 | шт. | 5.000 шт. | |
| 142, | ептифібатид | 1 | фл | 1.000 фл | |
| 143, | Мікроспіралі | 24 | шт. | 24.000 шт. | |
| 144, | Довгий мікрокатетер | 7 | шт. | 7.000 шт. | |
| 145, | Провідниковий катетер | 2 | шт. | 2.000 шт. | |
| 146, | Гайд-катетер | 98 | шт. | 98.000 шт. | |
| 147, | гнучкий з”єднувач 30 см | 390 | шт. | 390.000 шт. | |
| 148, | Система платинових мікроспіралей MicroPlex (Спіраль для емболізації судин головного мозку) | 89 | шт. | 89.000 шт. | |
| 149, | Катетер Реакт 71 | 1 | шт. | 1.000 шт. | |
| 150, | Пристрій для екстракції тромбів з мозкових артерій комплект у складі: пристрій для реваскуляризації СолітейрХ, мікрокатетер Ребар 18 | 13 | компл. | 13.000 компл. | |
| 151, | Ребар мікро катетер | 15 | шт. | 15.000 шт. | |
| 152, | катетер Фолея 2-*ходовой розмір 14-16 | 436 | шт. | 436.000 шт. | |
| 153, | Канюля в/венна 22 G | 864 | шт. | 864.000 шт. | |
| 154, | Стент-система, що саморозкривається Innova OVER-THE-WIRE | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 155, | Шприц для годування 100 мл, стер., однор. | 244 | шт. | 244.000 шт. | |
| 156, | Пластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ | 3 | шт. | 3.000 шт. | |
| 157, | Гвинт СЕЛФ ДРІЛЛ стерильний, для системи АТЛАНТІС передньої шийної пластини | 10 | шт. | 10.000 шт. | |
| 158, | Зонд для годування 14 FG | 83 | шт. | 83.000 шт. | |
| 159, | Зонд для годування 16 FG | 70 | шт. | 70.000 шт. | |
| 160, | Пристрій для переливання крові, (ПК) комп крові, кровозамінн.з пласт. шипом | 103 | шт. | 103.000 шт. | |
| 161, | анальгін – дарниця розчин для інєкції 500 мг/м по 2 мл в ампулі №10 | 3140 | амп | 314 уп. | |
| 162, | фуросемід – дарнця розчин для інєкції 10мг/мл по 2 мл в амп. по 5 амп по 2 уп №10 |
922 | амп | 92 уп. 2.000 амп | |
| 163, | димедрол- дарниця р-н д/ін10мг/мл в амп 1 мл №10 | 534 | амп | 53 уп. 4.000 амп | |
| 164, | диклофенак-дарниця 25мг/мл по 3мл в ампулі | 44 | амп | 4 уп. 4.000 амп | |
| 165, | плазмовен розчин для інфузій по 500мл у флаконі | 1325 | фл | 1325.000 фл | |
| 166, | Натрію хлорид розчин для інфузій 0,9% по 1000 мл у контейнерах | 71 | фл | 71.000 фл | |
| 167, | норадреналіну ТАРТРАТ АГЕТАН 2мг/мл, 16 мг, 8мл №10 | 17 | амп | 1 уп. 7.000 амп | |
| 168, | ОНДАСЕТРОН 2МГ/МЛ ПО 4МЛ №5 | 1196 | амп | 239 уп. 1.000 амп |
|
| 169, | Канюля в/венна 24 G | 628 | шт. | 628.000 шт. | |
| 170, | арифам 1,5мг/10мг №30 | 2338 | табл | 77 уп. 28.000 табл |
|
| 171, | арифам 1,5мг/5мг №30 | 2296 | табл | 76 уп. 16.000 табл |
|
| 172, | арифон ретард 1,5мг №30 | 2336 | табл | 77 уп. 26.000 табл |
|
| 173, | бі – престаріум 10мг/10мг №30 | 2363 | табл | 78 уп. 23.000 табл |
|
| 174, | бі – престаріум 5 мг/5мг №30 | 2274 | табл | 75 уп. 24.000 табл |
|
| 175, | детралекс 1000мг №18 | 90 | табл | 5 уп. | |
| 176, | детралекс 500мг №60 | 895 | табл | 14 уп. 55.000 табл |
|
| 177, | діабетон 60мг №90 | 3591 | табл | 39 уп. 81.000 табл |
|
| 178, | мелітор 25мг №28 | 2222 | табл | 79 уп. 10.000 табл |
|
| 179, | ноліпрел аргінін №30 | 2297 | табл | 76 уп. 17.000 табл |
|
| 180, | ноліпрел аргінін форте №30 | 2379 | табл | 79 уп. 9.000 табл | |
| 181, | ноліпрел бі – форте №90 | 2696 | табл | 29 уп. 86.000 табл |
|
| 182, | предуктал 35мг т№60 | 6868 | табл | 114 уп. 28.000 табл |
|
| 183, | предуктал 80мг №30 | 159 | табл | 5 уп. 9.000 табл | |
| 184, | предуктал 80мг №90 | 2511 | табл | 27 уп. 81.000 табл |
|
| 185, | престаріум 10мг №30 | 2383 | табл | 79 уп. 13.000 табл |
|
| 186, | престаріум 5мг №30 | 2359 | табл | 78 уп. 19.000 табл |
|
| 187, | престилол 10мг/10мг №30 | 2387 | табл | 79 уп. 17.000 табл |
|
| 188, | трипліксам 10мг/2,5мг/10мг №30 | 2264 | табл | 75 уп. 14.000 табл |
|
| 189, | трипліксам 10мг/2,5мг/5мг №30 | 2278 | табл | 75 уп. 28.000 табл |
|
| 190, | трипліксам 5мг/1,25мг/10мг №30 | 2295 | табл | 76 уп. 15.000 табл |
|
| 191, | трипліксам 5мг/1,25мг/5мг №30 | 2226 | табл | 74 уп. 6.000 табл | |
| 192, | Омнопон-НЕО р-н для інєкцій 1 мл №5 | 176 | амп | 35 уп. 1.000 амп | |
| 193, | Фентаніл р-н для інєкцій 0,05 мг/мл 2 мл №10 | 916 | амп | 91 уп. 6.000 амп | |
| 194, | Реополіглюкін розчин для інфузій по 200 мл | 152 | фл | 152.000 фл | |
| 195, | НАТРІЮ оксибутират р-н д/ін. 200 мг/мл 10 мл №10 | 199 | амп | 19 уп. 9.000 амп | |
