Квітень 2023
Номенклатура наявних медикаментів, перев’язувальних та витратних матеріалів станом на 06.04.2023 09:55:14
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. |
| 1. | Гідрокортизону ацетат сусп д/ін 2,5 % 2мл №10 | 10 | амп | 1 уп. |
| 2. | адреналін – Дарниця амп 0,18% 1 мл №10 | 3 | амп | 3 амп |
| 3. | Дофамін конц. д приг р-ну д/ін 40 мг/ мл 5мл №10 | 317 | амп | 31 уп. 7 амп |
| 4. | Гігасепт \інстру АФ 5л -1 каністра | 1450 | мл | 1450 мл |
| 5. | віраксол Г 1000 мл фл | 34650 | мл | 34 бут. 650 мл |
| 6. | Теразим 1,5кг | 7144,5 | гр | 4 уп. 1144.5 гр |
| 7. | Прозерин розчин для інєкції 0,5 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | 506 | амп | 50 уп. 6 амп |
| 8. | Омнопон – ЗН р-н д/ін 1 мл №100 | 245 | амп | 2 уп. 45 амп |
| 9. | Гідрокортизон 2,5% 2мл №10 мл | 3 | амп | 3 амп |
| 10. | Засіб дезінфекційний “Бактеріо Дез нью ф1 л | 50515 | мл | 50 бут. 515 мл |
| 11. | Засіб дезінфекційний “Дезманол пур ” 1л | 34650 | мл | 34 бут. 650 мл |
| 12. | Засіб дезінфекційний “СефДез хенд ХГ” | 66000 | мл | 66 бут. |
| 13. | Метоклопромид амп №10 | 300 | амп | 30 уп. |
| 14. | Метопрололу тартрат таб 0,05г №20 | 20 | табл | 1 уп. |
| 15. | Маска хірургічна з еластичними петлями однор. заст | 58 | шт. | 1 уп. 8 шт. |
| 16. | Рукавички хір. лат не припудрені текстур стандарт | 4755 | пар | 4755 пар |
| 17. | Рукавички медичні оглядові нітрилові не припудр. нестер станд S.M.L | 64 | пар | 1 уп. 14 пар |
| 18. | Халат медичний захисний комбінований на завязках довж 130 см стерильний | 8 | шт. | 8 шт. |
| 19. | Щиток захисний медичний нестерильний за змінними візорами 10 шт матер ПЧ | 1 | шт. | 1 шт. |
| 20. | Катетер оклюзійний балоний Scepter | 4 | шт. | 4 шт. |
| 21. | Балонний катетер для ЧТА NeuroSpeed | 10 | шт. | 10 шт. |
| 22. | Мікрокатетер HEADWEAY | 110 | шт. | 110 шт. |
| 23. | Мікрокатетер SONIC армований з прогресуючою гнучкістю сумісний з DMSO | 3 | шт. | 3 шт. |
| 24. | Мікроспіраль платинові Microplex | 128 | шт. | 128 шт. |
| 25. | Система для емболізації аневризм WEB | 1 | шт. | 1 шт. |
| 26. | Стент Acclino flex plus | 9 | шт. | 9 шт. |
| 27. | Інтрод’юсер довгий Ballast 100 | 24 | шт. | 24 шт. |
| 28. | Аплікатор пінцет для стандартних кліпс | 2 | шт. | 2 шт. |
| 29. | Кліпс судинний нейрохірургічний | 14 | уп. | 14 уп. |
| 30. | Мікрокатетер Magic | 2 | шт. | 2 шт. |
| 31. | Мікрокатетер Аполо для введення системи Onyx | 13 | шт. | 13 шт. |
| 32. | Нейропротекційний пристрій РОБІН SDN6RX | 35 | шт. | 35 шт. |
| 33. | Попередня зібрана стент -система Express Vascular SD з системою доставки | 4 | шт. | 4 шт. |
| 34. | Засіб дезінфекційний ДезТаб 1 кг | 1E-6 | табл | 1e-006 табл |
| 35. | Стент Accero | 9 | шт. | 9 шт. |
| 36. | Стент з закритими елементами, що саморозкриваэться Carotid WALLSTENT MONORAIL | 20 | шт. | 20 шт. |
| 37. | Мікрокатетер VASCO+ армований з прогресуючою гнучкістю | 6 | шт. | 6 шт. |
| 38. | pCONUS 2 HPC Імплант для бівуркаційних аневризм з гідрофільним покриттям | 4 | шт. | 4 шт. |
| 39. | Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у контейнерах полімерних | 6783 | фл | 6783 фл |
| 40. | p64 MW Пристрій модуляції потоку | 1 | шт. | 1 шт. |
| 41. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер SL-693) | 492 | шт. | 492 шт. |
| 42. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (каталожний номер UL-203 | 240 | шт. | 240 шт. |
| 43. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VPF703X) | 919 | шт. | 919 шт. |
| 44. | ДИПРОФОЛ ЕДТА, емульсія д/ін 10мг/мл, фл. 50 мл №1 | 1000 | фл | 1000 фл |
| 45. | ДИТИЛІН-БІОЛІК р-н д/ін, 20 мг/мл по 5 мл в амп., по 10 амп у пачці | 330 | амп | 33 уп. |
Стор. 1 з 5
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. |
| 46. | СТЕРЕОФУНДІН ISO, р-н д/інф. по 500 мл, по 10 контейнерів в упаковці | 910 | фл | 91 уп. |
| 47. | Еуфілін-Здоров,я, р-н д/ін 20мг/мл по 5 мл №10 | 553 | амп | 55 уп. 3 амп |
| 48. | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ, р-н д/ін 4 мг/мл в амп 1 мл №10 | 10 | амп | 1 уп. |
| 49. | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 1 мг/мл 1 мл №10 | 331 | амп | 33 уп. 1 амп |
| 50. | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ, р/н д/ін, 1,8 мг/мл, 1 мл , №10 | 386 | амп | 38 уп. 6 амп |
| 51. | ГЕМОТРАН, р-н д/ін, 100мг/мл , амп . 5мл №5 | 671 | амп | 134 уп. 1 амп |
| 52. | НАЛОКСОН-3Н, р-н д/ін, 0,4 мг/мл по 1 мл в амп. № 10 | 60 | амп | 6 уп. |
| 53. | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін,250мг/мл, по 5 мл , №10 | 8027 | амп | 802 уп. 7 амп |
| 54. | МЕЗАТОН, р-н. д/ін,10мг/мл, по 1 мл в амп. №10 | 161 | амп | 16 уп. 1 амп |
| 55. | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ, р-н. д/ін,10мг/мл 2 мл №10 | 39 | амп | 3 уп. 9 амп |
| 56. | Налбуфін-Фармекс, р-н д/ін, 10мг/мл, 1 мл в амп №5 | 27 | амп | 5 уп. 2 амп |
| 57. | ІЗО-МІК, концентрат д/ р.-ну д/інф. по 10 мл в амп. № 10 в упак. | 8 | амп | 8 амп |
| 58. | Дротаверин- Дарниця , р-н д/ін., 20мг/мл 2 мл №5 амп. | 448 | амп | 89 уп. 3 амп |
| 59. | БактеріоДЕЗ нью гель 5л. | 11850 | мл | 2 бут. 1850 мл |
| 60. | Protege RX Система для стентування каротидна | 1 | шт. | 1 шт. |
| 61. | Загальний білок DiaSys | 5900 | тестів | 7 уп. 300 тестів |
| 62. | Алт | 9102,000001 | тестів | 11 уп. 302 тестів |
| 63. | Аст | 9138,9 | тестів | 11 уп. 338.9 тестів |
| 64. | Альфа-амілаза | 1358,800001 | тестів | 2 уп. 398.8 тестів |
| 65. | Лужна фосфотаза | 1534 | тестів | 1 уп. 734 тестів |
| 66. | Білірубін прямий | 1517,900001 | тестів | 1 уп. 717.9 тестів |
| 67. | Загальний білірубін | 9086 | тестів | 11 уп. 286 тестів |
| 68. | Кальцій | 779 | тестів | 779 тестів |
| 69. | Gamma-GT | 1138 | тестів | 1 уп. 338 тестів |
| 70. | Сечовина | 5166 | тестів | 6 уп. 366 тестів |
| 71. | Сечова кислота | 661,900001 | тестів | 661.9 тестів |
| 72. | HDL-холестерин | 1559 | тестів | 1 уп. 759 тестів |
| 73. | Тригліцериди | 2346 | тестів | 2 уп. 746 тестів |
| 74. | Загальний холестерин | 6096 | тестів | 7 уп. 496 тестів |
| 75. | Калій | 3187 | тестів | 7 уп. 387 тестів |
| 76. | Натрій | 3204 | тестів | 8 уп. 4 тестів |
| 77. | Глюкоза | 5885,000002 | тестів | 7 уп. 285 тестів |
| 78. | Промивний розчин А | 720 | мл | 3 уп. |
| 79. | Промивний розчин B | 720 | мл | 3 уп. |
| 80. | Промивний розчин респонс 920 | 480 | мл | 2 уп. |
| 81. | Контрольна сироватка ТруЛаб н | 0,5 | бут. | 0.5 бут. |
| 82. | Мультикалібратор | 0,5 | бут. | 0.5 бут. |
| 83. | РТ Фібріноген | 129,501503 | мл | 1 уп. 44.5015 мл |
| 84. | Ділуєнт | 165868 | мл | 8 бут. 5868 мл |
| 85. | Лізуючий | 21459 | мл | 4 бут. 1459 мл |
| 86. | Гіпохлорид | 300 | мл | 300 мл |
| 87. | Декафан Лаура | 843 | шт. | 8 уп. 43 шт. |
| 88. | Комбінований тест на 4 інфекціі | 693 | шт. | 693 шт. |
| 89. | СРБ | 64 | шт. | 2 уп. 14 шт. |
| 90. | Тропонін | 94 | шт. | 3 уп. 19 шт. |
| 91. | Глікований гемоглобін | 115,900001 | шт. | 4 уп. 15.9 шт. |
| 92. | Простатичний антиген | 6,000004 | шт. | 6 шт. |
| 93. | Альфа фетопротеін | 18 | шт. | 18 шт. |
| 94. | Гормон Т3 | 61 | шт. | 2 уп. 11 шт. |
| 95. | Гормон Т4 | 66 | шт. | 2 уп. 16 шт. |
| 96. | ТТГ | 101 | шт. | 4 уп. 1 шт. |
| 97. | Прокальцитонін | 31 | шт. | 1 уп. 6 шт. |
Стор. 2 з 5
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. |
| 98. | Д-дімер | 39 | шт. | 1 уп. 14 шт. |
| 99. | Анти-А | 105,731013 | мл | 10 фл 5.73101 мл |
| 100. | Анти-В | 105,731018 | мл | 10 фл 5.73102 мл |
| 101. | Анти-Д | 105,751014 | мл | 10 фл 5.75101 мл |
| 102. | Креатинин | 5041 | тестів | 6 уп. 241 тестів |
| 103. | Превекал-Біохімія | 1 | уп. | 1 уп. |
| 104. | АДФ | 4E-6 | мл | 4e-006 мл |
| 105. | Covid-19 | 2 | тестів | 2 тестів |
| 106. | інфулган по 100 мл. | 500 | фл | 500 фл |
| 107. | натрію хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 200 мл | 4721 | фл | 4721 фл |
| 108. | Стент-система балонорозширююча переферична Visi-Pro TM | 2 | шт. | 2 шт. |
| 109. | Стент Сredo | 4 | шт. | 4 шт. |
| 110. | севофлуран | 4590 | мл | 18 фл 90 мл |
| 111. | Пристрій для перенаправлення потоку FRED X | 1 | шт. | 1 шт. |
| 112. | Мікросфери ЕМБОКЮР | 1 | шт. | 1 шт. |
| 113. | Мікросфери ЕМБОКЮР/ЕМБОКЮР ПЛЮС | 1 | шт. | 1 шт. |
| 114. | квартацид хлор актив 1 кг | 11162 | табл | 33 уп. 272 табл |
| 115. | Тканинний клей синій HISTOAKRYL | 35 | шт. | 35 шт. |
| 116. | Резолют Онікс коронарна стент-система | 12 | шт. | 12 шт. |
| 117. | Катетер оклюзійний балонний Scepter Mini | 2 | шт. | 2 шт. |
| 118. | Довгий інтрод’юсер 6F Neuron MAX | 62 | шт. | 62 шт. |
| 119. | Оклюзійна балонна система ГіперФорм/Оклюзійна система ГіперГлайд | 17 | шт. | 17 шт. |
| 120. | коломіцин по 2000000 МО №10 | 356 | фл | 35 уп. 6 фл |
| 121. | бактеріоДез лайт 950 мл з розпилювачем | 37298 | мл | 39 бут. 248 мл |
| 122. | мікроцид АФ 1 літр | 50000 | мл | 50 бут. |
| 123. | екозим 1 кг з мірною ложкою | 9774 | гр | 9 бут. 774 гр |
| 124. | біолюфт CL 0,800 кг | 1600 | гр | 2 бут. |
| 125. | віраксол Ф 1000 мл | 37000 | мл | 37 бут. |
| 126. | кодан форте забарвний 1 літр | 19230 | мл | 19 бут. 230 мл |
| 127. | Коронарна стент-система Promus Elite із платино-хромого сплаву з покриттям еверолімус | 5 | шт. | 5 шт. |
| 128. | БИНт марлевий мед. нестерильний 5м*10см тип 17 | 4270 | метр. | 854 уп. |
| 129. | Бахіли н/с, одноразові | 4780 | пар | 4780 пар |
| 130. | Конфігурований шарнірний кутовий з,єднувач | 475 | шт. | 475 шт. |
| 131. | ВАТА медична н/стер. зигзагподібна стрічка 100 гр | 48180 | гр | 481 уп. 80 гр |
| 132. | шприц 50 мл Б.Браун | 980 | шт. | 980 шт. |
| 133. | пластир хірургічний 2,5*5 | 72 | шт. | 72 шт. |
| 134. | катетер Фолея 2-*ходовой розмір 14-16 | 550 | шт. | 550 шт. |
| 135. | Канюля в/венна 22 G | 1980 | шт. | 1980 шт. |
| 136. | Подовжувач інфуз. помп 150 LL | 1123 | шт. | 1123 шт. |
| 137. | Трубка ендотр. армована, з манжетою, розмір 7,0, одноразова | 31 | шт. | 31 шт. |
| 138. | Шприц 50 мл, 3-х комп. Alekxpharm | 1125 | шт. | 1125 шт. |
| 139. | Електрод одн. з адгезивної піни 55 мм діаметр- SKINTACT | 930 | шт. | 930 шт. |
| 140. | Шприц для годування 100 мл, стер., однор. | 193 | шт. | 193 шт. |
| 141. | Канюля в/венна 20 G, mop-VascuFlon ( FEP) рентгенконтрастна | 366 | шт. | 366 шт. |
| 142. | Канюля в/венна 22 G mop-VascuFlon ( FEP) рентгенконтрастна | 92 | шт. | 92 шт. |
| 143. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 10X32 | 2 | шт. | 2 шт. |
| 144. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 10X36 | 3 | шт. | 3 шт. |
| 145. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 12X36 | 5 | шт. | 5 шт. |
| 146. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 14X26 | 4 | шт. | 4 шт. |
| 147. | Гвинт 4.0 X 13 SELF ТАР FIX | 2 | шт. | 2 шт. |
| 148. | Гвинт 4.0X14 SELF ТАР FIX | 4 | шт. | 4 шт. |
Стор. 3 з 5
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. |
| 149. | Гвинт 4.0X13 SELF TAP VAR | 6 | шт. | 6 шт. |
| 150. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 23мм | 1 | шт. | 1 шт. |
| 151. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 32.5мм | 1 | шт. | 1 шт. |
| 152. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 37.5мм | 1 | шт. | 1 шт. |
| 153. | Фіксуюча пов.язка для канюль в/венних ТРО-ВЕНОФІКС | 3871 | шт. | 77 уп. 21 шт. |
| 154. | Зонд для годування 14 FG | 160 | шт. | 160 шт. |
| 155. | Зонд для годування 16 FG | 159 | шт. | 159 шт. |
| 156. | Рукавичкі медичні оглядові латексні не припудр (S.M.L)) | 2505197 | пар | 50103 уп. 47 пар |
| 157. | Пристрій для переливання крові, (ПК) комп крові, кровозамінн.з пласт. шипом | 200 | шт. | 200 шт. |
| 158. | Шприц ін.єкц. 10 мл ( 12 мл) однор. заст., з голкою | 9428 | шт. | 9428 шт. |
| 159. | Набір для катетеризації центр. вен- 3 ходовий | 121 | шт. | 121 шт. |
| 160. | канюля внутрішньовенна Vasofix Braunule 0.9*25 22 G синій | 186 | шт. | 186 шт. |
| 161. | Шприц ін,єкц. 5 мл гемопласт 2-х комп. | 9792 | шт. | 9792 шт. |
| 162. | Шприц ін.єкц. 20 мл 2-х комп. | 5780 | шт. | 5780 шт. |
| 163. | Шприц ін.єкц. 2 мл гемопласт 2-х комп. | 8504 | шт. | 8504 шт. |
| 164. | анальгін – дарниця розчин для інєкції 500 мг/м по 2 мл в ампулі №10 | 5387 | амп | 538 уп. 7 амп |
| 165. | фуросемід – дарнця розчин для інєкції 10мг/мл по 2 мл в амп. по 5 амп по 2 уп №10 | 2054 | амп | 205 уп. 4 амп |
| 166. | протамін сульфат 5мл 1000МО/мл | 48 | фл | 9 уп. 3 фл |
| 167. | димедрол- дарниця р-н д/ін10мг/мл в амп 1 мл №10 | 2961 | амп | 296 уп. 1 амп |
| 168. | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 30мг/мл 1 мл №5 | 7 | амп | 2 уп. 1 амп |
| 169. | цефтриаксон-дарниця порошок д/р-ну д ін.єкцій, по 1,0 у флаконі №5. | 20506 | фл | 4101 уп. 1 фл |
| 170. | ЛІДОКАЇН- ДАРНИЦЯ, р-н д/ін, 20мг/мл, по 2мл №10 | 1976 | амп | 197 уп. 6 амп |
| 171. | кетолонг-дарниця розчин для ін єкцій 30 мг/мл 1 мл №10 | 2885 | амп | 288 уп. 5 амп |
| 172. | диклофенак-дарниця 25мг/мл по 3мл в ампулі | 485 | амп | 48 уп. 5 амп |
| 173. | плазмовен розчин для інфузій по 500мл у флаконі | 3206 | фл | 3206 фл |
| 174. | Бактеріальний фільтр | 1960 | шт. | 1960 шт. |
| 175. | Сечоприймач однор, 2,0 л з Т- краном | 1999 | шт. | 1999 шт. |
| 176. | Трубка ендотрахіальна з манжетою, розмір 7,5 | 175 | шт. | 175 шт. |
| 177. | Трубка ендотрахеальна з манжетою, розмір 7.0 | 76 | шт. | 76 шт. |
| 178. | Натрію хлорид розчин для інфузій 0,9% по 1000 мл у контейнерах | 2677 | фл | 2677 фл |
| 179. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VP556X) | 14 | шт. | 14 шт. |
| 180. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VP776X) | 4 | шт. | 4 шт. |
| 181. | норадреналіну ТАРТРАТ АГЕТАН 2мг/мл, 8мг, 4мл №10 | 880 | амп | 88 уп. |
| 182. | спирт етиловий 70%, розчин по 100 мл у флаконі | 64230 | мл | 642 фл 30 мл |
| 183. | лідокаїн гідрохлорид 20мг/мл по 2мл у ампулі | 759 | амп | 75 уп. 9 амп |
| 184. | магнію сульфат розчин для інєкцій 250 мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 3699 | амп | 369 уп. 9 амп |
| 185. | аритміл розчин для ін. по 3мл в ампулі №5 | 25 | амп | 5 уп. |
| 186. | меробоцид порошок для розчину 1000мг | 18 | фл | 18 фл |
| 187. | ОНДАСЕТРОН 2МГ/МЛ ПО 4МЛ №5 | 250 | амп | 50 уп. |
| 188. | калію хлорид розчин 4% по 100мл у флаконі | 179 | фл | 179 фл |
| 189. | парафузів розчин для ін єкцій 100 мл | 1004 | фл | 100 уп. 4 фл |
| 190. | Канюля в/венна 24 G | 1006 | шт. | 1006 шт. |
| 191. | АЛЬБУВЕН 20% ПО 100 МЛ №1 | 23 | фл | 23 фл |
| 192. | сальбутамол-нео 100мкг/доза по 12мл/200доз №1 | 3 | фл | 3 фл |
| 193. | гепарин-новофарм, р-н д/ін 5000 МО/мл 5 мл № 5 | 1253 | фл | 250 уп. 3 фл |
| 194. | арифам 1,5мг/10мг №30 | 2395 | табл | 79 уп. 25 табл |
| 195. | арифам 1,5мг/5мг №30 | 2399 | табл | 79 уп. 29 табл |
| 196. | арифон ретард 1,5мг №30 | 2382 | табл | 79 уп. 12 табл |
| 197. | бі – престаріум 10мг/10мг №30 | 2400 | табл | 80 уп. |
| 198. | бі – престаріум 5 мг/5мг №30 | 2372 | табл | 79 уп. 2 табл |
Стор. 4 з 5
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. |
| 199. | детралекс 1000мг №18 | 1402 | табл | 77 уп. 16 табл |
| 200. | детралекс 1000мг №30 | 487 | табл | 16 уп. 7 табл |
| 201. | детралекс 500мг №60 | 2063 | табл | 34 уп. 23 табл |
| 202. | діабетон 60мг №90 | 3600 | табл | 40 уп. |
| 203. | мелітор 25мг №28 | 2237 | табл | 79 уп. 25 табл |
| 204. | ноліпрел аргінін №30 | 2338 | табл | 77 уп. 28 табл |
| 205. | ноліпрел аргінін форте №30 | 2382 | табл | 79 уп. 12 табл |
| 206. | ноліпрел бі – форте №90 | 2698 | табл | 29 уп. 88 табл |
| 207. | предуктал 35мг т№60 | 7197 | табл | 119 уп. 57 табл |
| 208. | предуктал 80мг №30 | 1655 | табл | 55 уп. 5 табл |
| 209. | предуктал 80мг №90 | 2548 | табл | 28 уп. 28 табл |
| 210. | престаріум 10мг №30 | 2388 | табл | 79 уп. 18 табл |
| 211. | престаріум 5мг №30 | 2394 | табл | 79 уп. 24 табл |
| 212. | престилол 10мг/10мг №30 | 2391 | табл | 79 уп. 21 табл |
| 213. | трипліксам 10мг/2,5мг/10мг №30 | 2360 | табл | 78 уп. 20 табл |
| 214. | трипліксам 10мг/2,5мг/5мг №30 | 2361 | табл | 78 уп. 21 табл |
| 215. | трипліксам 5мг/1,25мг/10мг №30 | 2347 | табл | 78 уп. 7 табл |
| 216. | трипліксам 5мг/1,25мг/5мг №30 | 2319 | табл | 77 уп. 9 табл |
| 217. | налбуфін-фармекс 10мг/мл по 1 мл №10 | 420 | амп | 42 уп. |
| 218. | СИБАЗОН р-н д/ін. 5 мг/мл 2 мл №10 амп. | 255 | амп | 25 уп. 5 амп |
| 219. | ФЕНТАНІЛ р-н. д/ін. 0,05 мг/мл 2 мл №100 | 728 | амп | 7 уп. 28 амп |
| 220. | катетер аспіраційний | 964 | шт. | 964 шт. |
| 221. | катетер Фоллея одн. заст. 2-ход розмір 14 IGAR | 116 | шт. | 116 шт. |
| 222. | рукавички медичні латексні нестерильні припудренні роз7-8 | 4841 | пар | 96 уп. 41 пар |
| 223. | катетер Фолеяодн. заст. 2-ход розмір 16 IGAR | 90 | шт. | 90 шт. |
| 224. | атракуріум -ново р-н д/ін. 10 мг/мл по 5 мл №5 | 2503 | амп | 500 уп. 3 амп |
| 225. | Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 313 | фл | 313 фл |
| 226. | Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200 мл | 149 | фл | 149 фл |
| 227. | Реополіглюкін розчин для інфузій по 200 мл | 451 | фл | 451 фл |
| 228. | калію хлорид 75мг/мл по 20мл №1 | 300 | фл | 300 фл |
| 229. | Абсорбент Spherasorb CO2 для анестезіології,каністра 5 л (I), кольорова індикація білий-фіолетовий. | 66150 | мл | 13 бут. 1150 мл |
| 230. | Нитка хір, USP 4/0 (М1,5) ПОЛІАМІД кручена біла (катушка 450 м) | 3528 | метр. | 7 катуш. 378 метр. |
| 231. | Нитка хір., USP 2/0 ( M3) ПОЛІАМІД, кручена, біла (катушка 250 м) | 1292 | метр. | 5 кат. 42 метр. |
| 232. | НАТРІЮ оксибутират р-н д/ін. 200 мг/мл 10 мл №10 | 647 | амп | 64 уп. 7 амп |
| 233. | КЕЙВЕР 50МГ/2МЛ ПО 2 МЛ №10 | 1990 | амп | 199 уп. |
| 234. | ЕЗОНЕКСА 40МГ/10МЛ №1 | 1676 | фл | 1676 фл |
| 235. | ДЕКСАМЕТАЗОН РАФТ 4МГ/МЛ ПО 1 МЛ №10 | 3687 | амп | 368 уп. 7 амп |
| 236. | фленокс 10000МО №10 | 464 | шт. | 46 уп. 4 шт. |
| 237. | ЕМЕСЕТРОН, 2МГ/МЛ, ПО 4 МЛ В АМПУЛІ № 5 | 94 | амп | 18 уп. 4 амп |
| 238. | пропофол кабі емульсія 20мг/мл по 50мл у флаконі | 629 | фл | 629 фл |
