Березень 2023
Номенклатура наявних медикаментів, перев’язувальних та витратних матеріалів станом на 03.03.2023 11:18:51
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 1. | Каротидна стент- система для запобігання емболізації СіГард | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 2. | Гідрокортизону ацетат сусп д/ін 2,5 % 2мл №10 | 10 | амп | 1 уп. | ||
| 3. | адреналін – Дарниця амп 0,18% 1 мл №10 | 4 | амп | 4 амп | ||
| 4. | Дофамін конц. д приг р-ну д/ін 40 мг/ мл 5мл №10 | 317 | амп | 31 уп. 7 амп | ||
| 5. | Гігасепт \інстру АФ 5л -1 каністра | 1792 | мл | 1792 мл | ||
| 6. | віраксол Г 1000 мл фл | 35000 | мл | 35 бут. | ||
| 7. | Теразим 1,5кг | 9126 | гр | 6 уп. 126 гр | ||
| 8. | Прозерин розчин для інєкції 0,5 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | 530 | амп | 53 уп. | ||
| 9. | Омнопон – ЗН р-н д/ін 1 мл №100 | 61 | амп | 61 амп | ||
| 10. | Гідрокортизон 2,5% 2мл №10 мл | 3 | амп | 3 амп | ||
| 11. | Засіб дезінфекційний “Бактеріо Дез нью ф1 л | 60930 | мл | 60 бут. 930 мл | ||
| 12. | Засіб дезінфекційний “Дезманол пур ” 1л | 44346 | мл | 44 бут. 346 мл | ||
| 13. | Засіб дезінфекційний “СефДез хенд ХГ” | 68640 | мл | 68 бут. 640 мл | ||
| 14. | Метопрололу тартрат таб 0,05г №20 | 20 | табл | 1 уп. | ||
| 15. | Бахіли медичні високі на завязках стерильні | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 16. | Маска хірургічна з еластичними петлями однор. заст | 58 | шт. | 1 уп. 8 шт. | ||
| 17. | Рукавички медичні оглядові нітрилові не припудр. нестер станд S.M.L | 64 | пар | 1 уп. 14 пар | ||
| 18. | Халат медичний захисний комбінований на завязках довж 130 см стерильний | 8 | шт. | 8 шт. | ||
| 19. | Щиток захисний медичний нестерильний за змінними візорами 10 шт матер ПЧ | 6 | шт. | 6 шт. | ||
| 20. | Катетер оклюзійний балоний Scepter | 5 | шт. | 5 шт. | ||
| 21. | Балонний катетер для ЧТА NeuroSpeed | 10 | шт. | 10 шт. | ||
| 22. | Мікрокатетер SONIC армований з прогресуючою гнучкістю сумісний з DMSO | 4 | шт. | 4 шт. | ||
| 23. | Система для емболізації аневризм WEB | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 24. | Стент Acclino flex plus | 10 | шт. | 10 шт. | ||
| 25. | Інтрод’юсер довгий Ballast 100 | 25 | шт. | 25 шт. | ||
| 26. | Аплікатор пінцет для стандартних кліпс | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 27. | Внуічерепний стент LEO+о самостійно розкривається з системою доставки | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 28. | Кліпс судинний нейрохірургічний | 24 | уп. | 24 уп. | ||
| 29. | Мікрокатетер Magic | 20 | шт. | 20 шт. | ||
| 30. | Мікрокатетер Аполо для введення системи Onyx | 15 | шт. | 15 шт. | ||
| 31. | Попередня зібрана стент -система Express Vascular SD з системою доставки | 5 | шт. | 5 шт. | ||
| 32. | Провідник HYBRID WIRE з гідрофільним покриттям | 7 | шт. | 7 шт. | ||
| 33. | Система рідкої емболізації Онікс | 7 | шт. | 7 шт. | ||
| 34. | Засіб дезінфекційний ДезТаб 1 кг | 1E-6 | табл | 1e-006 табл | ||
| 35. | Стент Accero | 10 | шт. | 10 шт. | ||
| 36. | Мікрокатетер VASCO+ армований з прогресуючою гнучкістю | 9 | шт. | 9 шт. | ||
| 37. | pCONUS 2 HPC Імплант для бівуркаційних аневризм з гідрофільним покриттям | 6 | шт. | 6 шт. | ||
| 38. | Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у контейнерах полімерних | 4640 | фл | 4640 фл | ||
| 39. | p64 MW Пристрій модуляції потоку | 6 | шт. | 6 шт. | ||
| 40. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер SL-693) | 651 | шт. | 651 шт. | ||
| 41. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (каталожний номер UL-203 | 331 | шт. | 331 шт. | ||
| 42. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VPF703X) | 925 | шт. | 925 шт. | ||
| 43. | ДИТИЛІН-БІОЛІК р-н д/ін, 20 мг/мл по 5 мл в амп., по 10 амп у пачці | 487 | амп | 48 уп. 7 амп | ||
| 44. | СТЕРЕОФУНДІН ISO, р-н д/інф. по 500 мл, по 10 контейнерів в упаковці | 953 | фл | 95 уп. 3 фл | ||
| 45. | Еуфілін-Здоров,я, р-н д/ін 20мг/мл по 5 мл №10 | 584 | амп | 58 уп. 4 амп | ||
| 46. | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ, р-н д/ін 4 мг/мл в амп 1 мл №10 | 78 | амп | 7 уп. 8 амп | ||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 47. | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 1 мг/мл 1 мл №10 | 357 | амп | 35 уп. 7 амп | ||
| 48. | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ, р/н д/ін, 1,8 мг/мл, 1 мл , №10 | 418 | амп | 41 уп. 8 амп | ||
| 49. | ГЕМОТРАН, р-н д/ін, 100мг/мл , амп . 5мл №5 | 454 | амп | 90 уп. 4 амп | ||
| 50. | НАЛОКСОН-3Н, р-н д/ін, 0,4 мг/мл по 1 мл в амп. № 10 | 15 | амп | 1 уп. 5 амп | ||
| 51. | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін,250мг/мл, по 5 мл , №10 | 45 | амп | 4 уп. 5 амп | ||
| 52. | МЕЗАТОН, р-н. д/ін,10мг/мл, по 1 мл в амп. №10 | 161 | амп | 16 уп. 1 амп | ||
| 53. | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ, р-н. д/ін,10мг/мл 2 мл №10 | 39 | амп | 3 уп. 9 амп | ||
| 54. | Налбуфін-Фармекс, р-н д/ін, 10мг/мл, 1 мл в амп №5 | 85 | амп | 17 уп. | ||
| 55. | ІЗО-МІК, концентрат д/ р.-ну д/інф. по 10 мл в амп. № 10 в упак. | 8 | амп | 8 амп | ||
| 56. | Дротаверин- Дарниця , р-н д/ін., 20мг/мл 2 мл №5 амп. | 455 | амп | 91 уп. | ||
| 57. | БактеріоДЕЗ нью гель 5л. | 14362 | мл | 2 бут. 4362 мл | ||
| 58. | Protege RX Система для стентування каротидна | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 59. | Загальний білок DiaSys | 6128 | тестів | 7 уп. 528 тестів | ||
| 60. | Алт | 9323,000001 | тестів | 11 уп. 523 тестів | ||
| 61. | Аст | 9358 | тестів | 11 уп. 558 тестів | ||
| 62. | Альфа-амілаза | 1360,800001 | тестів | 2 уп. 400.8 тестів | ||
| 63. | Лужна фосфотаза | 1546 | тестів | 1 уп. 746 тестів | ||
| 64. | Білірубін прямий | 1519,900001 | тестів | 1 уп. 719.9 тестів | ||
| 65. | Загальний білірубін | 9308 | тестів | 11 уп. 508 тестів | ||
| 66. | Кальцій | 780 | тестів | 780 тестів | ||
| 67. | Gamma-GT | 1139 | тестів | 1 уп. 339 тестів | ||
| 68. | Сечовина | 5388 | тестів | 6 уп. 588 тестів | ||
| 69. | Сечова кислота | 663,900001 | тестів | 663.9 тестів | ||
| 70. | HDL-холестерин | 1560 | тестів | 1 уп. 760 тестів | ||
| 71. | Тригліцериди | 2346 | тестів | 2 уп. 746 тестів | ||
| 72. | Загальний холестерин | 6318 | тестів | 7 уп. 718 тестів | ||
| 73. | Калій | 3291 | тестів | 8 уп. 91 тестів | ||
| 74. | Натрій | 3306 | тестів | 8 уп. 106 тестів | ||
| 75. | Глюкоза | 6116,000002 | тестів | 7 уп. 516 тестів | ||
| 76. | Промивний розчин А | 720 | мл | 3 уп. | ||
| 77. | Промивний розчин B | 720 | мл | 3 уп. | ||
| 78. | Промивний розчин респонс 920 | 480 | мл | 2 уп. | ||
| 79. | Контрольна сироватка ТруЛаб н | 0,5 | бут. | 0.5 бут. | ||
| 80. | Мультикалібратор | 0,5 | бут. | 0.5 бут. | ||
| 81. | РТ Фібріноген | 151,601283 | мл | 1 уп. 66.6013 мл | ||
| 82. | Ділуєнт | 175389 | мл | 8 бут. 15389 мл | ||
| 83. | Лізуючий | 23820 | мл | 4 бут. 3820 мл | ||
| 84. | Гіпохлорид | 300 | мл | 300 мл | ||
| 85. | Комбінований тест на 4 інфекціі | 819 | шт. | 819 шт. | ||
| 86. | СРБ | 66 | шт. | 2 уп. 16 шт. | ||
| 87. | Тропонін | 103 | шт. | 4 уп. 3 шт. | ||
| 88. | Глікований гемоглобін | 119,900001 | шт. | 4 уп. 19.9 шт. | ||
| 89. | Простатичний антиген | 8,900002 | шт. | 8.9 шт. | ||
| 90. | Альфа фетопротеін | 19 | шт. | 19 шт. | ||
| 91. | Гормон Т3 | 63 | шт. | 2 уп. 13 шт. | ||
| 92. | Гормон Т4 | 68 | шт. | 2 уп. 18 шт. | ||
| 93. | ТТГ | 103 | шт. | 4 уп. 3 шт. | ||
| 94. | Прокальцитонін | 34 | шт. | 1 уп. 9 шт. | ||
| 95. | Д-дімер | 83 | шт. | 3 уп. 8 шт. | ||
| 96. | Анти-А | 107,010885 | мл | 10 фл 7.01089 мл | ||
| 97. | Анти-В | 107,01089 | мл | 10 фл 7.01089 мл | ||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 98. | Анти-Д | 107,030886 | мл | 10 фл 7.03089 мл | ||
| 99. | Креатинин | 5281 | тестів | 6 уп. 481 тестів | ||
| 100. | Превекал-Біохімія | 1 | уп. | 1 уп. | ||
| 101. | АДФ | 4E-6 | мл | 4e-006 мл | ||
| 102. | Covid-19 | 2 | тестів | 2 тестів | ||
| 103. | натрію хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 200 мл | 2785 | фл | 2785 фл | ||
| 104. | Стент-система балонорозширююча переферична Visi-Pro TM | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 105. | Стент Сredo | 4 | шт. | 4 шт. | ||
| 106. | севофлуран | 4920 | мл | 19 фл 170 мл | ||
| 107. | Пристрій для перенаправлення потоку FRED X | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 108. | Мікросфери ЕМБОКЮР | 3 | шт. | 3 шт. | ||
| 109. | Мікросфери ЕМБОКЮР/ЕМБОКЮР ПЛЮС | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 110. | квартацид хлор актив 1 кг | 13635 | табл | 41 уп. 105 табл | ||
| 111. | Тканинний клей синій HISTOAKRYL | 47 | шт. | 47 шт. | ||
| 112. | Резолют Онікс коронарна стент-система | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 113. | Катетер оклюзійний балонний Scepter Mini | 3 | шт. | 3 шт. | ||
| 114. | Довгий інтрод’юсер 6F Neuron MAX | 91 | шт. | 91 шт. | ||
| 115. | Оклюзійна балонна система ГіперФорм/Оклюзійна система ГіперГлайд | 19 | шт. | 19 шт. | ||
| 116. | коломіцин по 2000000 МО №10 | 549 | фл | 54 уп. 9 фл | ||
| 117. | бактеріоДез лайт 950 мл з розпилювачем | 47770 | мл | 50 бут. 270 мл | ||
| 118. | мікроцид АФ 1 літр | 50000 | мл | 50 бут. | ||
| 119. | екозим 1 кг з мірною ложкою | 10000 | гр | 10 бут. | ||
| 120. | біолюфт CL 0,800 кг | 1600 | гр | 2 бут. | ||
| 121. | віраксол Ф 1000 мл | 37000 | мл | 37 бут. | ||
| 122. | кодан форте забарвний 1 літр | 27130 | мл | 27 бут. 130 мл | ||
| 123. | БИНт марлевий мед. нестерильний 5м*10см тип 17 | 4886 | метр. | 977 уп. 1 метр. | ||
| 124. | Ioban плівка 56*45 см | 17 | шт. | 17 шт. | ||
| 125. | Подовжувач інфуз. помп 150 LL | 1409 | шт. | 1409 шт. | ||
| 126. | Трубка ендотр. армована, з манжетою, розмір 7,0, одноразова | 30 | шт. | 30 шт. | ||
| 127. | Шприц 50 мл, 3-х комп. Alekxpharm | 1419 | шт. | 1419 шт. | ||
| 128. | Сечоприймач однор, 2,0 л з Т- краном | 35 | шт. | 35 шт. | ||
| 129. | Бактеріальний фільтр Clear- therm3 . | 15 | шт. | 15 шт. | ||
| 130. | Електрод одн. з адгезивної піни 55 мм діаметр- SKINTACT | 16 | шт. | 16 шт. | ||
| 131. | Шприц для годування 100 мл, стер., однор. | 208 | шт. | 208 шт. | ||
| 132. | Канюля в/венна 20 G, mop-VascuFlon ( FEP) рентгенконтрастна | 495 | шт. | 495 шт. | ||
| 133. | Канюля в/венна 22 G mop-VascuFlon ( FEP) рентгенконтрастна | 166 | шт. | 166 шт. | ||
| 134. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 10X32 | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 135. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 10X36 | 4 | шт. | 4 шт. | ||
| 136. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 12X36 | 5 | шт. | 5 шт. | ||
| 137. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 14X26 | 5 | шт. | 5 шт. | ||
| 138. | Гвинт 4.0 X 13 SELF ТАР FIX | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 139. | Гвинт 4.0X14 SELF ТАР FIX | 4 | шт. | 4 шт. | ||
| 140. | Гвинт 4.0X13 SELF TAP VAR | 6 | шт. | 6 шт. | ||
| 141. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 23мм | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 142. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 32.5мм | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 143. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 37.5мм | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 144. | Гвинт поліаксіальний 5.5X40 титан | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 145. | Гвинт поліаксіальний 5.5X45 титан | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 146. | Стрижень LEG 5.5 DIA L500MM | 3 | шт. | 3 шт. | ||
| 147. | Зонд для годування 14 FG | 166 | шт. | 166 шт. | ||
| 148. | Зонд для годування 16 FG | 165 | шт. | 165 шт. | ||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 149. | Рукавичкі медичні оглядові латексні не припудр (S.M.L)) | 6920 | пар | 138 уп. 20 пар | ||
| 150. | Канюля в/венна 24 G (ФЕП) рентгенконтрастна | 34 | шт. | 34 шт. | ||
| 151. | Набір для катетеризації центр. вен- 3 ходовий, Cerlofix Trio 720. | 74 | шт. | 74 шт. | ||
| 152. | канюля внутрішньовенна Vasofix Braunule 0.9*25 22 G синій | 410 | шт. | 410 шт. | ||
| 153. | Шприц ін,єкц. 5 мл гемопласт 2-х комп. | 3816 | шт. | 3816 шт. | ||
| 154. | Шприц ін.єкц. 20 мл 2-х комп. | 368 | шт. | 368 шт. | ||
| 155. | Шприц ін.єкц. 2 мл гемопласт 2-х комп. | 1734 | шт. | 1734 шт. | ||
| 156. | Шприц 10 мл гемопласт 2-х комп. | 1767 | шт. | 1767 шт. | ||
| 157. | анальгін – дарниця розчин для інєкції 500 мг/м по 2 мл в ампулі №10 | 618 | амп | 61 уп. 8 амп | ||
| 158. | фуросемід – дарнця розчин для інєкції 10мг/мл по 2 мл в амп. по 5 амп по 2 уп №10 | 2086 | амп | 208 уп. 6 амп | ||
| 159. | протамін сульфат 5мл 1000МО/мл | 49 | фл | 9 уп. 4 фл | ||
| 160. | димедрол- дарниця р-н д/ін10мг/мл в амп 1 мл №10 | 255 | амп | 25 уп. 5 амп | ||
| 161. | цефтриаксон-дарниця порошок д/р-ну д ін.єкцій, по 1,0 у флаконі №5. | 5947 | фл | 1189 уп. 2 фл | ||
| 162. | кетолонг-дарниця розчин для ін єкцій 30 мг/мл 1 мл №10 | 1283 | амп | 128 уп. 3 амп | ||
| 163. | диклофенак-дарниця 25мг/мл по 3мл в ампулі | 155 | амп | 15 уп. 5 амп | ||
| 164. | плазмовен розчин для інфузій по 500мл у флаконі | 962 | фл | 962 фл | ||
| 165. | пантопразол-фармекс ліофілізат для розчину 40мг | 14 | фл | 14 фл | ||
| 166. | Трубка ендотрахіальна з манжетою, розмір 7,5 | 142 | шт. | 142 шт. | ||
| 167. | Трубка ендотрахеальна з манжетою, розмір 7.0 | 49 | шт. | 49 шт. | ||
| 168. | Натрію хлорид розчин для інфузій 0,9% по 1000 мл у контейнерах | 2335 | фл | 2335 фл | ||
| 169. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VP556X) | 14 | шт. | 14 шт. | ||
| 170. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VP776X) | 4 | шт. | 4 шт. | ||
| 171. | норадреналіну ТАРТРАТ АГЕТАН 2мг/мл, 8мг, 4мл №10 | 752 | амп | 75 уп. 2 амп | ||
| 172. | спирт етиловий 70%, розчин по 100 мл у флаконі | 21350 | мл | 213 фл 50 мл | ||
| 173. | лідокаїн гідрохлорид 20мг/мл по 2мл у ампулі | 1214 | амп | 121 уп. 4 амп | ||
| 174. | магнію сульфат розчин для інєкцій 250 мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 4421 | амп | 442 уп. 1 амп | ||
| 175. | аритміл розчин для ін. по 3мл в ампулі №5 | 25 | амп | 5 уп. | ||
| 176. | меробоцид порошок для розчину 1000мг | 14 | фл | 14 фл | ||
| 177. | калію хлорид розчин 4% по 100мл у флаконі | 263 | фл | 263 фл | ||
| 178. | парафузів розчин для ін єкцій 100 мл | 1049 | фл | 104 уп. 9 фл | ||
| 179. | ебрантил 5мг/мл по 10мл в ампулі | 47 | амп | 9 уп. 2 амп | ||
| 180. | гепарин-новофарм, р-н д/ін 5000 МО/мл 5 мл № 5 | 340 | фл | 68 уп. | ||
| 181. | арифам 1,5мг/10мг №30 | 2395 | табл | 79 уп. 25 табл | ||
| 182. | арифам 1,5мг/5мг №30 | 2399 | табл | 79 уп. 29 табл | ||
| 183. | арифон ретард 1,5мг №30 | 2383 | табл | 79 уп. 13 табл | ||
| 184. | бі – престаріум 10мг/10мг №30 | 2400 | табл | 80 уп. | ||
| 185. | бі – престаріум 5 мг/5мг №30 | 2389 | табл | 79 уп. 19 табл | ||
| 186. | детралекс 1000мг №18 | 1509 | табл | 83 уп. 15 табл | ||
| 187. | детралекс 1000мг №30 | 800 | табл | 26 уп. 20 табл | ||
| 188. | детралекс 500мг №60 | 2420 | табл | 40 уп. 20 табл | ||
| 189. | діабетон 60мг №90 | 3600 | табл | 40 уп. | ||
| 190. | мелітор 25мг №28 | 2237 | табл | 79 уп. 25 табл | ||
| 191. | ноліпрел аргінін №30 | 2365 | табл | 78 уп. 25 табл | ||
| 192. | ноліпрел аргінін форте №30 | 2388 | табл | 79 уп. 18 табл | ||
| 193. | ноліпрел бі – форте №90 | 2700 | табл | 30 уп. | ||
| 194. | предуктал 35мг т№60 | 7197 | табл | 119 уп. 57 табл | ||
| 195. | предуктал 80мг №30 | 2013 | табл | 67 уп. 3 табл | ||
| 196. | предуктал 80мг №90 | 2779 | табл | 30 уп. 79 табл | ||
| 197. | престаріум 10мг №30 | 2388 | табл | 79 уп. 18 табл | ||
| 198. | престаріум 5мг №30 | 2395 | табл | 79 уп. 25 табл | ||
| 199. | престилол 10мг/10мг №30 | 2391 | табл | 79 уп. 21 табл | ||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 200. | трипліксам 10мг/2,5мг/10мг №30 | 2370 | табл | 79 уп. | ||
| 201. | трипліксам 10мг/2,5мг/5мг №30 | 2388 | табл | 79 уп. 18 табл | ||
| 202. | трипліксам 5мг/1,25мг/10мг №30 | 2364 | табл | 78 уп. 24 табл | ||
| 203. | трипліксам 5мг/1,25мг/5мг №30 | 2364 | табл | 78 уп. 24 табл | ||
| 204. | СИБАЗОН р-н д/ін. 5 мг/мл 2 мл №10 амп. | 32 | амп | 3 уп. 2 амп | ||
| 205. | ФЕНТАНІЛ р-н. д/ін. 0,05 мг/мл 2 мл №100 | 101 | амп | 1 уп. 1 амп | ||
| 206. | катетер Фоллея одн. заст. 2-ход розмір 14 IGAR | 141 | шт. | 141 шт. | ||
| 207. | рукавички медичні латексні нестерильні припудренні роз7-8 | 9278 | пар | 185 уп. 28 пар | ||
| 208. | катетер Фолеяодн. заст. 2-ход розмір 16 IGAR | 111 | шт. | 111 шт. | ||
| 209. | атракуріум -ново р-н д/ін. 10 мг/мл по 5 мл №5 | 648 | амп | 129 уп. 3 амп | ||
| 210. | ШАПОЧКА- БЕРЕт медична, стер. (спандбонд-13г/м2) стерильна, шт. | 46 | шт. | 46 шт. | ||
| 211. | Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 227 | фл | 227 фл | ||
| 212. | Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200 мл | 224 | фл | 224 фл | ||
| 213. | Реополіглюкін розчин для інфузій по 200 мл | 470 | фл | 470 фл | ||
| 214. | Абсорбент Spherasorb CO2 для анестезіології,каністра 5 л (I), кольорова індикація білий-фіолетовий. | 69640 | мл | 13 бут. 4640 мл | ||
| 215. | Нитка хір, USP 4/0 (М1,5) ПОЛІАМІД кручена біла (катушка 450 м) | 3648 | метр. | 8 катуш. 48 метр. | ||
| 216. | Нитка хір., USP 2/0 ( M3) ПОЛІАМІД, кручена, біла (катушка 250 м) | 1438 | метр. | 5 кат. 188 метр. | ||
| 217. | Нитка хір.,USP 2 (M 5), ПОЛІАМІД, кручена. біла ( котушка 80 метрів) | 30 | метр. | 30 метр. | ||
| 218. | НАТРІЮ оксибутират р-н д/ін. 200 мг/мл 10 мл №10 | 665 | амп | 66 уп. 5 амп | ||
| 219. | ЕМЕСЕТРОН, 2МГ/МЛ, ПО 4 МЛ В АМПУЛІ № 5 | 177 | амп | 35 уп. 2 амп | ||
| 220. | пропофол кабі емульсія 20мг/мл по 50мл у флаконі | 768 | фл | 768 фл | ||
