Грудень 2022
Номенклатура наявних медикаментів, перев’язувальних та витратних матеріалів станом на 13.12.2022 13:11:38
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 1. | Каротидна стент- система для запобігання емболізації СіГард | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 2. | Гідрокортизону ацетат сусп д/ін 2,5 % 2мл №10 | 10 | амп | 1 уп. | ||
| 3. | адреналін – Дарниця амп 0,18% 1 мл №10 | 4 | амп | 4 амп | ||
| 4. | Дофамін конц. д приг р-ну д/ін 40 мг/ мл 5мл №10 | 317 | амп | 31 уп. 7 амп | ||
| 5. | Гігасепт \інстру АФ 5л -1 каністра | 2644 | мл | 2644 мл | ||
| 6. | Теразим 1,5кг | 12223 | гр | 8 уп. 223 гр | ||
| 7. | Гігасепт – Аф – форте НЬЮ 5 л – 1 каністра | 575 | мл | 575 мл | ||
| 8. | Гігасепт – Аф – форте 5 л – 1 каністра | 401 | мл | 401 мл | ||
| 9. | Прозерин розчин для інєкції 0,5 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | 573 | амп | 57 уп. 3 амп | ||
| 10. | Омнопон – ЗН р-н д/ін 1 мл №100 | 122 | амп | 1 уп. 22 амп | ||
| 11. | Гідрокортизон 2,5% 2мл №10 мл | 3 | амп | 3 амп | ||
| 12. | Засіб дезінфекційний “Бактеріо Дез нью ф1 л | 873 | мл | 873 мл | ||
| 13. | Метопрололу тартрат таб 0,05г №20 | 20 | табл | 1 уп. | ||
| 14. | Бахіли медичні високі на завязках стерильні | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 15. | Маска хірургічна з еластичними петлями однор. заст | 58 | шт. | 1 уп. 8 шт. | ||
| 16. | Півмаска фільтрувальна медична одноразова | 50 | шт. | 50 шт. | ||
| 17. | Респіратори – півмаски фільтрувальні медичні | 52 | шт. | 52 шт. | ||
| 18. | Рукавички медичні оглядові нітрилові не припудр. нестер станд S.M.L | 64 | пар | 1 уп. 14 пар | ||
| 19. | Халат медичний захисний комбінований на завязках довж 130 см стерильний | 8 | шт. | 8 шт. | ||
| 20. | Щиток захисний медичний нестерильний за змінними візорами 10 шт матер ПЧ | 6 | шт. | 6 шт. | ||
| 21. | Катетер оклюзійний балоний Scepter | 5 | шт. | 5 шт. | ||
| 22. | Балонний катетер для ЧТА NeuroSpeed | 11 | шт. | 11 шт. | ||
| 23. | Мікрокатетер HEADWEAY | 21 | шт. | 21 шт. | ||
| 24. | Мікрокатетер SONIC армований з прогресуючою гнучкістю сумісний з DMSO | 4 | шт. | 4 шт. | ||
| 25. | Система для емболізації аневризм WEB | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 26. | Стент Acclino flex plus | 13 | шт. | 13 шт. | ||
| 27. | костюм біологічного захисту/комб.МІКРОСЕЙФ | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 28. | Інтрод’юсер довгий Ballast 100 | 30 | шт. | 30 шт. | ||
| 29. | Аплікатор пінцет для стандартних кліпс | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 30. | Васкулярна стент система з лікарським покриттям Eluvia Over -THE -Wire | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 31. | Внуічерепний стент LEO+о самостійно розкривається з системою доставки | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 32. | Катетер Феном | 16 | шт. | 16 шт. | ||
| 33. | Кліпс судинний нейрохірургічний | 44 | уп. | 44 уп. | ||
| 34. | Мікрокатетер Magic | 48 | шт. | 48 шт. | ||
| 35. | Мікрокатетер Аполо для введення системи Onyx | 17 | шт. | 17 шт. | ||
| 36. | Попередня зібрана стент -система Express Vascular SD з системою доставки | 6 | шт. | 6 шт. | ||
| 37. | Провідник HYBRID WIRE з гідрофільним покриттям | 33 | шт. | 33 шт. | ||
| 38. | Система рідкої емболізації Онікс | 14 | шт. | 14 шт. | ||
| 39. | Засіб дезінфекційний ДезТаб 1 кг | 1E-6 | табл | 1e-006 табл | ||
| 40. | Стент Accero | 21 | шт. | 21 шт. | ||
| 41. | Стент з закритими елементами, що саморозкриваэться Carotid WALLSTENT MONORAIL | 4 | шт. | 4 шт. | ||
| 42. | Катетер для перифиричної аргіопластики ЛОВІКС, швидка заміна PBRAX | 9 | шт. | 9 шт. | ||
| 43. | Саморозширюючий стент МЕР для сонної артерії з системою доставки ZSTS | 18 | шт. | 18 шт. | ||
| 44. | Мікрокатетер VASCO+ армований з прогресуючою гнучкістю | 9 | шт. | 9 шт. | ||
| 45. | Поперекові кейджі міжстілові | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 46. | p48 MW Пристрій модуляції потоку | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 47. | pCONUS 2 HPC Імплант для бівуркаційних аневризм з гідрофільним покриттям | 6 | шт. | 6 шт. | ||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 48. | Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у контейнерах полімерних | 5377 | фл | 5377 фл | ||
| 49. | p64 MW Пристрій модуляції потоку | 9 | шт. | 9 шт. | ||
| 50. | томогексол 100 мл., №1 | 24800 | мл | 248 фл | ||
| 51. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер CL-944) | 81 | шт. | 81 шт. | ||
| 52. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (Каталожний номер SL-693) | 1059 | шт. | 1059 шт. | ||
| 53. | Матеріал шовний хірургічний Полісорб, що розсмоктується (каталожний номер UL-203 | 629 | шт. | 629 шт. | ||
| 54. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VPF703X) | 964 | шт. | 964 шт. | ||
| 55. | ДИТИЛІН-БІОЛІК р-н д/ін, 20 мг/мл по 5 мл в амп., по 10 амп у пачці | 601 | амп | 60 уп. 1 амп | ||
| 56. | СТЕРЕОФУНДІН ISO, р-н д/інф. по 500 мл, по 10 контейнерів в упаковці | 3075 | фл | 307 уп. 5 фл | ||
| 57. | Еуфілін-Здоров,я, р-н д/ін 20мг/мл по 5 мл №10 | 708 | амп | 70 уп. 8 амп | ||
| 58. | ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ, р-н д/ін 4 мг/мл в амп 1 мл №10 | 837 | амп | 83 уп. 7 амп | ||
| 59. | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 1 мг/мл 1 мл №10 | 406 | амп | 40 уп. 6 амп | ||
| 60. | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін 30мг/мл 1 мл №3 | 4 | амп | 1 уп. 1 амп | ||
| 61. | Метоклопрамід-Здоров,я, р-н д/ін 5 мг/мл по 2 мл № 10 в уп. | 75 | амп | 7 уп. 5 амп | ||
| 62. | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ, р/н д/ін, 1,8 мг/мл, 1 мл , №10 | 489 | амп | 48 уп. 9 амп | ||
| 63. | ГЕМОТРАН, р-н д/ін, 100мг/мл , амп . 5мл №5 | 46 | амп | 9 уп. 1 амп | ||
| 64. | НАЛОКСОН-3Н, р-н д/ін, 0,4 мг/мл по 1 мл в амп. № 10 | 17 | амп | 1 уп. 7 амп | ||
| 65. | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін,250мг/мл, по 5 мл , №10 | 451 | амп | 45 уп. 1 амп | ||
| 66. | МЕЗАТОН, р-н. д/ін,10мг/мл, по 1 мл в амп. №10 | 166 | амп | 16 уп. 6 амп | ||
| 67. | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ, р-н. д/ін,10мг/мл 2 мл №10 | 60 | амп | 6 уп. | ||
| 68. | Налбуфін-Фармекс, р-н д/ін, 10мг/мл, 1 мл в амп №5 | 323 | амп | 64 уп. 3 амп | ||
| 69. | ІЗО-МІК, концентрат д/ р.-ну д/інф. по 10 мл в амп. № 10 в упак. | 8 | амп | 8 амп | ||
| 70. | Дротаверин- Дарниця , р-н д/ін., 20мг/мл 2 мл №5 амп. | 480 | амп | 96 уп. | ||
| 71. | БактеріоДЕЗ нью гель 5л. | 19559 | мл | 3 бут. 4559 мл | ||
| 72. | Мікрокатетер Eclipse 2L | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 73. | Protege RX Система для стентування каротидна | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 74. | Загальний білок DiaSys | 6666 | тестів | 8 уп. 266 тестів | ||
| 75. | Алт | 9861,000001 | тестів | 12 уп. 261 тестів | ||
| 76. | Аст | 9889 | тестів | 12 уп. 289 тестів | ||
| 77. | Альфа-амілаза | 1372,800001 | тестів | 2 уп. 412.8 тестів | ||
| 78. | Лужна фосфотаза | 1559 | тестів | 1 уп. 759 тестів | ||
| 79. | Білірубін прямий | 1533,900001 | тестів | 1 уп. 733.9 тестів | ||
| 80. | Загальний білірубін | 9847 | тестів | 12 уп. 247 тестів | ||
| 81. | Кальцій | 789 | тестів | 789 тестів | ||
| 82. | Gamma-GT | 1146 | тестів | 1 уп. 346 тестів | ||
| 83. | Сечовина | 5925 | тестів | 7 уп. 325 тестів | ||
| 84. | Сечова кислота | 671,900001 | тестів | 671.9 тестів | ||
| 85. | HDL-холестерин | 1569 | тестів | 1 уп. 769 тестів | ||
| 86. | Тригліцериди | 2361 | тестів | 2 уп. 761 тестів | ||
| 87. | Загальний холестерин | 6866 | тестів | 8 уп. 466 тестів | ||
| 88. | Калій | 2754 | тестів | 6 уп. 354 тестів | ||
| 89. | Натрій | 2746 | тестів | 6 уп. 346 тестів | ||
| 90. | Глюкоза | 6668,000001 | тестів | 8 уп. 268 тестів | ||
| 91. | Промивний розчин А | 720 | мл | 3 уп. | ||
| 92. | Промивний розчин B | 720 | мл | 3 уп. | ||
| 93. | Промивний розчин респонс 920 | 480 | мл | 2 уп. | ||
| 94. | Контрольна сироватка ТруЛаб н | 0,5 | бут. | 0.5 бут. | ||
| 95. | Мультикалібратор | 0,5 | бут. | 0.5 бут. | ||
| 96. | РТ Фібріноген | 204,000983 | мл | 2 уп. 34.001 мл | ||
| 97. | Контрольна сироватка н | 4 | мл | 4 мл | ||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 98. | Ділуєнт | 196130 | мл | 9 бут. 16130 мл | ||
| 99. | Лізуючий | 29001 | мл | 5 бут. 4001 мл | ||
| 100. | Гіпохлорид | 400 | мл | 400 мл | ||
| 101. | Декафан Лаура | 138 | шт. | 1 уп. 38 шт. | ||
| 102. | Комбінований тест на 4 інфекціі | 1109 | шт. | 1109 шт. | ||
| 103. | СРБ | 88 | шт. | 3 уп. 13 шт. | ||
| 104. | Тропонін | 108 | шт. | 4 уп. 8 шт. | ||
| 105. | Глікований гемоглобін | 122,900001 | шт. | 4 уп. 22.9 шт. | ||
| 106. | Простатичний антиген | 18,000001 | шт. | 18 шт. | ||
| 107. | Альфа фетопротеін | 20 | шт. | 20 шт. | ||
| 108. | Гормон Т3 | 73 | шт. | 2 уп. 23 шт. | ||
| 109. | Гормон Т4 | 75 | шт. | 3 уп. | ||
| 110. | ТТГ | 113 | шт. | 4 уп. 13 шт. | ||
| 111. | Прокальцитонін | 49 | шт. | 1 уп. 24 шт. | ||
| 112. | Д-дімер | 92 | шт. | 3 уп. 17 шт. | ||
| 113. | Анти-А | 109,900596 | мл | 10 фл 9.9006 мл | ||
| 114. | Анти-В | 109,990601 | мл | 10 фл 9.9906 мл | ||
| 115. | Анти-Д | 110,010597 | мл | 11 фл 0.010597 мл | ||
| 116. | Креатинин | 5840 | тестів | 7 уп. 240 тестів | ||
| 117. | Превекал-Біохімія | 0,5 | уп. | 0.5 уп. | ||
| 118. | АДФ | 4E-6 | мл | 4e-006 мл | ||
| 119. | Covid-19 | 19 | тестів | 19 тестів | ||
| 120. | натрію хлорид розчин для інфузій 9мг/мл по 200 мл | 4410 | фл | 4410 фл | ||
| 121. | Стент-система балонорозширююча переферична Visi-Pro TM | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 122. | Стент Сredo | 4 | шт. | 4 шт. | ||
| 123. | Абсорбент Spherasorb CO2 для анестезіології,каністра 5 л (I), кольорова індикація білий-фіолетовий. | 29410 | мл | 5 бут. 4410 мл | ||
| 124. | севофлуран | 255 | мл | 1 фл 5 мл | ||
| 125. | Пристрій для перенаправлення потоку FRED X | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 126. | Мікросфери ЕМБОКЮР | 11 | шт. | 11 шт. | ||
| 127. | Мікросфери ЕМБОКЮР/ЕМБОКЮР ПЛЮС | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 128. | квартацид хлор актив 1 кг | 20888 | табл | 63 уп. 98 табл | ||
| 129. | Тканинний клей синій HISTOAKRYL | 69 | шт. | 69 шт. | ||
| 130. | Резолют Онікс коронарна стент-система | 7 | шт. | 7 шт. | ||
| 131. | Катетер оклюзійний балонний Scepter Mini | 3 | шт. | 3 шт. | ||
| 132. | Довгий інтрод’юсер 6F Neuron MAX | 134 | шт. | 134 шт. | ||
| 133. | p64 MW HPC Пристрій модуляції потоку з гідрофільним покриттям | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 134. | Оклюзійна балонна система ГіперФорм/Оклюзійна система ГіперГлайд | 30 | шт. | 30 шт. | ||
| 135. | БИНт марлевий мед. нестерильний 5м*10см тип 17 | 5866 | метр. | 1173 уп. 1 метр. | ||
| 136. | Ioban плівка 56*45 см | 66 | шт. | 66 шт. | ||
| 137. | Подовжувач інфуз. помп 150 LL | 1987 | шт. | 1987 шт. | ||
| 138. | Трубка ендотр. армована, з манжетою, розмір 7,0, одноразова | 86 | шт. | 86 шт. | ||
| 139. | Губка гемостатична хір. стер. СЕРжисел желатинова 5см*7.5 см | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 140. | Катетер аспіраційний з вакуум-контролем 14 | 274 | шт. | 274 шт. | ||
| 141. | Шприц 50 мл, 3-х комп. Alekxpharm | 1951 | шт. | 1951 шт. | ||
| 142. | Сечоприймач однор, 2,0 л з Т- краном | 227 | шт. | 227 шт. | ||
| 143. | шовк натуральний хірург. без голки стер. №2 | 42 | шт. | 42 шт. | ||
| 144. | Конфігурований шарнірний кутовий з,єднувач | 97 | шт. | 97 шт. | ||
| 145. | Бактеріальний фільтр Clear- therm3 . | 367 | шт. | 367 шт. | ||
| 146. | Електрод одн. з адгезивної піни 55 мм діаметр- SKINTACT | 318 | шт. | 318 шт. | ||
| 147. | Шприц для годування 100 мл, стер., однор. | 258 | шт. | 258 шт. | ||
| 148. | Канюля в/венна 20 G, mop-VascuFlon ( FEP) рентгенконтрастна | 894 | шт. | 894 шт. | ||
| 149. | Канюля в/венна 22 G mop-VascuFlon ( FEP) рентгенконтрастна | 485 | шт. | 485 шт. | ||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 150. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 10X32 | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 151. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 10X36 | 4 | шт. | 4 шт. | ||
| 152. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 12X36 | 5 | шт. | 5 шт. | ||
| 153. | Прокладка CAPSTONE РЕЕК 14X26 | 5 | шт. | 5 шт. | ||
| 154. | Гвинт 4.0X15 SELF TAP FIX | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 155. | Гвинт 4.0 X 13 SELF ТАР FIX | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 156. | Гвинт 4.0X14 SELF ТАР FIX | 4 | шт. | 4 шт. | ||
| 157. | Гвинт 4.0X13 SELF TAP VAR | 6 | шт. | 6 шт. | ||
| 158. | Гвинт 4.0X15 SELF TAP VAR | 2 | шт. | 2 шт. | ||
| 159. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 23мм | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 160. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 32.5мм | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 161. | Система АТЛАНТІС передня шийна пластинаПластина АТЛ ВІЗІОН ЕЛІТЕ 37.5мм | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 162. | Гвинт поліаксіальний 5.5X40 титан | 37 | шт. | 37 шт. | ||
| 163. | Гвинт поліаксіальний 5.5X45 титан | 11 | шт. | 11 шт. | ||
| 164. | Гвинт поліаксіальний 6.5X40 титан | 16 | шт. | 16 шт. | ||
| 165. | Поперечина фіксована 34-36ММ XI0 | 3 | шт. | 3 шт. | ||
| 166. | Поперечина | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 167. | Поперечина | 3 | шт. | 3 шт. | ||
| 168. | Поперечина | 3 | шт. | 3 шт. | ||
| 169. | Стрижень LEG 5.5 DIA L500MM | 17 | шт. | 17 шт. | ||
| 170. | SET Гвинт BREAK OFF титан | 58 | шт. | 58 шт. | ||
| 171. | пов”язка Cosmopor E10*8см | 380 | шт. | 380 шт. | ||
| 172. | Зонд для годування 14 FG | 193 | шт. | 193 шт. | ||
| 173. | Зонд для годування 16 FG | 180 | шт. | 180 шт. | ||
| 174. | Рукавичкі медичні оглядові латексні не припудр (S.M.L)) | 9461 | пар | 189 уп. 11 пар | ||
| 175. | Канюля в/венна 24 G (ФЕП) рентгенконтрастна | 43 | шт. | 43 шт. | ||
| 176. | Пристрій д/ вливання інф. р-нів ( ПР)з метал шипом , одн. голка 21G | 983 | шт. | 983 шт. | ||
| 177. | Пристрій для переливання крові, (ПК) комп крові, кровозамінн.з пласт. шипом | 13 | шт. | 13 шт. | ||
| 178. | Шприц ін.єкц. 10 мл ( 12 мл) однор. заст., з голкою | 504 | шт. | 504 шт. | ||
| 179. | Набір для катетеризації центр. вен- 3 ходовий, Cerlofix Trio 720. | 88 | шт. | 88 шт. | ||
| 180. | канюля внутрішньовенна Vasofix Braunule 0.9*25 22 G синій | 500 | шт. | 500 шт. | ||
| 181. | марля відріз по 5м*90см, нестерильний | 575 | метр. | 115 уп. | ||
| 182. | Шприц ін,єкц. 5 мл гемопласт 2-х комп. | 7652 | шт. | 7652 шт. | ||
| 183. | Шприц ін.єкц. 20 мл 2-х комп. | 2799 | шт. | 2799 шт. | ||
| 184. | Шприц ін.єкц. 2 мл гемопласт 2-х комп. | 3836 | шт. | 3836 шт. | ||
| 185. | Шприц 10 мл гемопласт 2-х комп. | 6691 | шт. | 6691 шт. | ||
| 186. | анальгін – дарниця розчин для інєкції 500 мг/м по 2 мл в ампулі №10 | 1296 | амп | 129 уп. 6 амп | ||
| 187. | фуросемід – дарнця розчин для інєкції 10мг/мл по 2 мл в амп. по 5 амп по 2 уп №10 | 2276 | амп | 227 уп. 6 амп | ||
| 188. | протамін сульфат 5мл 1000МО/мл | 50 | фл | 10 уп. | ||
| 189. | димедрол- дарниця р-н д/ін10мг/мл в амп 1 мл №10 | 1118 | амп | 111 уп. 8 амп | ||
| 190. | цефтриаксон-дарниця порошок д/р-ну д ін.єкцій, по 1,0 у флаконі №5. | 2858 | фл | 571 уп. 3 фл | ||
| 191. | ЛІДОКАЇН- ДАРНИЦЯ, р-н д/ін, 20мг/мл, по 2мл №10 | 166 | амп | 16 уп. 6 амп | ||
| 192. | кетолонг-дарниця розчин для ін єкцій 30 мг/мл 1 мл №10 | 1041 | амп | 104 уп. 1 амп | ||
| 193. | диклофенак-дарниця 25мг/мл по 3мл в ампулі | 292 | амп | 29 уп. 2 амп | ||
| 194. | плазмовен розчин для інфузій по 500мл у флаконі | 1000 | фл | 1000 фл | ||
| 195. | пантопразол-фармекс ліофілізат для розчину 40мг | 405 | фл | 405 фл | ||
| 196. | Трубка ендотрахіальна з манжетою, розмір 7,5 | 193 | шт. | 193 шт. | ||
| 197. | Трубка ендотрахеальна з манжетою, розмір 7.0 | 91 | шт. | 91 шт. | ||
| 198. | Натрію хлорид розчин для інфузій 0,9% по 1000 мл у контейнерах | 2670 | фл | 2670 фл | ||
| 199. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VP556X) | 25 | шт. | 25 шт. | ||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 200. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VP706X) | 3 | шт. | 3 шт. | ||
| 201. | Матеріал шовний хірургічний Сургипро II, що не розсмоктується (Каталожний номер VP776X) | 12 | шт. | 12 шт. | ||
| 202. | норадреналіну ТАРТРАТ АГЕТАН 2мг/мл, 8мг, 4мл №10 | 962 | амп | 96 уп. 2 амп | ||
| 203. | спирт етиловий 70%, розчин по 100 мл у флаконі | 35835 | мл | 358 фл 35 мл | ||
| 204. | Шовн. мат.- голка атравматична , 1/2 кола- довжиною 37 мм- зворотно-ріжуча- одноголкова- з ниткою поліамід-, плетений з покриттям, чорний USP ( EP) 0 ( M3,5)- довжиною 90 см, стерильна | 1 | шт. | 1 шт. | ||
| 205. | Шовн. мат. -голка атравматична , 3/8кола- довжиною 25мм_ зворотно-ріжуча- одноголкова- з ниткою поліамід, монофіламент, чорний- USP-(EP) 3/0 ( M2)- довжиною 75cм, стер. | 3 | шт. | 3 шт. | ||
| 206. | лідокаїн гідрохлорид 20мг/мл по 2мл у ампулі | 1974 | амп | 197 уп. 4 амп | ||
| 207. | магнію сульфат розчин для інєкцій 250 мг/мл по 5 мл в амп. №10 | 6000 | амп | 600 уп. | ||
| 208. | аритміл розчин для ін. по 3мл в ампулі №5 | 47 | амп | 9 уп. 2 амп | ||
| 209. | меробоцид порошок для розчину 1000мг | 198 | фл | 198 фл | ||
| 210. | ЧОХОЛ на мікроскоп для нейрох. 100см стерильний,одноразовий | 248 | шт. | 248 шт. | ||
| 211. | калію хлорид розчин 4% по 100мл у флаконі | 455 | фл | 455 фл | ||
| 212. | парафузів розчин для ін єкцій 100 мл | 1241 | фл | 124 уп. 1 фл | ||
| 213. | ебрантил 5мг/мл по 10мл в ампулі | 529 | амп | 105 уп. 4 амп | ||
| 214. | гепарин-новофарм, р-н д/ін 5000 МО/мл 5 мл № 5 | 490 | фл | 98 уп. | ||
| 215. | арифам 1,5мг/10мг №30 | 2400 | табл | 80 уп. | ||
| 216. | арифам 1,5мг/5мг №30 | 2399 | табл | 79 уп. 29 табл | ||
| 217. | арифон ретард 1,5мг №30 | 2386 | табл | 79 уп. 16 табл | ||
| 218. | бі – престаріум 10мг/10мг №30 | 2400 | табл | 80 уп. | ||
| 219. | бі – престаріум 5 мг/5мг №30 | 2400 | табл | 80 уп. | ||
| 220. | детралекс 1000мг №18 | 1758 | табл | 97 уп. 12 табл | ||
| 221. | детралекс 1000мг №30 | 1074 | табл | 35 уп. 24 табл | ||
| 222. | детралекс 500мг №60 | 2648 | табл | 44 уп. 8 табл | ||
| 223. | діабетон 60мг №90 | 3600 | табл | 40 уп. | ||
| 224. | мелітор 25мг №28 | 2237 | табл | 79 уп. 25 табл | ||
| 225. | ноліпрел аргінін №30 | 2387 | табл | 79 уп. 17 табл | ||
| 226. | ноліпрел аргінін форте №30 | 2398 | табл | 79 уп. 28 табл | ||
| 227. | ноліпрел бі – форте №90 | 2700 | табл | 30 уп. | ||
| 228. | предуктал 35мг т№60 | 7200 | табл | 120 уп. | ||
| 229. | предуктал 80мг №30 | 2160 | табл | 72 уп. | ||
| 230. | предуктал 80мг №90 | 2880 | табл | 32 уп. | ||
| 231. | престаріум 10мг №30 | 2398 | табл | 79 уп. 28 табл | ||
| 232. | престаріум 5мг №30 | 2400 | табл | 80 уп. | ||
| 233. | престилол 10мг/10мг №30 | 2399 | табл | 79 уп. 29 табл | ||
| 234. | трипліксам 10мг/2,5мг/10мг №30 | 2381 | табл | 79 уп. 11 табл | ||
| 235. | трипліксам 10мг/2,5мг/5мг №30 | 2390 | табл | 79 уп. 20 табл | ||
| 236. | трипліксам 5мг/1,25мг/10мг №30 | 2397 | табл | 79 уп. 27 табл | ||
| 237. | трипліксам 5мг/1,25мг/5мг №30 | 2364 | табл | 78 уп. 24 табл | ||
| 238. | СИБАЗОН р-н д/ін. 5 мг/мл 2 мл №10 амп. | 192 | амп | 19 уп. 2 амп | ||
| 239. | ФЕНТАНІЛ р-н. д/ін. 0,05 мг/мл 2 мл №100 | 946 | амп | 9 уп. 46 амп | ||
| 240. | катетер Фоллея одн. заст. 2-ход розмір 14 IGAR | 201 | шт. | 201 шт. | ||
| 241. | рукавички медичні латексні хірургічні Rivergloves роз,6 | 230 | пар | 230 пар | ||
| 242. | рукавички медичні латексні хірургічні Rivergloves роз7,5 | 309 | пар | 309 пар | ||
| 243. | рукавички медичні латексні нестерильні припудренні роз7-8 | 19726 | пар | 394 уп. 26 пар | ||
| 244. | катетер Фолеяодн. заст. 2-ход розмір 16 IGAR | 178 | шт. | 178 шт. | ||
| 245. | атракуріум -ново р-н д/ін. 10 мг/мл по 5 мл №5 | 987 | амп | 197 уп. 2 амп | ||
| 246. | ШАПОЧКА- БЕРЕт медична, стер. (спандбонд-13г/м2) стерильна, шт. | 500 | шт. | 500 шт. | ||
| 247. | Метронідазол розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл | 380 | фл | 380 фл | ||
| 248. | Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200 мл | 452 | фл | 452 фл | ||
| № | Назва | К-ть | Од. виміру | К-ть в упак. | ||
| 249. | Реополіглюкін розчин для інфузій по 200 мл | 522 | фл | 522 фл | ||
| 250. | Нитка хір, USP 4/0 (М1,5) ПОЛІАМІД кручена біла (катушка 450 м) | 4099 | метр. | 9 катуш. 49 метр. | ||
| 251. | Нитка хір., USP 2/0 ( M3) ПОЛІАМІД, кручена, біла (катушка 250 м) | 1861 | метр. | 7 кат. 111 метр. | ||
| 252. | Нитка хір.,USP 2 (M 5), ПОЛІАМІД, кручена. біла ( котушка 80 метрів) | 480 | метр. | 6 катуш. | ||
| 253. | НАТРІЮ оксибутират р-н д/ін. 200 мг/мл 10 мл №10 | 709 | амп | 70 уп. 9 амп | ||
| 254. | ЕМЕСЕТРОН, 2МГ/МЛ, ПО 4 МЛ В АМПУЛІ № 5 | 360 | амп | 72 уп. | ||
| 255. | пропофол кабі емульсія 20мг/мл по 50мл у флаконі | 1084 | фл | 1084 фл | ||
