Січень 2021
Залишки на 01 січня 2021 року по ДУ,, НПЦ ЕНРХ НАМН УКРАЇНИ
| Найменування | на поч. Міс | |
| 1 | Рукав. Хірургічні стерильні (пари) | 1422 |
| 2 | Рукав. Огляд н/стерильні, (пари) не припудрені | 23169 |
| 3 | рукавички підвищеного захисту н/стерильні | 1244 |
| 4 | рукавички Антиснід стерильні | 0 |
| 5 | Рукав. Огляд н/стерильні, (пари) нітрилові | 7261 |
| 5 | бинт 5*10 | 7128 |
| 6 | ендотрах трубка з манжетою 7,5 розмір №1 армов | 8 |
| 7 | ендотрах трубка з манжетою 7,0 розмір №1 | 17 |
| 8 | ендотрах трубка з манжетою 7,5 розмір №1 | 90 |
| 9 | бинт марл не стер 7*14 см №1 | 778 |
| 10 | пристрій д /влив інф роз-нів | 4324 |
| 11 | маска хірург однор використ | 3793 |
| 12 | сечоприймач стер на 2 літра | 8 |
| 13 | катетер Фолея з силіконовим покриттям | 37 |
| 14 | СИСТЕМА ДЛЯ пер КРОВИ | 146 |
| 15 | вата 100 гр | 519 |
| 16 | катетер Фолея дитячі №10 СН 10 | 3 |
| 17 | шприц 5,0 | 0 |
| 18 | шприц 10,0 | 3825 |
| 19 | шприц 20,0 | 1762 |
| 20 | канюля в/в №20 | 315 |
| 21 | лейкопластир 5 м х 2 см | 67 |
| 22 | канюля в/в №22 | 723 |
| 23 | марля 500 смх90 в рулоні (метри) | 325 |
| 24 | марля рулонна | 1450 |
| 25 | Дофамін конц. д/приг. р-ну д/ін. 40мг/мл 5мл №10 | 40 уп |
| 26 | Цефтріаксон 1 гр флакон | 1556 фл |
| 27 | Метопролол таб. 0,05 №30 | 20 таб |
| 28 | Кальцію глюконат стаб. амп. 100мг/мл 5мл №10 | 6 амп |
| 29 | Налоксон р-н д/ін. 0,4мг/мл 1мл №10 | 2.9 уп |
| 30 | Аміаку р-н 10% 40мл | 6 |
| 31 | Атропіна сульфат амп. 0,1% 1мл №10 | 29,1 уп |
| 32 | Гідрокортизону ацетат сусп. д/ін. 2,5% 2мл №10 | 4,8 уп |
| 33 | Аміцил 1,0 гр флакон | 0 |
| 34 | Преднізолон р-н д/ін 30мг 1мл №5 | 26 амп |
| 35 | Реополіглюкін інф. р-н 200мл (стекло) | 59 фл |
| 36 | Рінгера лактат р-н д/інф. 200мл | 4 фл |
| 37 | Рінгера р-н д/інф. 200мл | 3 фл |
| 38 | Сальбутамол-НЕО інгал.під тиском 100мкг/доза 12мл/200 доз контейнер | 0 |
| 39 | ІЗО-МІК конц д/інф 1мг/мл 10 мл №10 | 1 уп |
| 40 | Фармадипін кр. 2% 25мл №1 | 3,7 фл |
| 41 | Тіопентал ліоф. для р-ну. д/ін. по 0,5г у фл. №1 | 16 фл |
| 42 | Натрію тіосульфат р-н д/ін. 300мг/мл 5мл №10 | 1 уп |
| 43 | НІТРОСОРБІД табл. | 19 таб |
| 44 | Амінокапронова к-та р-н д/інф. 50мг/мл 100мл №1 | 10 фл |
| 45 | ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ по 5мл №5 фл. | 22 фл |
| 46 | дротаверин амп 2 мл №5 | 10 амп |
| 47 | маннит 200мл фл. №1 | 55 фл |
| 48 | верапаміл г/х р-н д/ін 0,25/ 2 мл №10 | 0 |
| 49 | * Адреналін-Дарниця амп. 0,18% 1мл №10 | 32,4 уп |
| 50 | Диклофенак 2,5% р-н д/ін.3мл №10амп. | 54,2 уп |
| 51 | * Мезатон амп. 1% 1мл №10 | 13,4 |
| 52 | * Метоклопpамід-Дарниця р-н д/ін. 0,5% 2мл №10 | 5 уп |
| 53 | Мілдрокард р-н д/ін. 100мг/мл 5мл №10 | 1 уп |
| 54 | Папаверин-Дарниця р-н д/ін. 2% 2мл №10 | 12,7 |
| 55 | Еналозид таб. 12,5мг №20 | 0 |
| 56 | Дексаметазон р-н для ін.4 мг мл по 1 мл в амп № 5 | 2567 амп |
| 57 | * Гемотран р-н д/ін.100мг/мл амп.5мл№5 | 7 амп |
| 58 | КОРТИДЕРМ крем 1мг/г 15г туба в коробці з картону ( | 1шт |
| 59 | Ацелізин-КМП 1г в/в, в/м (Київмедпрепарат) | 3 фл |
| 60 | Каптопрес-Дарниця таб.12,5мг №20 | 8 таб |
| 61 | каптоприлл 25 мг упак №20 | 14 таб |
| 62 | перекис водню по 40 мл фл. “1 | 0 |
| 63 | аскорбінова кислота №10 амп | 1 уп |
| 64 | тіатріазолін 2,5% 2.0 амп №10 | 1уп |
| 65 | прозерин амп 0,05% 1 мл №10 | 16,8 уп |
| 66 | Метопрололу тартрат таб. 0,05г №20 | 0 |
| 67 | пірідоксину г/х 5% №10 амп | 1 уп |
| 68 | Сальбутамол-ІНТЕЛІ інгал.під тиском | 0 |
| 69 | * Глюкоза р-н д/ін. 40% 10мл №10 | 2,2 уп |
| 70 | Глюкоза 5% інф р-н 200мл фл. | 2 фл |
| 71 | Димедрол амп. 1% 1мл №10 (Здоровье народу) | 119 уп |
| 72 | АРИТМІЛ Розчин для ін`єкцій 50 мг/мл, по 3 мл в ампулах № 5 | 10 амп |
| 73 | ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ`Я. Розчин для ін`єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 у картонній коробці | 98,1 уп |
| 74 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ Розчин для ін`єкцій, 250 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 (5х2) | 563,5 уп |
| 75 | ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ Розчин для ін`єкцій, 1000 MО/мл по 10 мл у флаконі,по 1 флакону в пачці з картону. | 2 фл |
| 76 | ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін`єкцій 10 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 | 31,7 уп |
| 77 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ Розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 | 103.8 уп |
| 78 | БЕТАЛОК. Розчин для ін`єкцій, 1 мг/мл, по 5 мл в ампулах № 5 | 12 амп |
| 79 | ОНДАНСЕТРОН. Розчин для ін`єкцій, 2 мг/мл по 4 мл в ампулах № 5 | 23 амп |
| 80 | ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ . Розчин для ін`єкцій 2 % по 5 мл в ампулах № 10; | 55,2 уп |
| 81 | НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ 2 мг.мл по 8 мл в амп. № 10 | 0 |
| 82 | ТАХИБЕН®. Розчин для ін`єкцій, 5 мг/мл, по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці | 7 амп |
| 83 | БІСОПРОЛ®. таблетки по 5 мг по 10 таблеток у блістері; 3 блістери у пачці | 38 таб |
| 84 | ТАХИБЕН®. Розчин для ін`єкцій, 5 мг/мл, по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці | 0 |
| 85 | ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС р-н для інєкцій 3 мл у флаконі | 0 |
| 86 | НІТРОГЛІЦЕРИН 10 мг.мл по 2 мл в амп № 10 | 1 уп |
| 87 | ГЕПАРИН 5 мл у флаконі № 5 | 26 фл |
| 88 | ПРОПОФОЛ КАБІ .Емульсія для інєкцій 20 мг.мл по 50 мл у флаконі | 0 |
| 89 | ТРАКРІУМ.Розчин для інєкцій,10 мг.мл по 5 мл у амп.№5 | 0 |
| 90 | АРДУАН. Ліофілізат для розчину для інєкцій 4 мг у флаконі №25 | 10 фл |
| 91 | АЛЬБУМІН р-н для інфузій 20% по 100 мл у фл. | 5 фл |
| 92 | БЕНЗОГЕКСОНІЙ .Розчин для інєкцій25 мг.мл по 1 мл в амп. №10 | 8.2 уп |
| 93 | ДИТИЛІН-БІОЛІК .Розчин для інєкцій20 мг.мл по 5 мл в амп №10 | 7.7 уп |
| 94 | КАЛІЮ ХЛОРИДУ 4% розчин для інфузій по 100 мл у флаконі | 19 фл |
| 95 | ТРАНЕКСАМОВА КИСЛОТА. Розчин для інєкцій 50 мг.мл по 5 мл в амп №10 | 42 амп |
| 96 | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 400 мл флакон поліпропіленовий | 1202 фл |
| 97 | ЕНАЛАПРИЛ-НL-ЗДОРОВ`Я. Таблетки 10 мг/12,5 мг по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці | 23 таб |
| 98 | БАХІЛИ медичні (ламінований спандбонд) | 80 шт |
| 100 | ПІВМАСКА фільтрувальна медична,, СТАНДАРТ 213,, | 353 шт |
| 101 | маска хірург однор використ | 300 ШТ |
| 102 | КОСТЮМ біологічного захисту(комбінезон мікросейф) | 80 |
| 103 | ШАПОЧКА спандбонд нестерильна | 623 шт |
| 103 | ЩИТОК захисний медичний | 45 шт |
| Костюм біологічного захисту(комбінезон мікросейф) | 50 шт | |
| Респіратори -півмаски фільтрувальні VPN FFP 3 | 480 шт | |
| 104 | ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (захисний) ламінований нестерильний | 57 шт |
| ХАЛАТ МЕДИЧНИЙ (захисний) тип А 130 см стерильний | 270 шт |
